Gamelogs del 12 de julio de 2019

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abraham Rodriguez Rookie CHC 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .262 .393 .655 boxscore
Adrian Montero F-Rookie TOR 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .299 .440 .391 .831 boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 2 .300 .357 .401 .758 boxscore
Benyamin Bailey F-Rookie CHW 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .378 .523 .490 1.013 boxscore
Carlos Fernandez F-Rookie SEA 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .277 .306 .298 .604 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .256 .310 .424 .734 boxscore
Eduardo Vaughan F-Rookie BOS 4 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .240 .321 .323 .644 boxscore
Iraj Serrano Rookie ATH 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .179 .343 .214 .557 boxscore
Iván Herrera Low-A STL 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .265 .364 .392 .756 boxscore
Jean Carrillo Triple-A WSH 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .200 .280 .216 .496 boxscore
Jean Carrillo High-A BAL 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .200 .280 .216 .496 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .247 .318 .375 .693 boxscore
Jorge Gordon Rookie ATH 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 boxscore
José Ramos F-Rookie LAD 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .272 .364 .388 .752 boxscore
Joshwan Wright Rookie ATH 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .328 .386 .410 .796 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .296 .352 .370 .723 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .296 .352 .370 .723 boxscore
Mario Sanjur High-A LAA 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .188 .000 .188 boxscore
Ramiro Rodriguez Low-A HOU 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .195 .327 .341 .668 boxscore
Robert Mullen High-A ATH 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .330 .392 .509 .901 boxscore
Rodrigo Orozco Double-A SDP 5 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .269 .332 .352 .684 boxscore
Ruben Tejada Triple-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .329 .417 .497 .914 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Abdiel Mendoza Low-A TEX 0 0 2.18 1 0 0 0 1.0 0 0 1 1 1.065 4.20 8.9 3.5 boxscore
Daniel Espino Rookie CLE 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 0.000 1.20 9.0 0.0 boxscore
Javy Guerra High-A SDP 0 0 3.60 1 0 0 0 1.0 0 0 3 0 1.200 -2.80 14.4 5.4 boxscore
Jose Cedeno F-Rookie WSH 0 0 4.91 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.432 1.20 8.0 1.8 boxscore
Julio Goff Short-A LAA 0 1 2.45 1 0 0 0 3.0 5 3 4 3 1.364 3.53 10.6 4.9 boxscore
Justin Lawrence Double-A COL 0 0 4.38 1 0 0 0 1.0 0 0 2 2 1.378 5.20 10.2 3.6 boxscore
Kenny Hernandez Low-A ARI 0 0 1.33 1 0 0 1 3.0 0 0 3 1 1.164 2.20 7.4 3.2 boxscore
Marvin Brown F-Rookie SFG 0 1 4.91 1 0 0 0 3.1 6 6 3 1 1.364 2.30 8.8 3.0 boxscore
Oliver Lezcano F-Rookie NYY 0 1 7.94 1 0 0 0 2.1 3 3 4 0 2.647 -0.23 6.3 4.8 boxscore
Pablo Falconett F-Rookie BAL 0 0 1.47 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0.873 3.20 12.3 1.5 boxscore
Rafael Garcia F-Rookie MIL 0 1 2.96 1 0 0 0 1.0 1 1 2 1 1.024 2.20 9.2 4.0 boxscore

Transacciones del Día

Abdiel Mendoza
Hickory Crawdads activaron a RHP Abdiel Mendoza desde la lista de lesionados de 7 dias.