Abdiel Mendoza
Status: Activo
Posición: Lanzador
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-10, 160lb (178cm, 72kg)
Fecha de nacimiento: 19/09/1998 en Chitre, Panama (26 años, 17 días)
Nombre completo: Abdiel Jose Mendoza
Carrera en MiLB: desde 2016 hasta 2024
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Afiliación | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 | Equipo | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 17 | F-Rookie | OAK | 3 | 1 | 2.32 | 17 | 0 | 9 | 0 | 31 | 25 | 13 | 8 | 0 | 9 | 0 | 25 | 3 | 1.097 | 7.3 | 0.0 | 2.6 | 7.3 | Athletics | DOSL |
2017 | 18 | Short-A | OAK | 2 | 3 | 3.82 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30.2 | 26 | 14 | 13 | 1 | 8 | 0 | 17 | 3 | 1.109 | 7.6 | 0.3 | 2.3 | 5 | Vermont | NYPL |
2018 | 19 | Short-A | OAK | 2 | 3 | 3.32 | 13 | 10 | 0 | 0 | 57 | 46 | 25 | 21 | 3 | 22 | 1 | 41 | 4 | 1.193 | 7.3 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | Vermont | NYPL |
2018 | 19 | Low-A | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | Hickory | SALL |
2018 | 19 | Short-A | OAK | 2 | 3 | 3.32 | 13 | 10 | 0 | 0 | 57 | 46 | 25 | 21 | 3 | 22 | 1 | 41 | 4 | 1.193 | 7.3 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | Vermont | NYPL |
2019 | 20 | Low-A | TEX | 2 | 2 | 3.15 | 25 | 8 | 5 | 3 | 85.2 | 65 | 31 | 30 | 8 | 25 | 0 | 75 | 10 | 1.051 | 6.8 | 0.8 | 2.6 | 7.9 | Hickory | SALL |
2021 | 22 | Low-A | TEX | 1 | 3 | 4.95 | 10 | 7 | 0 | 0 | 36.1 | 41 | 23 | 20 | 3 | 16 | 0 | 40 | 3 | 1.569 | 10.2 | 0.7 | 4.0 | 9.9 | Down East | LAE |
2022 | 23 | High-A | TOR | 6 | 2 | 2.78 | 29 | 8 | 3 | 1 | 81 | 65 | 33 | 25 | 5 | 39 | 0 | 64 | 3 | 1.284 | 7.2 | 0.6 | 4.3 | 7.1 | Vancouver | NORW |
2023 | 24 | High-A | TOR | 1 | 2 | 3.31 | 22 | 5 | 1 | 1 | 51.2 | 48 | 21 | 19 | 3 | 18 | 0 | 49 | 4 | 1.277 | 8.4 | 0.5 | 3.1 | 8.5 | Vancouver | NORW |
2023 | 24 | Double-A | TOR | 1 | 1 | 3.72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 19 | 4 | 1.138 | 7.0 | 1.4 | 3.3 | 8.8 | New Hampshire | EL |
2024 | 25 | Double-A | TOR | 8 | 11 | 3.53 | 31 | 8 | 4 | 1 | 81.2 | 69 | 47 | 32 | 8 | 27 | 1 | 68 | 8 | 1.176 | 7.6 | 0.9 | 3.0 | 7.5 | New Hampshire | EL |
2024 | 25 | Triple-A | TOR | 1 | 0 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1.500 | 5.1 | 3.4 | 8.4 | 8.4 | Buffalo | IL |
Nivel | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low-A (4 temporadas) | 3 | 5 | 3.82 | 37 | 16 | 5 | 3 | 127.1 | 111 | 58 | 54 | 12 | 45 | 0 | 118 | 13 | 1.225 | 7.8 | 0.8 | 3.2 | 8.3 |
Double-A (2 temporadas) | 9 | 12 | 3.56 | 35 | 12 | 4 | 1 | 101.0 | 84 | 55 | 40 | 11 | 34 | 1 | 87 | 12 | 1.168 | 7.5 | 1.0 | 3.0 | 7.8 |
Short-A (2 temporadas) | 4 | 6 | 3.49 | 20 | 16 | 1 | 0 | 87.2 | 72 | 39 | 34 | 4 | 30 | 1 | 58 | 7 | 1.163 | 7.4 | 0.4 | 3.1 | 6.0 |
High-A (2 temporadas) | 7 | 4 | 2.98 | 51 | 13 | 4 | 2 | 132.2 | 113 | 54 | 44 | 8 | 57 | 0 | 113 | 7 | 1.281 | 7.7 | 0.5 | 3.9 | 7.7 |
Total Ligas Menores (8 temporadas) | 27 | 28 | 3.41 | 165 | 57 | 23 | 6 | 488.1 | 412 | 226 | 185 | 37 | 180 | 2 | 408 | 43 | 1.212 | 7.6 | 0.7 | 3.3 | 7.5 |
Total Ligas Menores (8 temporadas) | 27 | 28 | 3.40 | 163 | 57 | 23 | 6 | 485.0 | 408 | 224 | 183 | 37 | 180 | 2 | 406 | 43 | 1.212 | 7.6 | 0.7 | 3.3 | 7.5 |
Triple-A (1 temporada) | 1 | 0 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1.500 | 5.1 | 3.4 | 8.4 | 8.4 |
Sección en construcción
Últimos partidos en MiLB
Transacciones
Fecha
Transacción
04/07/2024
RHP Abdiel Mendoza asignado a New Hampshire Fisher Cats desde Buffalo Bisons.
01/07/2024
RHP Abdiel Mendoza asignado a Buffalo Bisons desde New Hampshire Fisher Cats.
24/06/2024
RHP Abdiel Mendoza asignado a New Hampshire Fisher Cats desde Buffalo Bisons.
19/06/2024
RHP Abdiel Mendoza asignado a Buffalo Bisons desde New Hampshire Fisher Cats.
24/02/2024
RHP Abdiel Mendoza asignado a Toronto Blue Jays.
24/02/2024
RHP Abdiel Mendoza cambio su status en el roster con los Toronto Blue Jays.
25/09/2023
New Hampshire Fisher Cats activaron a RHP Abdiel Mendoza desde la lista de lesionados de 7 dias.
31/08/2023
New Hampshire Fisher Cats colocaron a RHP Abdiel Mendoza en la lista de lesionados de 10 dias.
31/07/2023
RHP Abdiel Mendoza asignado a New Hampshire Fisher Cats desde Vancouver Canadians.
27/05/2023
Vancouver Canadians activaron a RHP Abdiel Mendoza desde la lista de lesionados de 7 dias.
19/05/2023
Vancouver Canadians colocaron a RHP Abdiel Mendoza en la lista de lesionados de 10 dias.
30/01/2023
RHP Abdiel Mendoza asignado a Panama.
30/01/2023
Panama activaron a RHP Abdiel Mendoza.
06/04/2022
RHP Abdiel Mendoza asignado a Vancouver Canadians.
08/12/2021
Buffalo Bisons reclamaron a RHP Abdiel Mendoza de la lista de waivers desde Down East Wood Ducks.
08/10/2021
Down East Wood Ducks activaron a RHP Abdiel Mendoza desde la lista de lesionados de 7 dias.
24/07/2021
Down East Wood Ducks colocaron a RHP Abdiel Mendoza en la lista de lesionados de 10 dias.
02/05/2021
RHP Abdiel Mendoza asignado a Down East Wood Ducks desde Round Rock Express.
12/02/2021
RHP Abdiel Mendoza asignado a Round Rock Express.
20/11/2020
RHP Abdiel Mendoza asignado a Nashville Sounds.
20/11/2020
RHP Abdiel Mendoza asignado a Nashville Sounds desde Hickory Crawdads.
12/07/2019
Hickory Crawdads activaron a RHP Abdiel Mendoza desde la lista de lesionados de 7 dias.
04/07/2019
Hickory Crawdads colocaron a RHP Abdiel Mendoza en la lista de lesionados de 10 dias.
26/06/2019
RHP Abdiel Mendoza asignado a Hickory Crawdads desde AZL Rangers.
24/06/2019
RHP Abdiel Mendoza asignado a AZL Rangers desde Spokane Indians.
23/06/2019
RHP Abdiel Mendoza asignado a Spokane Indians desde Hickory Crawdads.
04/06/2019
Hickory Crawdads activaron a RHP Abdiel Mendoza desde la lista de lesionados de 7 dias.
30/05/2019
Hickory Crawdads colocaron a RHP Abdiel Mendoza en la lista de lesionados de 10 dias retroactiva al May 28, 2019.
02/05/2019
RHP Abdiel Mendoza asignado a Hickory Crawdads desde Rangers Extended Spring Training.
23/04/2019
RHP Abdiel Mendoza asignado a Rangers Extended Spring Training desde Hickory Crawdads.
02/09/2018
RHP Abdiel Mendoza asignado a Hickory Crawdads desde Spokane Indians.
31/08/2018
Texas Rangers cambiaron a RHP Cory Gearrin a Oakland Athletics for RHP Abdiel Mendoza and RHP Teodoro Ortega.
31/08/2018
RHP Abdiel Mendoza asignado a Spokane Indians.
31/08/2018
Texas Rangers cambiaron a RHP Cory Gearrin a Oakland Athletics por RHP Abdiel Mendoza y RHP Teodoro Ortega.
17/06/2017
RHP Abdiel Mendoza asignado a Vermont Lake Monsters desde Athletics Ext. Spring Training.
12/06/2017
RHP Abdiel Mendoza asignado a Athletics Ext. Spring Training desde Beloit Snappers.
10/06/2017
RHP Abdiel Mendoza asignado a Beloit Snappers.
13/10/2016
RHP Abdiel Mendoza asignado a Oakland Athletics Futures.
03/06/2016
RHP Abdiel Mendoza asignado a DSL Athletics.
02/07/2015
Oakland Athletics firmaron al agente libre RHP Abdiel Mendoza a un contrato de ligas menores.