sábado, julio 27, 2024

Justin Lawrence

Status: Activo
Posición: Lanzador relevista
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-3, 213lb (190cm, 96kg)
Fecha de nacimiento: 25/11/1994 en Panama (29 años, 244 días)
Nombre completo: Justin Anthony Lawrence
Carrera en MiLB: desde 2015 hasta 2024
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Afiliación W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Equipo Liga
2017 22 Low-A COL 0 2 1.65 16 0 11 6 16.1 10 4 3 1 4 0 20 1 0.857 5.5 0.6 2.2 11.0 Asheville SALL
2018 23 High-A COL 0 2 2.65 55 0 28 11 54.1 36 18 16 2 27 0 62 3 1.160 6.0 0.3 4.5 10.3 Lancaster CALL
2015 20 Rookie COL 0 0 9.53 6 0 2 0 5.2 10 6 6 1 1 0 3 0 1.941 15.9 1.6 1.6 4.8 Grand Junction PION
2016 21 Short-A COL 2 1 2.20 23 0 17 8 28.2 27 8 7 0 6 0 40 1 1.151 8.5 0.0 1.9 12.6 Boise NORW
2018 23 High-A COL 0 2 2.65 55 0 28 11 54.1 36 18 16 2 27 0 62 3 1.160 6.0 0.3 4.5 10.3 Lancaster CALL
2019 24 Triple-A COL 1 1 8.71 8 0 0 0 10.1 12 10 10 3 9 0 6 1 2.032 10.5 2.6 7.8 5.2 Albuquerque PCL
2019 24 Double-A COL 0 4 8.78 30 0 11 0 26.2 35 28 26 1 20 0 26 5 2.063 11.8 0.3 6.8 8.8 Hartford EL
2021 26 Triple-A COL 6 5 4.73 31 0 29 13 32.1 32 20 17 3 12 0 30 4 1.361 8.9 0.8 3.3 8.4 Albuquerque AAAW
2022 27 Triple-A COL 1 0 3.07 28 0 4 1 29.1 17 11 10 2 13 0 49 2 1.023 5.2 0.6 4.0 15.0 Albuquerque PCL
2024 29 Triple-A COL 0 1 54.00 1 0 0 0 0.1 3 2 2 0 1 0 0 0 12.000 81.0 0.0 27.0 0.0 Albuquerque PCL

 

Nivel W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
Majors (4 temporadas) 11 11 5.09 160 0 56 14 171.2 172 109 97 12 97 6 173 11 1.567 9.0 0.6 5.1 9.1
Rookie (1 temporada) 0 0 9.53 6 0 2 0 5.2 10 6 6 1 1 0 3 0 1.941 15.9 1.6 1.6 4.8
Short-A (2 temporadas) 2 4 4.53 39 0 19 8 47.2 48 30 24 3 21 0 55 3 1.448 9.1 0.6 4.0 10.4
Low-A (2 temporadas) 2 7 5.47 42 0 19 6 52.2 58 36 32 5 18 0 43 5 1.443 9.9 0.9 3.1 7.3
High-A (1 temporada) 0 2 2.65 55 0 28 11 54.1 36 18 16 2 27 0 62 3 1.160 6.0 0.3 4.5 10.3
Triple-A (4 temporadas) 8 7 4.85 68 0 33 14 72.1 64 43 39 8 35 0 85 7 1.369 8.0 1.0 4.4 10.6
Double-A (1 temporada) 0 4 8.78 30 0 11 0 26.2 35 28 26 1 20 0 26 5 2.063 11.8 0.3 6.8 8.8
Total Ligas Menores (10 temporadas) 25 41 4.84 445 0 190 59 487.1 470 297 262 35 240 9 491 48 1.457 8.7 0.6 4.4 9.1
Total Ligas Menores (8 temporadas) 12 24 4.96 240 0 112 39 259.1 251 161 143 20 122 0 274 23 1.438 8.7 0.7 4.2 9.5
College (1 temporada) 1 1 4.87 19 0 0 20.1 21 13 11 0 8 1 12 5 1.426 9.3 0.0 3.5 5.3
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
2021 26 Triple-A COL 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Albuquerque
2022 27 Triple-A COL 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Albuquerque

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Total Ligas Menores (10 temporadas) 450 26 25 2 1 0 0 0 2 0 0 1 12 .040 .077 .040 .117 0 0
College (1 temporada) 22 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000 .000 0

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Justin Lawrence

Últimas publicaciones

ISRAEL DELGADO NUEVO DIRECTOR DE PANAMÁ OESTE

0
Israel Delgado es un destacado director en el béisbol de Herrera, una provincia conocida por su rica tradición en este deporte en Panamá. Su...

Sosa en su mejor momento