Paolo Espino gets the final out as Brad Miller lines out to second to end the 9th
Gamelogs del 23 de junio de 2021
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Espino | WSN | PHI | W 13-12 | 1 | 0 | 2.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | Double-A | SDP | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .366 | .400 | .766 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | PIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .352 | .438 | .790 | boxscore |
| Iván Herrera | Double-A | STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | .374 | .333 | .708 | boxscore |
| Johan Camargo | Triple-A | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .419 | .491 | .910 | boxscore |
| Johan Camargo | Triple-A | ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 | .417 | .513 | .930 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .311 | .366 | .677 | boxscore |
| Leo Jiménez | Low-A | TOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 | .443 | .327 | .770 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | PHI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .368 | .287 | .655 | boxscore |


