viernes, abril 26, 2024

Rupe Toppin

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Lanzador
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-0, 185lb (183cm, 83kg)
Fecha de nacimiento: 07/12/1941 en Panama, Panama
Debut: 28/07/1962. Edad: 20 años, 233 días. Jugador Nº9,615 en MLB
Nombre completo: Ruperto Toppin
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente Resultado Decisión Box Score
IP H R ER BB SO ERA Pit.

Fecha Equipo Oponente result Box Score
01/08/1962 KCA DET L
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
1 1 0 0 0 0 0 0 0 P

Numeritos en Grandes Ligas

Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1962 20 KCA AL 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 /1

 

Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
1 Temporada en MLB 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0
Temporada Edad Equipo Liga W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Premios
1962 20 KCA AL 0 0 13.50 2 0 1 0 2.0 1 3 3 0 5 0 1 0 3.000 4.5 0.0 22.5 4.5

 

Resumen W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP FIP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
1 Temporada en MLB 0 0 13.50 2 0 1 0 2.0 1 3 3 0 5 0 1 0 9.12 3.000 4.5 0.0 22.5 4.5

Sección en construcción

Sección en construcción 

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1960 18 D KCA 20 12 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .100 .182 .100 .282 0 0 Albuquerque
1961 19 D KCA 55 65 48 21 7 0 1 0 2 2 10 29 .146 .300 .188 .488 1 Sarasota
1962 20 Triple-A KCA 13 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 .333 .429 .333 .762 0 Portland
1962 20 Double-A KCA 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 Albuquerque
1962 20 Low-A KCA 10 12 9 4 2 0 0 0 1 0 2 4 .222 .364 .222 .586 0 Binghamton
1962 20 B KCA 8 8 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 .143 .250 .143 .393 0 Lewiston
1963 21 Double-A KCA 28 37 35 0 7 0 0 0 5 0 1 0 15 .200 .194 .200 .394 0 Binghamton
1964 22 Low-A KCA 22 27 24 7 6 0 1 0 2 1 0 2 8 .250 .308 .333 .641 0 Daytona Beach
1965 23 Double-A KCA 6 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 .200 .333 .200 .533 0 Birmingham
1966 24 Low-A WSA 36 73 63 14 13 2 2 0 7 1 0 7 29 .206 .292 .302 .593 1 Burlington
1967 25 Triple-A WSA 14 12 11 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8 .000 .000 .000 .000 0 Hawaii
1967 25 Double-A WSA 23 31 27 1 5 0 0 0 1 0 0 2 10 .185 .241 .185 .427 0 York
1968 26 Double-A WSA 56 21 18 4 1 0 1 0 0 0 0 2 9 .056 .190 .167 .357 1 Savannah

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
D (2 temporadas) 75 77 58 22 8 0 1 0 2 2 0 11 33 .138 .282 .172 .454 1
B (1 temporada) 8 8 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 .143 .250 .143 .393 0
Low-A (3 temporadas) 68 112 96 25 21 2 3 0 10 2 0 11 41 .219 .303 .302 .605 1
Double-A (6 temporadas) 121 100 90 5 14 0 1 0 6 0 1 5 40 .156 .206 .178 .384 1
Triple-A (4 temporadas) 59 20 17 5 2 0 0 0 1 0 0 1 10 .118 .158 .118 .276 0
Total Ligas Menores (10 temporadas) 331 317 268 57 46 2 5 0 20 4 1 29 129 .172 .257 .216 .473 3
Total Ligas Menores (10 temporadas) 366 378 323 68 55 4 5 0 23 4 1 33 155 .170 .251 .214 .464 3

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Rupe Toppin

Últimas publicaciones

7 Panameños participan de la Liga Profesional Mexicana 2024

0
La temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) promete ser una edición emocionante, con la participación destacada de varios jugadores panameños, incluidos...