Rupe Toppin
EstadoRetirado (MLB) PosiciónLanzador Equipo actualWSA Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento7 de diciembre de 1941 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas28/07/1962 - Edad: 20 años y 233 días. Jugador n.º 9,615 en MLB Nombre completoRuperto Toppin Estatura / peso6-0, 185lb (183cm, 83kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
1
0
0
0
0
0
0
0
P
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/1962 | KCA | DET | L 1-9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | KCA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 1 temporada | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
0
3
3
5
1
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/1962 | KCA | DET | L 1-9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27.00 |
| 28/07/1962 | KCA | BAL | L 1-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | KCA | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 3.000 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 4.5 |
| 1 temporada | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 22.50 | 4.50 | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | KCA | D | 20 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | Albuquerque |
| 1961 | KCA | D | 55 | 65 | 48 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | .146 | .300 | .188 | .488 | 10 | 29 | 2 | 21 | 1 | - | Sarasota |
| 1962 | KCA | 35 | 30 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .300 | .208 | .508 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 | - | 4 Equipos | |
| 1962 | KCA | Double-A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Albuquerque |
| 1962 | KCA | Low-A | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .364 | .222 | .586 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | Binghamton |
| 1962 | KCA | B | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | Lewiston |
| 1962 | KCA | Triple-A | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | Portland |
| 1963 | KCA | 31 | 37 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .189 | .200 | .389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1963 | KCA | Double-A | 28 | 37 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .194 | .200 | .394 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | Binghamton |
| 1963 | KCA | Triple-A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Portland |
| 1964 | KCA | Low-A | 22 | 27 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .308 | .333 | .641 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | - | Daytona Beach |
| 1965 | KCA | Double-A | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Birmingham |
| 1966 | WSA | Low-A | 36 | 73 | 63 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | .206 | .292 | .302 | .593 | 7 | 29 | 1 | 14 | 1 | - | Burlington |
| 1967 | WSA | 37 | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .132 | .163 | .132 | .294 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1967 | WSA | Triple-A | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | Hawaii |
| 1967 | WSA | Double-A | 23 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .241 | .185 | .427 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | York |
| 1968 | WSA | Double-A | 56 | 21 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .056 | .190 | .167 | .357 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | - | Savannah |
| 1969 | Varias | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1969 | WSA | Triple-A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Buffalo |
| 1969 | HOU | Double-A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Savannah |
| 10 temporadas | 331 | 317 | 268 | 46 | 2 | 5 | 0 | 20 | .172 | .246 | .216 | .462 | 29 | 129 | 4 | 57 | 3 | - | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 59 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .150 | .118 | .268 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | - | - | ||
| Double-A (6 temporadas) | 121 | 100 | 90 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | .156 | .200 | .178 | .378 | 5 | 40 | 0 | 5 | 1 | - | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 68 | 112 | 96 | 21 | 2 | 3 | 0 | 10 | .219 | .295 | .302 | .597 | 11 | 41 | 2 | 25 | 1 | - | - | ||
| B (1 temporada) | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| D (2 temporadas) | 75 | 77 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | .138 | .260 | .172 | .432 | 11 | 33 | 2 | 22 | 1 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | KCA | D | 2 | 0 | 8.67 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | 39 | 26 | 3 | 32 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 2.556 | 12.3 | 1.0 | 10.7 | 6.3 | Albuquerque |
| 1961 | KCA | D | 14 | 11 | 4.26 | 40 | 24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 152 | 168 | 101 | 72 | 2 | 84 | 8 | 89 | 3 | 0 | 7 | 1.658 | 9.9 | 0.1 | 5.0 | 5.3 | Sarasota |
| 1962 | KCA | 5 | 7 | 3.66 | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91.0 | 95 | 48 | 37 | 7 | 48 | 2 | 76 | 4 | 1 | 5 | 1.57 | 9.40 | 0.69 | 4.75 | 7.52 | 4 Equipos | |
| 1962 | KCA | Double-A | 2 | 1 | 1.13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1.375 | 10.1 | 0.0 | 2.3 | 12.4 | Albuquerque |
| 1962 | KCA | Low-A | 2 | 3 | 4.25 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 18 | 17 | 1 | 15 | 1 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1.417 | 9.0 | 0.3 | 3.8 | 6 | Binghamton |
| 1962 | KCA | B | 1 | 2 | 3.52 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 12 | 9 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1.435 | 8.6 | 0.4 | 4.3 | 8.6 | Lewiston |
| 1962 | KCA | Triple-A | 0 | 1 | 3.75 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 15 | 10 | 5 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2.000 | 10.5 | 1.9 | 7.5 | 7.1 | Portland |
| 1963 | KCA | 3 | 8 | 4.74 | 25 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93.0 | 113 | 67 | 49 | 10 | 48 | 3 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1.73 | 10.94 | 0.97 | 4.65 | 7.26 | 2 Equipos | |
| 1963 | KCA | Double-A | 3 | 8 | 4.65 | 23 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 111 | 65 | 47 | 9 | 45 | 3 | 73 | 1 | 0 | 2 | 1.714 | 11.0 | 0.9 | 4.5 | 7.2 | Binghamton |
| 1963 | KCA | Triple-A | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 9.0 | 4.5 | 13.5 | 9 | Portland |
| 1964 | KCA | Low-A | 5 | 3 | 1.97 | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 73 | 65 | 21 | 16 | 2 | 33 | 2 | 53 | 3 | 0 | 5 | 1.342 | 8.0 | 0.2 | 4.1 | 6.5 | Daytona Beach |
| 1965 | KCA | Double-A | 1 | 3 | 4.91 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 23 | 12 | 12 | 3 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 9.4 | 1.2 | 5.7 | 5.3 | Birmingham |
| 1966 | WSA | Low-A | 13 | 4 | 2.65 | 28 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 180 | 141 | 70 | 53 | 10 | 70 | 9 | 163 | 4 | 1 | 14 | 1.172 | 7.1 | 0.5 | 3.5 | 8.2 | Burlington |
| 1967 | WSA | 8 | 9 | 2.82 | 26 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 131.0 | 126 | 50 | 41 | 9 | 40 | 3 | 81 | 4 | 1 | 8 | 1.27 | 8.66 | 0.62 | 2.75 | 5.56 | 2 Equipos | |
| 1967 | WSA | Triple-A | 1 | 2 | 4.97 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 46 | 23 | 21 | 7 | 12 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1.526 | 10.9 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | Hawaii |
| 1967 | WSA | Double-A | 7 | 7 | 1.94 | 20 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 93 | 80 | 27 | 20 | 2 | 28 | 2 | 62 | 2 | 0 | 5 | 1.161 | 7.7 | 0.2 | 2.7 | 6 | York |
| 1968 | WSA | Double-A | 5 | 5 | 2.91 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 99 | 43 | 34 | 3 | 44 | 5 | 70 | 2 | 0 | 10 | 1.362 | 8.5 | 0.3 | 3.8 | 6 | Savannah |
| 1969 | Varias | 2 | 6 | 6.10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.0 | 73 | 47 | 42 | 9 | 35 | 4 | 36 | 3 | 0 | 4 | 1.74 | 10.60 | 1.31 | 5.08 | 5.23 | 2 Equipos | |
| 1969 | WSA | Triple-A | 1 | 5 | 6.62 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 67 | 44 | 39 | 9 | 30 | 4 | 31 | 3 | 0 | 1 | 1.830 | 11.4 | 1.5 | 5.1 | 5.3 | Buffalo |
| 1969 | HOU | Double-A | 1 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.222 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | Savannah |
| 10 temporadas | 58 | 56 | 3.67 | 274 | 93 | 8 | 39 | 7 | 5 | 936.0 | 940 | 498 | 382 | 58 | 448 | 38 | 675 | 24 | 4 | 60 | 1.48 | 9.04 | 0.56 | 4.31 | 6.49 | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 2 | 8 | 5.54 | 45 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117.0 | 143 | 84 | 72 | 22 | 65 | 6 | 71 | 6 | 2 | 5 | 1.78 | 11.00 | 1.69 | 5.00 | 5.46 | - | ||
| Double-A (6 temporadas) | 19 | 25 | 3.21 | 110 | 27 | 0 | 12 | 3 | 1 | 328.0 | 328 | 153 | 117 | 17 | 138 | 12 | 234 | 5 | 0 | 21 | 1.42 | 9.00 | 0.47 | 3.79 | 6.42 | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 20 | 10 | 2.68 | 55 | 29 | 0 | 17 | 2 | 0 | 289.0 | 242 | 109 | 86 | 13 | 118 | 12 | 240 | 10 | 1 | 21 | 1.25 | 7.54 | 0.40 | 3.67 | 7.47 | - | ||
| B (1 temporada) | 1 | 2 | 3.52 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 22 | 12 | 9 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1.43 | 8.61 | 0.39 | 4.30 | 8.61 | - | ||
| D (2 temporadas) | 16 | 11 | 4.93 | 57 | 25 | 8 | 8 | 2 | 0 | 179.0 | 205 | 140 | 98 | 5 | 116 | 8 | 108 | 3 | 1 | 12 | 1.79 | 10.31 | 0.25 | 5.83 | 5.43 | - | ||


