Torneo Nacional de Béisbol Mayor 2026

Tabla de posiciones

Daily Standings - 2026-04-02
Posiciones al jueves 2 de abril de 2026
POS EQUIPO W L PCT GB L10
1 11 5 0.688 - 8-2
1 11 5 0.688 - 6-4
3 10 6 0.625 1 7-3
4 9 7 0.562 2 6-4
4 9 7 0.562 2 4-6
4 9 7 0.562 2 5-5
4 9 7 0.562 2 6-4
4 9 7 0.562 2 6-4
9 8 8 0.500 3 5-5
10 7 9 0.438 4 4-6
11 2 14 0.125 9 1-9
11 2 14 0.125 9 1-9

Estadísticas Colectivas

Pitcheo colectivo

N Equipo W L IP H R ER BB HBP SO HR ERA WHIP BB/9 K/9 HR/9 H/9
1 Bocas Del Toro 22 11 298.2 242 99 78 133 29 253 4 2.35 1.26 4.01 7.62 0.12 7.29
2 Chiriquí 21 12 299.1 293 125 103 122 38 226 7 3.10 1.39 3.67 6.80 0.21 8.81
3 Chiriquí Occidente 2 13 130.0 187 111 102 85 20 61 7 7.06 2.09 5.88 4.22 0.48 12.95
4 Coclé 9 10 164.2 177 81 64 46 10 152 7 3.50 1.35 2.51 8.31 0.38 9.67
5 Colón 15 12 242.2 213 89 69 70 27 184 1 2.56 1.17 2.60 6.82 0.04 7.90
6 Darien 11 10 177.2 176 101 94 89 12 119 11 4.76 1.49 4.51 6.03 0.56 8.92
7 Herrera 10 11 180.1 146 102 65 90 21 135 5 3.24 1.31 4.49 6.74 0.25 7.29
8 Los Santos 7 9 139.0 133 65 55 62 14 98 2 3.56 1.40 4.01 6.35 0.13 8.61
9 Panamá Este 2 14 137.0 165 95 68 59 12 65 6 4.47 1.64 3.88 4.27 0.39 10.84
10 Panamá Metro 8 8 131.2 133 70 54 49 17 128 7 3.69 1.38 3.35 8.75 0.48 9.09
11 Panamá Oeste 14 12 225.1 223 117 98 119 22 164 7 3.91 1.52 4.75 6.55 0.28 8.91
12 Veraguas 11 10 190.1 166 85 68 95 19 137 5 3.22 1.37 4.49 6.48 0.24 7.85
- Promedio liga - - 192.8 188 95 76 85 20 144 6 3.79 1.45 4.01 6.58 0.30 9.01

Bateo colectivo

N Equipo G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 Bocas Del Toro 33 1219 1078 147 300 34 7 7 124 88 208 43 22 .278 .353 .342 .695
2 Chiriquí 33 1312 1102 158 309 49 1 9 149 161 171 11 12 .280 .384 .351 .735
3 Chiriquí Occidente 16 541 503 39 118 16 0 0 38 28 125 11 6 .235 .281 .266 .547
4 Coclé 19 700 603 70 139 17 1 5 55 70 123 13 5 .231 .329 .287 .615
5 Colón 27 1041 886 116 224 33 8 5 100 133 191 28 15 .253 .355 .325 .680
6 Darien 21 798 679 101 174 25 4 5 89 87 166 35 6 .256 .361 .327 .688
7 Herrera 20 786 700 97 191 23 3 8 87 64 133 42 10 .273 .344 .349 .692
8 Los Santos 16 591 495 54 109 16 3 3 50 70 121 12 8 .220 .340 .283 .623
9 Panamá Este 16 575 516 44 114 5 4 2 36 48 125 34 12 .221 .297 .258 .555
10 Panamá Metro 16 603 514 63 127 22 1 2 56 68 84 14 3 .247 .347 .305 .652
11 Panamá Oeste 26 1033 886 151 259 41 7 18 137 123 153 10 7 .292 .384 .415 .800
12 Veraguas 21 824 713 98 194 21 6 5 82 81 129 26 17 .272 .359 .339 .699
- Promedio liga 22 835 723 95 188 25 4 6 84 85 144 23 10 .255 .345 .321 .665

Estadísticas Individuales

Lanzadores

N Lanzador Equipo G W L IP R ER H ERA WHIP SO BB HBP H/9 HR/9 BB/9 K/9
1 Amir Smith PE 7 1 0 9.2 0 0 5 0.00 0.52 6 0 1 4.66 0.00 0.00 5.59
2 Jorge Garcia PM 1 1 0 7.2 0 0 1 0.00 0.13 8 0 0 1.17 0.00 0.00 9.39
3 Francisco Sánchez COL 2 0 0 2.0 0 0 2 0.00 1.50 3 1 0 9.00 0.00 4.50 13.50
4 Felix Diaz VE 1 0 0 1.0 0 0 1 0.00 1.00 0 0 0 9.00 0.00 0.00 0.00
5 Nelson Bonilla PE 1 0 0 1.0 0 0 0 0.00 1.00 0 1 0 0.00 0.00 9.00 0.00
6 Miguel Gomez PO 13 4 1 25.1 4 1 13 0.36 0.87 20 9 2 4.62 0.00 3.20 7.11
7 Severino Gonzalez VE 9 3 0 22.2 1 1 8 0.40 0.49 20 3 0 3.18 0.00 1.19 7.94
8 Greg Espinoza BT 12 1 0 21.1 1 1 20 0.42 1.17 18 5 2 8.44 0.00 2.11 7.59
9 Fidencio Flores COC 5 2 1 30.1 5 2 21 0.59 0.92 29 7 2 6.23 0.00 2.08 8.60
10 Aris Hernandez COL 10 2 0 13.1 1 1 9 0.68 0.90 5 3 2 6.08 0.00 2.02 3.38
11 Davis Romero COC 9 1 0 25.1 3 2 16 0.71 0.87 29 6 3 5.68 0.00 2.13 10.30
12 Angel Gonzalez HE 4 1 1 10.0 1 1 8 0.90 1.20 4 4 1 7.20 0.00 3.60 3.60
13 Roberto Nuñez BT 4 1 0 9.0 1 1 2 1.00 0.78 7 5 2 2.00 0.00 5.00 7.00
14 Alexis Bernal HE 3 1 0 8.0 2 1 9 1.12 1.25 6 1 0 10.12 0.00 1.12 6.75
15 Kevin Solano COC 5 0 0 8.0 1 1 8 1.12 1.50 13 4 0 9.00 0.00 4.50 14.62
16 Alain Perez BT 13 4 1 35.2 6 5 24 1.26 1.18 30 18 3 6.06 0.00 4.54 7.57
17 Teodoro Ortega PM 6 3 0 13.1 2 2 13 1.35 0.97 18 0 2 8.78 0.00 0.00 12.15
18 Alexander López HE 7 3 2 33.0 6 5 21 1.36 0.85 15 7 3 5.73 0.00 1.91 4.09
19 Dixon González VE 6 0 1 19.0 5 3 15 1.42 1.16 19 7 2 7.11 0.00 3.32 9.00
20 Adriel Gonzalez PO 4 1 0 12.2 2 2 5 1.42 0.87 13 6 0 3.55 0.00 4.26 9.24
21 Jacob Lopez DA 8 0 0 12.2 3 2 11 1.42 1.26 7 5 0 7.82 0.00 3.55 4.97
22 Pedro Torres BT 9 4 2 62.2 12 11 44 1.58 0.96 52 16 7 6.32 0.00 2.30 7.47
23 Carlos Rodriguez COL 8 2 2 49.1 13 9 28 1.64 0.75 46 9 8 5.11 0.00 1.64 8.39
24 Gilberto Chú CH 18 4 2 42.1 9 8 32 1.70 1.20 28 19 1 6.80 0.00 4.04 5.95
25 Rafael De Leon HE 9 2 1 25.2 15 5 18 1.75 1.05 18 9 1 6.31 0.00 3.16 6.31
26 Abraham Atencio VE 10 2 0 24.2 7 5 12 1.82 1.18 17 17 1 4.38 0.00 6.20 6.20
27 Dario Agrazal CH 4 3 1 27.1 9 6 32 1.98 1.28 24 3 0 10.54 0.00 0.99 7.90
28 Julio Denis COL 10 1 4 40.2 11 9 41 1.99 1.28 22 11 2 9.07 0.00 2.43 4.87
29 Ricardo Corcho VE 3 0 0 4.1 1 1 5 2.08 1.38 3 1 1 10.38 0.00 2.08 6.23
30 Kenword Burton LS 6 2 1 30.0 8 7 24 2.10 1.10 26 9 2 7.20 0.00 2.70 7.80
31 Edgar Samaniego PO 12 0 0 16.2 6 4 20 2.16 1.56 8 6 0 10.80 0.00 3.24 4.32
32 Carlos Gaitan LS 4 0 0 8.1 2 2 3 2.16 0.72 3 3 1 3.24 0.00 3.24 3.24
33 Jose Regalado PM 6 1 1 8.1 4 2 4 2.16 0.96 13 4 1 4.32 0.00 4.32 14.04
34 Ruben Deago HE 7 1 1 20.2 13 5 15 2.18 1.26 14 11 3 6.53 0.00 4.79 6.10
35 Max Gooding PE 4 0 3 20.1 14 5 24 2.21 1.38 9 4 1 10.62 0.00 1.77 3.98
36 Ismael Velasco LS 4 1 1 24.1 8 6 13 2.22 1.03 12 12 4 4.81 0.00 4.44 4.44
37 Davis Romero COC/PO 12 1 0 32.1 9 8 29 2.23 1.18 32 9 5 8.07 0.00 2.51 8.91
38 Gil Gonzalez PE 3 0 0 4.0 2 1 2 2.25 1.00 1 2 1 4.50 0.00 4.50 2.25
39 Erick Lopez COL 9 0 0 11.2 5 3 13 2.31 1.80 6 8 0 10.03 0.00 6.17 4.63
40 Kevin Rodríguez PM 8 2 0 15.1 4 4 10 2.35 1.37 16 11 2 5.87 0.00 6.46 9.39
41 Joans Montenegro CH 8 3 0 15.1 7 4 18 2.35 1.43 8 4 2 10.57 0.00 2.35 4.70
42 Neiker Duque CH 2 0 0 7.2 2 2 6 2.35 1.30 1 4 1 7.04 0.00 4.70 1.17
43 Alberto Guerrero BT 15 0 2 19.0 11 5 11 2.37 0.95 16 7 3 5.21 0.00 3.32 7.58
44 Eddie Serrano CH 11 1 0 11.0 4 3 11 2.45 1.64 8 7 1 9.00 0.00 5.73 6.55
45 Edwin Miranda BT 4 0 1 3.2 1 1 5 2.45 2.18 4 3 1 12.27 0.00 7.36 9.82
46 Dario Agrazal COC/CH 9 5 4 58.0 23 16 67 2.48 1.26 52 6 1 10.40 0.00 0.93 8.07
47 Felix Camarena VE 7 1 1 21.1 7 6 18 2.53 1.50 14 14 5 7.59 0.00 5.91 5.91
48 Didier Vargas BT 9 6 0 54.2 19 16 53 2.63 1.17 47 11 2 8.73 0.00 1.81 7.74
49 Ever Moya BT 6 3 0 17.0 6 5 14 2.65 1.76 12 16 0 7.41 0.00 8.47 6.35
50 Raul De Gracia LS 4 1 2 23.2 7 7 22 2.66 1.48 22 13 0 8.37 0.00 4.94 8.37
51 Carlos Dias PO 8 3 1 30.0 11 9 27 2.70 1.50 20 18 3 8.10 0.00 5.40 6.00
52 Jose Gomez LS 7 2 2 10.0 5 3 10 2.70 1.40 9 4 3 9.00 0.00 3.60 8.10
53 Jereniel Herrera DA 12 3 2 26.1 10 8 21 2.73 1.41 22 16 1 7.18 0.00 5.47 7.52
54 Harold Araúz COL 8 4 2 48.2 18 15 44 2.77 1.05 41 7 5 8.14 0.00 1.29 7.58
55 Kevin Miranda CH 9 1 0 48.2 18 15 43 2.77 1.23 45 17 4 7.95 0.00 3.14 8.32
56 Cristhofer Cuevas PM 5 0 0 13.0 5 4 13 2.77 1.15 17 2 2 9.00 0.00 1.38 11.77
57 Jean Rivera PE 5 1 2 22.2 11 7 24 2.78 1.50 8 10 2 9.53 0.00 3.97 3.18
58 Bryan Caceres CH 10 2 1 50.0 18 16 46 2.88 1.46 48 27 10 8.28 0.00 4.86 8.64
59 Samuel Perez LS 3 1 1 9.1 3 3 12 2.89 1.82 4 5 1 11.57 0.00 4.82 3.86
60 Dario Agrazal COC 5 2 3 30.2 14 10 35 2.93 1.24 28 3 1 10.27 0.00 0.88 8.22
61 Josmar Gonzalez VE 8 0 1 12.0 6 4 10 3.00 1.42 2 7 1 7.50 0.00 5.25 1.50
62 José Ojo HE 2 0 1 3.0 1 1 1 3.00 0.67 4 1 0 3.00 0.00 3.00 12.00
63 Emmanuel Herrera HE 5 1 0 26.0 10 9 20 3.12 1.04 25 7 3 6.92 0.00 2.42 8.65
64 Manuel Campos COL 10 3 1 42.2 20 15 43 3.16 1.22 37 9 3 9.07 0.00 1.90 7.80
65 Rafael Garcia PO 12 0 0 22.0 10 8 16 3.27 1.14 22 9 5 6.55 0.00 3.68 9.00
66 Sebastian Vasquez PE 5 0 1 11.0 4 4 10 3.27 1.55 3 7 0 8.18 0.00 5.73 2.45
67 Steven Fuentes CH 12 2 4 49.1 21 18 53 3.28 1.44 34 18 11 9.67 0.00 3.28 6.20
68 Jorge Bautista DA 6 4 2 40.1 16 15 32 3.35 1.14 44 14 3 7.14 0.00 3.12 9.82
69 Ariel Atencio PE 6 0 3 16.0 12 6 20 3.38 1.56 6 5 2 11.25 0.00 2.81 3.38
70 Gabriel Ramos COL 10 2 1 8.0 3 3 6 3.38 2.00 6 10 4 6.75 0.00 11.25 6.75
71 Aurelio Tivey DA 2 0 0 2.2 1 1 0 3.38 0.75 2 2 0 0.00 0.00 6.75 6.75
72 Antony Samudio CHO 5 0 2 15.2 7 6 20 3.45 1.72 6 7 0 11.49 0.00 4.02 3.45
73 Jorge Quiel BT 6 1 1 23.1 13 9 22 3.47 1.63 13 16 2 8.49 0.00 6.17 5.01
74 Wilbur Martinez BT 9 0 0 10.1 5 4 8 3.48 1.16 5 4 0 6.97 0.00 3.48 4.35
75 José Mendoza HE 8 0 1 10.1 9 4 10 3.48 1.94 10 10 3 8.71 0.00 8.71 8.71
76 Israel Mendoza VE 8 2 3 35.2 15 14 45 3.53 1.46 29 7 1 11.36 0.00 1.77 7.32
77 Enrique Saldaña PM 5 0 3 22.2 11 9 24 3.57 1.50 20 10 3 9.53 0.00 3.97 7.94
78 Luis Machuca COC 5 2 2 32.2 14 13 35 3.58 1.19 26 4 1 9.64 0.00 1.10 7.16
79 Edgar Chang DA 9 1 0 7.1 3 3 1 3.68 1.36 4 9 1 1.23 0.00 11.05 4.91
80 Gabriel Vasquez VE 6 1 0 9.2 5 4 11 3.72 1.55 6 4 0 10.24 0.00 3.72 5.59
81 Enrique Saldaña PM/BT 9 0 5 45.2 22 19 43 3.74 1.53 43 27 7 8.47 0.00 5.32 8.47
82 Amilkar Bazan VE 7 0 0 11.2 6 5 9 3.86 1.46 6 8 3 6.94 0.00 6.17 4.63
83 Marco Villamonte PM 1 0 0 2.1 1 1 2 3.86 0.86 0 0 0 7.71 0.00 0.00 0.00
84 Enrique Saldaña BT 4 0 2 23.0 11 10 19 3.91 1.57 23 17 4 7.43 0.00 6.65 9.00
85 Juan Martinez VE 6 1 1 11.1 11 5 6 3.97 1.24 8 8 3 4.76 0.00 6.35 6.35
86 Jezler Baules BT 5 2 1 11.1 5 5 9 3.97 1.32 19 6 0 7.15 0.00 4.76 15.09
87 Kevin Rios PM 3 0 0 9.0 7 4 10 4.00 1.56 4 4 1 10.00 0.00 4.00 4.00
88 Deyner Serna PO 8 1 0 13.1 7 6 16 4.05 2.02 11 11 1 10.80 0.00 7.42 7.42
89 Jeremy Villarreal DA 6 0 2 6.2 5 3 8 4.05 2.10 2 6 0 10.80 0.00 8.10 2.70
90 Juan Ortega COC 5 1 0 6.1 3 3 8 4.26 1.58 3 2 0 11.37 0.00 2.84 4.26
91 Randy Cuestas PO 8 3 3 33.2 17 16 42 4.28 1.46 25 7 1 11.23 0.00 1.87 6.68
92 Carlos Hinestroza PM 7 0 0 10.1 5 5 12 4.35 1.35 3 2 2 10.45 0.00 1.74 2.61
93 Abdiel Medina COC 4 0 1 6.0 8 3 8 4.50 1.83 10 3 0 12.00 0.00 4.50 15.00
94 Zahir Zúñiga COL 9 1 0 17.2 9 9 13 4.58 1.13 10 7 1 6.62 0.00 3.57 5.09
95 Ernesto Silva CH 10 3 1 27.0 16 14 25 4.67 1.19 13 7 6 8.33 0.00 2.33 4.33
96 Luis Ramos DA 6 3 1 36.1 19 19 39 4.71 1.29 19 8 1 9.66 0.00 1.98 4.71
97 Jeison Calvo PO 5 0 1 19.0 10 10 17 4.74 1.79 19 17 2 8.05 0.00 8.05 9.00
98 Jorge Guerra COL 6 0 1 5.2 5 3 9 4.76 1.94 6 2 1 14.29 0.00 3.18 9.53
99 Pedro Gonzalez HE 6 1 2 22.0 19 12 19 4.91 1.59 23 16 2 7.77 0.00 6.55 9.41
100 Oriel Carreño CHO 3 0 0 5.1 6 3 6 5.06 1.88 4 4 1 10.12 0.00 6.75 6.75
101 Luis Escobar CH 13 2 3 19.1 15 11 22 5.12 1.86 15 14 0 10.24 0.00 6.52 6.98
102 Luis Lopez LS 8 0 1 14.0 8 8 16 5.14 1.50 9 5 0 10.29 0.00 3.21 5.79
103 Jocsan Martinez PO 3 0 0 7.0 4 4 3 5.14 1.00 1 4 1 3.86 0.00 5.14 1.29
104 Miguel Gomez PO 9 2 2 17.1 10 10 17 5.19 1.79 7 14 2 8.83 0.00 7.27 3.63
105 Christian Rios CHO 6 0 0 10.1 6 6 15 5.23 2.13 4 7 2 13.06 0.00 6.10 3.48
106 Juan Lanza PE 7 0 0 15.0 9 9 17 5.40 1.47 14 5 1 10.20 0.00 3.00 8.40
107 Javier Reina VE 2 0 0 1.2 1 1 2 5.40 3.00 1 3 0 10.80 0.00 16.20 5.40
108 Jossimar Diaz PO 1 0 0 1.2 1 1 2 5.40 3.00 0 3 0 10.80 0.00 16.20 0.00
109 Cháris Carranza COL 3 0 0 1.2 1 1 5 5.40 3.60 1 1 1 27.00 0.00 5.40 5.40
110 Cristhian Hernandez CHO 5 0 0 14.1 9 9 14 5.65 1.67 8 10 3 8.79 0.00 6.28 5.02
111 Cristopher Santos CHO 8 0 1 19.0 14 12 35 5.68 2.21 7 7 3 16.58 0.00 3.32 3.32
112 Brian Gavidia PE 7 0 4 17.0 13 12 24 6.35 2.06 5 11 0 12.71 0.00 5.82 2.65
113 Ezequiel Bonilla PM 4 0 1 7.0 5 5 8 6.43 1.57 7 3 1 10.29 0.00 3.86 9.00
114 Jean Morales CHO 7 0 1 6.2 5 5 9 6.75 1.65 4 2 2 12.15 0.00 2.70 5.40
115 Cristopher Caballero DA 2 0 0 2.2 2 2 4 6.75 1.88 0 1 0 13.50 0.00 3.38 0.00
116 Julio Ruiz COL 2 0 1 1.1 3 1 0 6.75 1.50 1 2 0 0.00 0.00 13.50 6.75
117 Alexis Saldaña DA 6 0 2 18.1 15 14 20 6.87 1.96 8 16 2 9.82 0.00 7.85 3.93
118 Ezequiel Alcedo HE 7 0 0 13.0 10 10 14 6.92 1.92 12 11 3 9.69 0.00 7.62 8.31
119 Antonio Frias PM 6 0 3 14.0 19 11 23 7.07 2.00 11 5 1 14.79 0.00 3.21 7.07
120 Andell Castillo PE 6 0 0 12.2 12 10 20 7.11 1.89 12 4 1 14.21 0.00 2.84 8.53
121 Hugo Villalobos PM 7 1 0 8.2 7 7 13 7.27 2.42 11 8 2 13.50 0.00 8.31 11.42
122 Davis Romero PO 3 0 0 7.0 6 6 13 7.71 2.29 3 3 2 16.71 0.00 3.86 3.86
123 Esteban Aldoban LS 3 0 0 4.2 5 4 5 7.71 1.50 3 2 1 9.64 0.00 3.86 5.79
124 Randall Delgado LS 1 0 1 2.1 3 2 3 7.71 2.14 3 2 0 11.57 0.00 7.71 11.57
125 Jhosmar Pinto CHO 5 0 0 6.2 6 6 12 8.10 2.55 1 5 2 16.20 0.00 6.75 1.35
126 Isaac Baker BT 3 0 1 3.1 6 3 4 8.10 3.30 3 7 2 10.80 0.00 18.90 8.10
127 Eward Rodriguez COC 3 0 2 10.2 10 10 18 8.44 2.16 4 5 2 15.19 0.00 4.22 3.38
128 Victor Acosta CHO 6 1 4 14.2 14 14 17 8.59 2.25 14 16 1 10.43 0.00 9.82 8.59
129 Luis Valdez CHO 5 0 1 11.0 11 11 17 9.00 2.27 2 8 2 13.91 0.00 6.55 1.64
130 Ricardo Blackman DA 5 0 0 9.0 9 9 15 9.00 2.67 4 9 0 15.00 0.00 9.00 4.00
131 Wilfredo Pereira PO 2 0 1 3.0 8 3 4 9.00 3.00 2 5 0 12.00 0.00 15.00 6.00
132 Joseph Gracia VE 1 0 0 2.0 2 2 3 9.00 1.50 3 0 1 13.50 0.00 0.00 13.50
133 Jonathan Nieto CHO 2 0 0 2.0 2 2 3 9.00 3.50 2 4 1 13.50 0.00 18.00 9.00
134 Fanol Batista LS 1 0 0 1.0 1 1 2 9.00 2.00 1 0 0 18.00 0.00 0.00 9.00
135 Rafael Rodriguez COC 4 1 1 6.2 7 7 10 9.45 2.25 2 5 0 13.50 0.00 6.75 2.70
136 Jonathan Hernandez DA 4 0 1 12.1 13 13 18 9.49 1.62 7 2 3 13.14 0.00 1.46 5.11
137 Jose Gonzalez LS 4 0 0 11.1 15 12 23 9.53 2.65 6 7 2 18.26 0.00 5.56 4.76
138 Irving Chavarria CHO 6 1 2 13.1 17 15 21 10.12 1.88 4 4 2 14.18 0.00 2.70 2.70
139 Joshua Martinez PO 5 0 3 15.1 21 18 27 10.57 2.22 13 7 3 15.85 0.00 4.11 7.63
140 Kevin Ortiz CHO 7 0 2 11.0 14 13 18 10.64 2.64 5 11 1 14.73 0.00 9.00 4.09
141 Israel Guerrero COC 3 0 0 3.1 7 4 5 10.80 2.40 3 3 1 13.50 0.00 8.10 8.10
142 Francisco Delgado HE 3 0 2 5.2 11 7 6 11.12 2.65 4 9 1 9.53 0.00 14.29 6.35
143 Jonathan Amaya VE 6 1 3 13.1 18 17 21 11.47 2.77 9 16 1 14.18 0.00 10.80 6.08
144 Pedro Delgado PE 5 0 1 7.0 13 9 17 11.57 3.43 1 7 2 21.86 0.00 9.00 1.29
145 Reynel Guevara COC 3 0 0 3.2 6 6 9 14.73 3.55 4 4 0 22.09 0.00 9.82 9.82
146 Gregorio Hill DA 4 0 0 3.0 5 5 7 15.00 2.67 0 1 1 21.00 0.00 3.00 0.00
147 Francisco Chang HE 4 0 0 3.0 5 5 5 15.00 3.00 0 4 1 15.00 0.00 12.00 0.00
148 Edelindo Acosta COC 1 0 0 1.0 3 3 4 27.00 4.00 1 0 0 36.00 0.00 0.00 9.00
149 Jonathan Guerra CH 3 0 0 1.1 6 6 5 40.50 5.25 2 2 2 33.75 0.00 13.50 13.50
150 Cesar Romero PE 3 0 0 0.2 5 5 2 67.50 7.50 0 3 1 27.00 0.00 40.50 0.00

Bateadores

N Bateador Equipo G PA AB AVG OBP SLG OPS H 2B 3B HR RBI R BB SO SB CS HBP
1 Luis Aranda PO 3 0 3 .667 .667 .667 1.333 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luis Rivera PM 16 0 51 .392 .466 .451 .916 20 1 1 0 6 9 7 8 4 1 0
3 Jonathan Polo DA 20 0 79 .354 .418 .494 .911 28 5 0 2 12 14 6 13 6 0 4
4 Juan Alonso HE 20 0 77 .351 .416 .558 .974 27 1 0 5 17 17 8 14 17 1 2
5 Jean Ho HE 14 0 49 .347 .429 .347 .776 17 0 0 0 5 4 6 5 1 1 1
6 Gonzalo Galastica CHO 16 0 49 .347 .411 .408 .819 17 3 0 0 2 4 4 10 2 0 2
7 Francisco Quintero HE 14 0 55 .345 .383 .400 .783 19 1 1 0 3 12 3 8 3 3 1
8 Johan Camargo PO 26 0 93 .344 .471 .505 .976 32 6 0 3 23 18 24 7 0 1 0
9 Juan Vega CH 17 0 18 .333 .500 .389 .889 6 1 0 0 2 3 3 5 0 0 3
10 Jesus Ortiz PE 16 0 54 .333 .400 .500 .900 18 0 3 1 4 7 6 10 4 1 0
11 Michael Nieto PO 5 0 9 .333 .400 .333 .733 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
12 Alexis Quintero CH 3 0 3 .333 .333 .333 .667 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
13 Arturo Andrades CH 17 0 3 .333 .333 .333 .667 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
14 Deymar Alvarado HE 18 0 70 .329 .415 .486 .900 23 8 0 1 13 12 9 8 0 0 2
15 Josue Ayarza PE 14 0 46 .326 .415 .348 .763 15 1 0 0 6 7 5 5 5 1 2
16 Jean Carrillo DA 19 0 68 .324 .405 .338 .743 22 1 0 0 9 8 8 11 3 3 2
17 Ramon Castillo COC 19 0 71 .324 .385 .479 .863 23 2 0 3 14 10 5 17 1 0 2
18 Navid Sánchez VE 18 0 65 .323 .429 .477 .905 21 3 2 1 10 10 12 16 3 2 0
19 Benjamin Bailey PO 26 0 106 .321 .357 .406 .763 34 3 0 2 17 21 5 12 3 0 1
20 Jeffer Patiño CH 32 0 120 .317 .404 .350 .754 38 4 0 0 17 12 18 13 1 1 1
21 Jonathan Saavedra CH 33 0 111 .315 .469 .360 .830 35 2 0 1 14 12 30 18 0 0 4
22 Jonathan Mendoza BT 32 0 99 .313 .391 .343 .735 31 1 1 0 13 16 8 14 6 3 6
23 Gerald Chin PO 26 0 103 .311 .408 .330 .738 32 2 0 0 11 15 16 10 2 2 1
24 Jael Escobar BT 32 0 119 .311 .341 .395 .736 37 6 2 0 5 22 5 29 16 6 1
25 Emanuel Aldoban LS 15 0 58 .310 .355 .397 .751 18 5 0 0 4 3 4 12 1 3 0
26 Amador Rojas CH 22 0 39 .308 .386 .333 .720 12 1 0 0 7 9 4 10 1 1 1
27 Jhony Santos CH 33 0 124 .306 .431 .492 .923 38 12 1 3 18 24 26 22 2 1 2
28 Jahdiel Santamaria COL 26 0 95 .305 .431 .463 .894 29 6 0 3 17 13 21 12 8 1 0
29 Jesus Delgado PE 16 0 56 .304 .409 .321 .731 17 1 0 0 0 10 9 10 7 3 1
30 Iraj Serrano CH 33 0 119 .303 .418 .361 .779 36 7 0 0 16 20 19 21 2 2 6
31 Joshwan Wright BT 31 0 119 .303 .364 .387 .750 36 10 0 0 17 11 9 14 3 3 3
32 Eduardo Vaughan DA 13 0 43 .302 .464 .326 .790 13 1 0 0 1 5 12 14 3 0 1
33 Luis Castillo COC 19 0 63 .302 .457 .333 .790 19 2 0 0 3 10 17 6 1 0 1
34 Eduardo Thomas PM 16 0 60 .300 .343 .333 .677 18 2 0 0 13 5 4 4 0 0 1
35 Vicente Guaylupo PO 11 0 20 .300 .318 .550 .868 6 2 0 1 5 3 1 6 0 0 0
36 Yeremy Lezcano BT 32 0 107 .299 .409 .374 .783 32 4 2 0 11 15 9 23 3 3 11
37 José Mordock VE 21 0 81 .296 .398 .407 .805 24 2 2 1 8 14 13 20 5 2 2
38 Ricardo Acosta COC 14 0 51 .294 .379 .353 .732 15 3 0 0 1 9 3 8 2 2 4
39 Carlos Bethancourt PO 26 0 85 .294 .374 .412 .786 25 6 2 0 4 16 8 9 1 0 4
40 Arod McKenzie PO 26 0 99 .293 .402 .485 .887 29 5 1 4 22 15 17 26 0 2 1
41 Mauricio Pierre PO 25 0 82 .293 .394 .378 .772 24 1 0 2 14 13 13 19 3 2 2
42 Javier Gonzalez HE 18 0 65 .292 .333 .400 .733 19 2 1 1 9 6 4 13 2 0 0
43 Jorge Rodriguez CH 33 0 103 .291 .372 .330 .702 30 4 0 0 11 19 11 21 2 3 4
44 Carlos Cortes BT 20 0 42 .286 .362 .310 .671 12 1 0 0 1 6 3 9 3 2 2
45 Edder Cerceno VE 21 0 74 .284 .341 .351 .693 21 3 1 0 7 10 4 10 1 3 3
46 Jorge Pinilla HE 18 0 67 .284 .310 .328 .638 19 1 1 0 6 6 3 7 3 1 0
47 Omar Ortega COL 26 0 92 .283 .394 .315 .710 26 1 1 0 8 10 16 15 5 5 1
48 Edgard Muñoz COL 27 0 106 .283 .377 .387 .764 30 7 2 0 8 21 16 24 9 1 0
49 Hector Rayo BT 30 0 113 .283 .339 .336 .675 32 1 1 1 16 18 8 27 9 2 2
50 Erasmo Caballero CH 31 0 114 .281 .403 .439 .841 32 9 0 3 27 13 17 18 0 0 7
51 Erick Mordock VE 17 0 64 .281 .352 .312 .665 18 2 0 0 5 6 5 9 3 5 2
52 Keith Hernandez PM 10 0 32 .281 .324 .375 .699 9 3 0 0 1 4 2 4 0 0 0
53 Abel De Leon COC 17 0 50 .280 .327 .360 .687 14 2 1 0 6 6 3 12 2 1 1
54 Kevin Ballesteros LS 12 0 43 .279 .367 .488 .856 12 0 0 3 6 8 5 5 0 0 1
55 Carlos Sanchez BT 33 0 122 .279 .360 .328 .688 34 3 0 1 12 16 13 19 1 0 3
56 Joshua Cedeño PM 15 0 43 .279 .340 .349 .689 12 3 0 0 3 4 3 5 1 0 2
57 Kristyan Puyol HE 18 0 58 .276 .403 .293 .696 16 1 0 0 8 5 11 10 0 0 2
