Torneo Nacional de Béisbol Mayor 2026

Tabla de posiciones

Daily Standings - 2026-05-19
Ronda de 8
(Mejor de 5 juegos)
3-0
0-3
3-1
1-3
3-2
2-3
3-2
2-3
Semifinal
(Mejor de 7 juegos)
4-3
3-4
4-1
1-4
Final
(Mejor de 7 juegos)
4-3
3-4
Campeon 2026
4-3

Estadísticas Colectivas

Pitcheo colectivo

N Equipo W L IP H R ER BB HBP SO HR ERA WHIP BB/9 K/9 HR/9 H/9
1 Bocas Del Toro 11 6 150.0 113 40 35 72 15 132 1 2.10 1.23 4.32 7.92 0.06 6.78
2 Chiriquí 10 7 152.1 152 66 55 67 14 112 3 3.25 1.44 3.96 6.62 0.18 8.98
3 Coclé 0 3 25.0 35 16 15 5 2 25 1 5.40 1.60 1.80 9.00 0.36 12.60
4 Colón 6 5 98.0 80 33 26 16 18 84 0 2.39 0.98 1.47 7.71 0.00 7.35
5 Darien 2 3 43.0 44 24 23 24 0 27 3 4.81 1.58 5.02 5.65 0.63 9.21
6 Herrera 1 3 36.1 33 22 13 19 0 24 1 3.22 1.43 4.71 5.94 0.25 8.17
7 Panamá Oeste 4 6 89.1 83 37 31 53 8 65 2 3.12 1.52 5.34 6.55 0.20 8.36
8 Veraguas 2 3 45.2 36 29 25 26 7 24 3 4.93 1.36 5.12 4.73 0.59 7.09
- Promedio liga - - 79.8 72 33 28 35 11 62 2 3.65 1.39 3.97 6.77 0.28 8.57

Bateo colectivo

N Equipo G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 Bocas Del Toro 17 602 544 64 142 16 3 2 56 36 114 25 10 .261 .326 .312 .638
2 Chiriquí 17 679 565 82 153 22 0 6 77 88 93 8 5 .271 .384 .342 .726
3 Coclé 3 103 86 1 10 2 0 0 1 11 29 1 2 .116 .262 .140 .402
4 Colón 11 405 351 32 73 12 3 1 30 50 83 11 4 .208 .306 .268 .574
5 Darien 5 177 153 12 29 5 1 0 11 21 40 8 2 .190 .299 .235 .535
6 Herrera 4 148 135 11 34 3 1 0 8 6 33 8 3 .252 .311 .289 .600
7 Panamá Oeste 10 399 342 43 92 12 2 4 41 48 66 3 2 .269 .366 .351 .717
8 Veraguas 5 199 172 21 43 3 1 1 17 22 35 5 5 .250 .347 .297 .643
- Promedio liga 9 339 294 33 72 9 2 3 30 35 62 9 4 .227 .325 .279 .604

Estadísticas Individuales

Lanzadores

N Lanzador Equipo G W L IP R ER H ERA WHIP SO BB HBP H/9 HR/9 BB/9 K/9
1 Alain Perez BT 8 2 0 21.0 0 0 12 0.00 1.00 19 9 2 5.14 0.00 3.86 8.14
2 Miguel Gomez PO 7 2 0 14.0 0 0 2 0.00 0.64 13 7 0 1.29 0.00 4.50 8.36
3 Greg Espinoza BT 4 0 0 7.0 0 0 6 0.00 1.43 2 4 1 7.71 0.00 5.14 2.57
4 Ernesto Silva CH 5 2 0 6.0 2 0 4 0.00 0.67 2 0 1 6.00 0.00 0.00 3.00
5 Alexis Saldaña DA 1 0 0 4.0 0 0 1 0.00 1.50 4 5 0 2.25 0.00 11.25 9.00
6 Wilbur Martinez BT 2 0 0 2.1 1 0 3 0.00 2.14 0 2 0 11.57 0.00 7.71 0.00
7 Ezequiel Alcedo HE 1 0 0 2.0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0.00 0.00 0.00 9.00
8 Gabriel Vasquez VE 1 0 0 2.0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 0.00 0.00 4.50
9 Abdiel Medina COC 1 0 0 2.0 0 0 1 0.00 1.00 3 1 0 4.50 0.00 4.50 13.50
10 Angel Gonzalez HE 1 0 0 2.0 0 0 2 0.00 1.50 1 1 0 9.00 0.00 4.50 4.50
11 Felix Diaz VE 1 0 0 1.0 0 0 1 0.00 1.00 0 0 0 9.00 0.00 0.00 0.00
12 Gregorio Hill DA 1 0 0 1.0 0 0 1 0.00 1.00 0 0 0 9.00 0.00 0.00 0.00
13 Roberto Nuñez BT 1 0 0 0.2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jeremy Villarreal DA 1 0 0 0.0 1 1 2 0.00 0.00 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Carlos Rodriguez COL 4 1 1 22.1 5 1 9 0.40 0.58 26 4 8 3.63 0.00 1.61 10.48
16 Jeison Calvo PO 3 0 0 12.1 1 1 9 0.73 1.62 10 11 0 6.57 0.00 8.03 7.30
17 Julio Denis COL 6 1 2 20.2 2 2 17 0.87 0.97 14 3 1 7.40 0.00 1.31 6.10
18 Gilberto Chú CH 10 1 0 26.0 4 4 20 1.38 1.19 11 11 0 6.92 0.00 3.81 3.81
19 Fidencio Flores COC 1 0 1 6.1 2 1 7 1.42 1.42 7 2 1 9.95 0.00 2.84 9.95
20 Pedro Torres BT 5 2 1 37.0 7 6 23 1.46 0.92 34 11 3 5.59 0.00 2.68 8.27
21 Severino Gonzalez VE 2 0 0 6.0 1 1 2 1.50 0.50 4 1 0 3.00 0.00 1.50 6.00
22 Aris Hernandez COL 4 2 0 6.0 1 1 4 1.50 0.83 2 1 2 6.00 0.00 1.50 3.00
23 Rafael De Leon HE 3 1 0 6.0 4 1 6 1.50 1.50 7 3 0 9.00 0.00 4.50 10.50
24 Felix Camarena VE 1 1 0 5.2 1 1 3 1.59 1.06 4 3 2 4.76 0.00 4.76 6.35
25 Carlos Dias PO 3 1 0 15.0 5 3 13 1.80 1.67 12 12 2 7.80 0.00 7.20 7.20
26 Deyner Serna PO 1 1 0 5.0 1 1 3 1.80 0.80 3 1 0 5.40 0.00 1.80 5.40
27 Didier Vargas BT 5 4 0 32.2 9 7 29 1.93 1.07 27 6 2 7.99 0.00 1.65 7.44
28 Dario Agrazal CH 4 3 1 27.1 9 6 32 1.98 1.28 24 3 0 10.54 0.00 0.99 7.90
29 Rafael Garcia PO 5 0 0 13.0 5 3 9 2.08 1.08 9 5 3 6.23 0.00 3.46 6.23
30 Abraham Atencio VE 2 1 0 8.2 4 2 4 2.08 1.50 5 9 0 4.15 0.00 9.35 5.19
31 Ruben Deago HE 2 0 0 4.1 3 1 4 2.08 2.08 3 5 0 8.31 0.00 10.38 6.23
32 Harold Araúz COL 4 2 1 24.2 6 6 19 2.19 0.81 20 1 3 6.93 0.00 0.36 7.30
33 Jorge Quiel BT 3 1 0 8.0 2 2 7 2.25 1.75 3 7 1 7.88 0.00 7.88 3.38
34 Jacob Lopez DA 3 0 0 4.0 1 1 3 2.25 1.00 3 1 0 6.75 0.00 2.25 6.75
35 Josmar Gonzalez VE 1 0 0 4.0 1 1 2 2.25 1.00 1 2 0 4.50 0.00 4.50 2.25
36 Eddie Serrano CH 4 0 0 4.0 2 1 4 2.25 2.00 3 4 0 9.00 0.00 9.00 6.75
37 Jereniel Herrera DA 3 1 0 7.2 2 2 6 2.35 1.30 7 4 0 7.04 0.00 4.70 8.22
38 Miguel Gomez PO 3 0 1 3.2 1 1 2 2.45 1.91 0 5 0 4.91 0.00 12.27 0.00
39 Bryan Caceres CH 5 2 1 28.2 8 8 27 2.51 1.53 23 17 5 8.48 0.00 5.34 7.22
40 Luis Ramos DA 2 1 1 12.2 4 4 13 2.84 1.18 3 2 0 9.24 0.00 1.42 2.13
41 Emmanuel Herrera HE 1 0 0 6.0 2 2 4 3.00 0.83 3 1 0 6.00 0.00 1.50 4.50
42 José Ojo HE 2 0 1 3.0 1 1 1 3.00 0.67 4 1 0 3.00 0.00 3.00 12.00
43 Aurelio Tivey DA 2 0 0 2.2 1 1 0 3.38 0.75 2 2 0 0.00 0.00 6.75 6.75
44 Ever Moya BT 3 1 0 2.2 1 1 3 3.38 3.38 2 6 0 10.12 0.00 20.25 6.75
45 Alexander López HE 2 0 1 10.1 4 4 11 3.48 1.26 2 2 0 9.58 0.00 1.74 1.74
46 Manuel Campos COL 5 0 1 18.0 9 7 19 3.50 1.33 15 5 3 9.50 0.00 2.50 7.50
47 Dario Agrazal COC 1 0 1 7.1 3 3 8 3.68 1.23 6 1 0 9.82 0.00 1.23 7.36
48 Edgar Samaniego PO 4 0 0 4.2 4 2 12 3.86 2.79 4 1 0 23.14 0.00 1.93 7.71
49 Enrique Saldaña BT 4 0 2 23.0 11 10 19 3.91 1.57 23 17 4 7.43 0.00 6.65 9.00
50 Kevin Miranda CH 5 1 0 23.1 11 11 19 4.24 1.37 18 13 1 7.33 0.00 5.01 6.94
51 Ricardo Blackman DA 1 0 0 2.0 1 1 3 4.50 2.00 1 1 0 13.50 0.00 4.50 4.50
52 Alberto Guerrero BT 7 0 2 9.1 5 5 7 4.82 1.29 10 5 2 6.75 0.00 4.82 9.64
53 Joans Montenegro CH 5 1 0 7.0 5 4 9 5.14 1.71 4 3 2 11.57 0.00 3.86 5.14
54 Steven Fuentes CH 8 0 4 24.1 17 14 26 5.18 1.52 20 11 5 9.62 0.00 4.07 7.40
55 José Mendoza HE 1 0 1 1.2 5 1 4 5.40 4.20 1 3 0 21.60 0.00 16.20 5.40
56 Jezler Baules BT 4 1 1 6.1 4 4 4 5.68 1.42 12 5 0 5.68 0.00 7.11 17.05
57 Israel Mendoza VE 3 0 2 7.0 5 5 10 6.43 1.57 2 1 0 12.86 0.00 1.29 2.57
58 Juan Martinez VE 4 0 0 5.1 6 4 3 6.75 1.50 2 5 2 5.06 0.00 8.44 3.38
59 Luis Machuca COC 1 0 1 6.0 5 5 9 7.50 1.67 6 1 1 13.50 0.00 1.50 9.00
60 Davis Romero PO 3 0 0 7.0 6 6 13 7.71 2.29 3 3 2 16.71 0.00 3.86 3.86
61 Randy Cuestas PO 3 0 3 9.0 8 8 13 8.00 1.89 7 4 1 13.00 0.00 4.00 7.00
62 Joshua Martinez PO 1 0 1 3.1 3 3 4 8.10 1.80 3 2 0 10.80 0.00 5.40 8.10
63 Joseph Gracia VE 1 0 0 2.0 2 2 3 9.00 1.50 3 0 1 13.50 0.00 0.00 13.50
64 Davis Romero COC 2 0 0 1.2 2 2 4 10.80 2.40 2 0 0 21.60 0.00 0.00 10.80
65 Jorge Bautista DA 2 0 2 7.1 10 9 12 11.05 2.45 6 6 0 14.73 0.00 7.36 7.36
66 Luis Escobar CH 6 0 1 5.2 8 7 11 11.12 2.82 7 5 0 17.47 0.00 7.94 11.12
67 Zahir Zúñiga COL 2 0 0 2.1 3 3 3 11.57 2.14 2 2 0 11.57 0.00 7.71 7.71
68 Wilfredo Pereira PO 1 0 1 2.1 3 3 3 11.57 2.14 1 2 0 11.57 0.00 7.71 3.86
69 Erick Lopez COL 3 0 0 2.0 3 3 4 13.50 2.00 2 0 0 18.00 0.00 0.00 9.00
70 Jorge Guerra COL 1 0 0 1.1 3 2 3 13.50 2.25 2 0 0 20.25 0.00 0.00 13.50
71 Gabriel Ramos COL 2 0 0 0.2 1 1 2 13.50 3.00 1 0 1 27.00 0.00 0.00 13.50
72 Juan Ortega COC 1 0 0 0.2 1 1 2 13.50 3.00 0 0 0 27.00 0.00 0.00 0.00
73 Amilkar Bazan VE 1 0 0 1.2 3 3 2 16.20 1.80 1 1 1 10.80 0.00 5.40 5.40
74 Edgar Chang DA 2 0 0 1.0 2 2 0 18.00 2.00 1 2 0 0.00 0.00 18.00 9.00
75 Jonathan Amaya VE 2 0 1 2.1 6 6 6 23.14 4.29 1 4 1 23.14 0.00 15.43 3.86
76 Edelindo Acosta COC 1 0 0 1.0 3 3 4 27.00 4.00 1 0 0 36.00 0.00 0.00 9.00
77 Pedro Gonzalez HE 1 0 0 1.0 3 3 1 27.00 4.00 1 3 0 9.00 0.00 27.00 9.00
78 Jonathan Hernandez DA 1 0 0 0.2 2 2 3 27.00 4.50 0 0 0 40.50 0.00 0.00 0.00

Bateadores

N Bateador Equipo G PA AB AVG OBP SLG OPS H 2B 3B HR RBI R BB SO SB CS HBP
1 Carlos Quintero VE 1 0 1 1.000 1.000 2.000 3.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jose Prado DA 3 0 2 .500 .500 .500 1.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Vicente Guaylupo PO 3 0 4 .500 .500 .500 1.000 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Luis Castillo COC 3 0 7 .429 .636 .429 1.065 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
5 Gerald Chin PO 10 0 37 .405 .500 .432 .932 15 1 0 0 5 4 6 6 1 0 1
6 Jean Ho HE 1 0 5 .400 .400 .400 .800 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 Jorge Pinilla HE 4 0 16 .375 .375 .375 .750 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
8 Alfredo Alderete VE 5 0 17 .353 .353 .412 .765 6 1 0 0 2 3 0 2 0 1 0
9 Anmi Ortega COL 11 0 38 .342 .395 .500 .895 13 4 1 0 4 3 4 10 0 0 0
10 Johan Camargo PO 10 0 33 .333 .500 .545 1.045 11 1 0 2 8 6 12 4 0 0 0
11 Jorge Garcia COC 3 0 9 .333 .400 .444 .844 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
12 Michael Nieto PO 5 0 9 .333 .400 .333 .733 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
13 Francisco Quintero HE 4 0 18 .333 .333 .333 .667 6 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0
14 Kristyan Puyol HE 4 0 15 .333 .333 .333 .667 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
15 Miguel Dominguez PO 1 0 3 .333 .333 .333 .667 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
16 Moises Batista VE 3 0 6 .333 .333 .333 .667 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
17 Ricardo Corcho VE 3 0 3 .333 .333 .333 .667 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
18 Jonathan Mendoza BT 17 0 55 .327 .391 .382 .772 18 1 1 0 9 10 3 8 4 2 4
19 Joshwan Wright BT 15 0 56 .321 .350 .411 .761 18 5 0 0 7 3 2 10 0 2 1
20 Alvaro Guevara VE 5 0 13 .308 .524 .538 1.062 4 0 0 1 2 3 5 2 0 0 2
21 Carlos Quiros CH 16 0 59 .305 .397 .390 .787 18 2 0 1 11 9 6 7 0 0 3
22 Jean Rodriguez PO 10 0 43 .302 .388 .465 .853 13 2 1 1 3 10 4 13 0 0 2
23 Juan Vega CH 6 0 10 .300 .462 .400 .862 3 1 0 0 1 1 2 4 0 0 1
24 Carlos Sanchez BT 17 0 64 .297 .366 .328 .694 19 2 0 0 6 7 5 12 1 0 2
25 Jean Carrillo DA 5 0 17 .294 .400 .294 .694 5 0 0 0 2 0 2 2 1 2 1
26 Jeffer Patiño CH 17 0 69 .290 .390 .304 .695 20 1 0 0 9 6 12 7 1 0 0
27 Jorge Rodriguez CH 17 0 52 .288 .383 .346 .729 15 3 0 0 5 11 7 13 2 2 1
28 Miguel Atencio VE 5 0 21 .286 .348 .286 .634 6 0 0 0 5 1 2 3 1 0 0
29 Carlos Cortes BT 9 0 21 .286 .286 .333 .619 6 1 0 0 0 3 0 3 1 0 0
30 Jonathan Saavedra CH 17 0 57 .281 .455 .351 .805 16 1 0 1 9 5 17 9 0 0 2
31 Erasmo Caballero CH 17 0 64 .281 .405 .375 .780 18 3 0 1 13 7 9 11 0 0 5
32 José Mordock VE 5 0 18 .278 .458 .278 .736 5 0 0 0 1 3 5 7 3 2 1
33 Jael Escobar BT 17 0 65 .277 .304 .354 .658 18 3 1 0 3 13 2 19 9 2 1
34 Amador Rojas CH 14 0 29 .276 .364 .276 .639 8 0 0 0 1 7 3 7 1 1 1
35 Jhony Santos CH 17 0 66 .273 .402 .515 .918 18 7 0 3 12 16 13 11 1 0 2
36 Carlos Bethancourt PO 10 0 33 .273 .350 .394 .744 9 2 1 0 2 3 4 3 0 0 1
37 Javier Gonzalez HE 4 0 15 .267 .312 .400 .713 4 0 1 0 2 1 1 8 2 0 0
38 Iraj Serrano CH 17 0 61 .262 .357 .328 .685 16 4 0 0 11 6 7 11 1 0 2
39 Benjamin Bailey PO 10 0 42 .262 .326 .333 .659 11 0 0 1 7 7 4 6 1 0 0
40 Omar Ortega COL 11 0 43 .256 .373 .256 .628 11 0 0 0 1 3 7 9 3 1 1
41 Eduardo Vaughan DA 5 0 16 .250 .400 .250 .650 4 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0
42 Mauricio Pierre PO 9 0 28 .250 .344 .286 .629 7 1 0 0 3 3 4 7 1 0 0
43 Eduards Tolo BT 17 0 60 .250 .318 .300 .618 15 0 0 1 6 8 1 9 2 1 5
44 Edder Cerceno VE 5 0 16 .250 .294 .250 .544 4 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1
45 Hector Rayo BT 16 0 57 .246 .306 .316 .622 14 1 0 1 6 8 5 13 6 1 0
46 Yeremy Sanchez PO 9 0 37 .243 .349 .297 .646 9 2 0 0 2 4 5 5 0 0 1
47 Luis Jordan CH 17 0 50 .240 .356 .240 .596 12 0 0 0 1 5 9 6 1 1 0
48 Earl Agnoly COL 11 0 42 .238 .304 .310 .614 10 3 0 0 3 4 4 4 0 0 0
49 Melvin Novoa BT 17 0 59 .237 .357 .254 .611 14 1 0 0 6 3 10 13 0 1 1
50 Orlando Gonzalez HE 4 0 13 .231 .412 .231 .643 3 0 0 0 0 3 1 1 3 0 3
51 Luis De Leon DA 4 0 13 .231 .231 .385 .615 3 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0
52 Erick Mordock VE 5 0 22 .227 .261 .273 .534 5 1 0 0 1 1 1 4 1 1 0
53 Edgard Muñoz COL 11 0 41 .220 .304 .268 .573 9 2 0 0 3 4 5 11 5 1 0
54 Yeremy Lezcano BT 17 0 56 .214 .312 .232 .545 12 1 0 0 5 5 5 10 2 1 3
55 Juan Alonso HE 4 0 14 .214 .294 .214 .508 3 0 0 0 1 0 1 5 2 1 1
56 Edward Romero DA 5 0 19 .211 .286 .211 .496 4 0 0 0 4 1 1 3 0 0 1
57 Edwin Walden BT 12 0 38 .211 .231 .289 .520 8 1 1 0 8 4 1 11 0 0 0
58 Jose Gonzalez COL 8 0 19 .211 .211 .316 .526 4 0 1 0 3 2 0 7 0 0 0
59 Arod McKenzie PO 10 0 39 .205 .311 .231 .542 8 1 0 0 5 3 6 13 0 2 0
60 Carlos Mosquera DA 5 0 15 .200 .400 .267 .667 3 1 0 0 2 2 5 6 4 0 0
61 Erick Barria CH 8 0 5 .200 .200 .200 .400 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0
62 Ariel Serrano CH 14 0 42 .190 .280 .190 .470 8 0 0 0 3 4 3 6 1 1 3
63 Jorge Bishop COL 11 0 37 .189 .286 .243 .529 7 0 1 0 3 5 5 12 0 1 0
64 Adolfo Reina VE 5 0 16 .188 .381 .188 .568 3 0 0 0 3 1 5 1 0 0 0
65 Isaias Velasquez DA 5 0 16 .188 .350 .312 .662 3 2 0 0 2 2 4 3 0 0 0
66 Jason Patterson COL 10 0 33 .182 .263 .182 .445 6 0 0 0 1 3 4 4 1 0 0
67 Abel De Leon COC 3 0 11 .182 .250 .182 .432 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
68 Jahdiel Santamaria COL 11 0 35 .171 .383 .286 .669 6 1 0 1 7 2 12 4 2 0 0
69 Adilio Saavedra HE 4 0 12 .167 .286 .250 .536 2 1 0 0 2 2 1 5 0 1 1
70 Kevin Velasquez COL 6 0 12 .167 .286 .167 .452 2 0 0 0 4 4 2 4 0 0 0
71 Jesus Munoz VE 3 0 6 .167 .167 .167 .333 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
72 Navid Sánchez VE 5 0 19 .158 .304 .263 .568 3 0 1 0 1 3 4 7 0 0 0
73 Jonathan Polo DA 5 0 20 .150 .227 .150 .377 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
74 Roderick Lezcano COC 2 0 7 .143 .250 .286 .536 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
75 Edwin Hidalgo VE 4 0 14 .143 .143 .143 .286 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
76 Omar Oses COC 2 0 7 .143 .143 .143 .286 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
77 Ricardo Tivey DA 5 0 15 .133 .235 .267 .502 2 2 0 0 0 1 1 4 2 0 1
78 Jose Rodriguez HE 3 0 8 .125 .300 .250 .550 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 1
79 Jean Carrillo COL 7 0 24 .125 .222 .208 .431 3 2 0 0 0 0 3 11 0 1 0
80 Deymar Alvarado HE 4 0 17 .118 .167 .176 .343 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
81 Jeison Jaramillo DA 5 0 10 .100 .182 .100 .282 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0
82 Mario Sanjur PO 10 0 34 .088 .162 .147 .309 3 2 0 0 3 2 3 6 0 0 0
83 Victor Moscote COL 8 0 23 .087 .214 .087 .301 2 0 0 0 1 2 4 5 0 0 0
84 Roberto Castillo COC 2 0 2 .000 .600 .000 .600 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
85 Guillermo Fernandez COC 1 0 2 .000 .333 .000 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
86 Rhandall Sanchez BT 3 0 4 .000 .333 .000 .333 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
87 Tomas Sarmiento COC 3 0 6 .000 .333 .000 .333 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
88 Luis Madrid COC 3 0 8 .000 .200 .000 .200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
89 Joaquin Gamba COC 3 0 6 .000 .143 .000 .143 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
90 Johnny Dixon BT 6 0 9 .000 .100 .000 .100 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
91 Abdiel Alonso HE 2 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
92 Aurelio Tivey DA 1 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Germain Ruiz COL 1 0 4 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
94 Joans Montenegro CH 3 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
95 Jose Bernal COC 3 0 8 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
96 Marcos Mendoza DA 3 0 6 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
97 Moises Varela DA 1 0 3 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
98 Ramon Castillo COC 3 0 12 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
99 Ricardo Acosta COC 1 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Calendario y Resultados

Daily Boxscores - 2026-03-20
Chiriquí logo
5-2
3
FINAL
5
Bocas Del Toro logo
4-3
Serie Regular
123456789RHE
CHI020000010360
BDT000000050581
W: Alain Perez
1 - 1 | 4.66 ERA
L: Luis Escobar
1 - 1 | 6.00 ERA
Veraguas logo
5-1
9
FINAL
3
Chiriquí Occidente logo
1-6
Serie Regular
123456789RHE
VER4010200029101
CO200000100354
W: Jonathan Amaya
1 - 0 | 2.79 ERA
L: Kevin Ortiz
0 - 2 | 0.00 ERA
Herrera logo
2-3
6
FINAL
11
Los Santos logo
4-3
Serie Regular
123456789RHE
HER4200000006113
LS05100005011112
W: Jose Gomez
2 - 1 | 0.00 ERA
L: Rafael De Leon
0 - 1 | 1.80 ERA