Torneo Nacional de Béisbol Mayor 2026

Tabla de posiciones

Daily Standings - 2026-03-26
Posiciones al jueves 26 de marzo de 2026
POS EQUIPO W L PCT GB L10
1 8 3 0.727 - 7-3
2 7 3 0.700 0.5 7-3
3 7 4 0.636 1 6-4
3 7 4 0.636 1 7-3
5 6 4 0.600 1.5 6-4
5 6 4 0.600 1.5 6-4
7 6 5 0.545 2 6-4
8 5 5 0.500 2.5 5-5
9 5 6 0.455 3 5-5
9 5 6 0.455 3 4-6
11 1 10 0.091 7 1-9
11 1 10 0.091 7 1-9

Estadísticas Colectivas

Pitcheo colectivo

N Equipo W L IP H R ER BB HBP SO HR ERA WHIP BB/9 K/9 HR/9 H/9
1 Bocas Del Toro 11 5 148.2 129 59 43 61 14 121 3 2.60 1.28 3.69 7.33 0.18 7.81
2 Chiriquí 11 5 147.0 141 59 48 55 24 114 4 2.94 1.33 3.37 6.98 0.24 8.63
3 Chiriquí Occidente 2 13 130.0 187 111 102 85 20 61 7 7.06 2.09 5.88 4.22 0.48 12.95
4 Coclé 9 7 139.2 142 65 49 41 8 127 6 3.16 1.31 2.64 8.18 0.39 9.15
5 Colón 9 7 144.2 133 56 43 54 9 100 1 2.68 1.29 3.36 6.22 0.06 8.27
6 Darien 9 7 134.2 132 77 71 65 12 92 8 4.75 1.46 4.34 6.15 0.53 8.82
7 Herrera 9 8 144.0 113 80 52 71 21 111 4 3.25 1.28 4.44 6.94 0.25 7.06
8 Los Santos 7 9 139.0 133 65 55 62 14 98 2 3.56 1.40 4.01 6.35 0.13 8.61
9 Panamá Este 2 14 137.0 165 95 68 59 12 65 6 4.47 1.64 3.88 4.27 0.39 10.84
10 Panamá Metro 8 8 131.2 133 70 54 49 17 128 7 3.69 1.38 3.35 8.75 0.48 9.09
11 Panamá Oeste 10 6 136.0 140 80 67 66 14 99 5 4.43 1.51 4.37 6.55 0.33 9.26
12 Veraguas 9 7 144.2 130 56 43 69 12 113 2 2.68 1.38 4.29 7.03 0.12 8.09
- Promedio liga - - 139.5 140 73 58 61 15 102 5 3.77 1.45 3.97 6.58 0.30 9.05

Bateo colectivo

N Equipo G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 Bocas Del Toro 16 617 534 83 158 18 4 5 68 52 94 18 12 .296 .379 .373 .752
2 Chiriquí 16 633 537 76 156 27 1 3 72 73 78 3 7 .291 .384 .361 .745
3 Chiriquí Occidente 16 541 503 39 118 16 0 0 38 28 125 11 6 .235 .281 .266 .547
4 Coclé 16 597 517 69 129 15 1 5 54 59 94 12 3 .250 .340 .311 .651
5 Colón 16 636 535 84 151 21 5 4 70 83 108 17 11 .282 .387 .363 .749
6 Darien 16 621 526 89 145 20 3 5 78 66 126 27 4 .276 .378 .354 .732
7 Herrera 16 638 565 86 157 20 2 8 79 58 100 34 7 .278 .351 .363 .714
8 Los Santos 16 591 495 54 109 16 3 3 50 70 121 12 8 .220 .340 .283 .623
9 Panamá Este 16 575 516 44 114 5 4 2 36 48 125 34 12 .221 .297 .258 .555
10 Panamá Metro 16 603 514 63 127 22 1 2 56 68 84 14 3 .247 .347 .305 .652
11 Panamá Oeste 16 634 544 108 167 29 5 14 96 75 87 7 5 .307 .396 .456 .852
12 Veraguas 16 625 541 77 151 18 5 4 65 59 94 21 12 .279 .363 .353 .716
- Promedio liga 16 609 527 73 140 19 3 5 64 62 103 18 8 .265 .354 .337 .691

Estadísticas Individuales

Lanzadores

N Lanzador Equipo G W L IP R ER H ERA WHIP SO BB HBP H/9 HR/9 BB/9 K/9
1 Davis Romero COC 7 1 0 23.2 1 0 12 0.00 0.76 27 6 3 4.56 0.00 2.28 10.27
2 Severino Gonzalez VE 7 3 0 16.2 0 0 6 0.00 0.48 16 2 0 3.24 0.00 1.08 8.64
3 Amir Smith PE 7 1 0 9.2 0 0 5 0.00 0.52 6 0 1 4.66 0.00 0.00 5.59
4 Alberto Guerrero BT 8 0 0 9.2 6 0 4 0.00 0.62 6 2 1 3.72 0.00 1.86 5.59
5 Erick Lopez COL 6 0 0 9.2 2 0 9 0.00 1.76 4 8 0 8.38 0.00 7.45 3.72
6 Joans Montenegro CH 3 2 0 8.1 2 0 9 0.00 1.20 4 1 0 9.72 0.00 1.08 4.32
7 Jorge Garcia PM 1 1 0 7.2 0 0 1 0.00 0.13 8 0 0 1.17 0.00 0.00 9.39
8 Aris Hernandez COL 6 0 0 7.1 0 0 5 0.00 0.95 3 2 0 6.14 0.00 2.45 3.68
9 Francisco Sánchez COL 2 0 0 2.0 0 0 2 0.00 1.50 3 1 0 9.00 0.00 4.50 13.50
10 Nelson Bonilla PE 1 0 0 1.0 0 0 0 0.00 1.00 0 1 0 0.00 0.00 9.00 0.00
11 Wilfredo Pereira PO 1 0 0 0.2 5 0 1 0.00 6.00 1 3 0 13.50 0.00 40.50 13.50
12 Fidencio Flores COC 4 2 0 24.0 3 1 14 0.38 0.79 22 5 1 5.25 0.00 1.88 8.25
13 Alexander López HE 5 3 1 22.2 2 1 10 0.40 0.66 13 5 3 3.97 0.00 1.99 5.16
14 Greg Espinoza BT 8 1 0 14.1 1 1 14 0.63 1.05 16 1 1 8.79 0.00 0.63 10.05
15 Miguel Gomez PO 6 2 1 11.1 4 1 11 0.79 1.15 7 2 2 8.74 0.00 1.59 5.56
16 Jacob Lopez DA 5 0 0 8.2 2 1 8 1.04 1.38 4 4 0 8.31 0.00 4.15 4.15
17 Roberto Nuñez BT 3 1 0 8.1 1 1 2 1.08 0.84 7 5 2 2.16 0.00 5.40 7.56
18 Angel Gonzalez HE 3 1 1 8.0 1 1 6 1.12 1.12 3 3 1 6.75 0.00 3.38 3.38
19 Alexis Bernal HE 3 1 0 8.0 2 1 9 1.12 1.25 6 1 0 10.12 0.00 1.12 6.75
20 Kevin Solano COC 5 0 0 8.0 1 1 8 1.12 1.50 13 4 0 9.00 0.00 4.50 14.62
21 Teodoro Ortega PM 6 3 0 13.1 2 2 13 1.35 0.97 18 0 2 8.78 0.00 0.00 12.15
22 Kevin Miranda CH 4 0 0 25.1 7 4 24 1.42 1.11 27 4 3 8.53 0.00 1.42 9.59
23 Dixon González VE 6 0 1 19.0 5 3 15 1.42 1.16 19 7 2 7.11 0.00 3.32 9.00
24 Adriel Gonzalez PO 4 1 0 12.2 2 2 5 1.42 0.87 13 6 0 3.55 0.00 4.26 9.24
25 Edgar Chang DA 7 1 0 6.1 1 1 1 1.42 1.26 3 7 1 1.42 0.00 9.95 4.26
26 Steven Fuentes CH 4 2 0 25.0 4 4 27 1.44 1.36 14 7 6 9.72 0.00 2.52 5.04
27 Edgar Samaniego PO 8 0 0 12.0 2 2 8 1.50 1.08 4 5 0 6.00 0.00 3.75 3.00
28 Juan Martinez VE 2 1 1 6.0 5 1 3 1.50 1.00 6 3 1 4.50 0.00 4.50 9.00
29 Jorge Bautista DA 4 4 0 33.0 6 6 20 1.64 0.85 38 8 3 5.45 0.00 2.18 10.36
30 Abraham Atencio VE 8 1 0 16.0 3 3 8 1.69 1.00 12 8 1 4.50 0.00 4.50 6.75
31 Pedro Torres BT 4 2 1 25.2 5 5 21 1.75 1.01 18 5 4 7.36 0.00 1.75 6.31
32 Amilkar Bazan VE 6 0 0 10.0 3 2 7 1.80 1.40 5 7 2 6.30 0.00 6.30 4.50
33 Jezler Baules BT 1 1 0 5.0 1 1 5 1.80 1.20 7 1 0 9.00 0.00 1.80 12.60
34 Rafael De Leon HE 6 1 1 19.2 11 4 12 1.83 0.92 11 6 1 5.49 0.00 2.75 5.03
35 Ricardo Corcho VE 3 0 0 4.1 1 1 5 2.08 1.38 3 1 1 10.38 0.00 2.08 6.23
36 Jorge Guerra COL 5 0 1 4.1 2 1 6 2.08 1.85 4 2 1 12.46 0.00 4.15 8.31
37 Kenword Burton LS 6 2 1 30.0 8 7 24 2.10 1.10 26 9 2 7.20 0.00 2.70 7.80
38 Carlos Gaitan LS 4 0 0 8.1 2 2 3 2.16 0.72 3 3 1 3.24 0.00 3.24 3.24
39 Jose Regalado PM 6 1 1 8.1 4 2 4 2.16 0.96 13 4 1 4.32 0.00 4.32 14.04
40 Ruben Deago HE 5 1 1 16.1 10 4 11 2.20 1.04 11 6 3 6.06 0.00 3.31 6.06
41 Gilberto Chú CH 8 3 2 16.1 5 4 12 2.20 1.22 17 8 1 6.61 0.00 4.41 9.37
42 Max Gooding PE 4 0 3 20.1 14 5 24 2.21 1.38 9 4 1 10.62 0.00 1.77 3.98
43 Ismael Velasco LS 4 1 1 24.1 8 6 13 2.22 1.03 12 12 4 4.81 0.00 4.44 4.44
44 Gil Gonzalez PE 3 0 0 4.0 2 1 2 2.25 1.00 1 2 1 4.50 0.00 4.50 2.25
45 Kevin Rodríguez PM 8 2 0 15.1 4 4 10 2.35 1.37 16 11 2 5.87 0.00 6.46 9.39
46 Neiker Duque CH 2 0 0 7.2 2 2 6 2.35 1.30 1 4 1 7.04 0.00 4.70 1.17
47 Gabriel Ramos COL 8 2 1 7.1 2 2 4 2.45 1.91 5 10 3 4.91 0.00 12.27 6.14
48 Edwin Miranda BT 4 0 1 3.2 1 1 5 2.45 2.18 4 3 1 12.27 0.00 7.36 9.82
49 Ever Moya BT 3 2 0 14.1 5 4 11 2.51 1.47 10 10 0 6.91 0.00 6.28 6.28
50 Eddie Serrano CH 7 1 0 7.0 2 2 7 2.57 1.43 5 3 1 9.00 0.00 3.86 6.43
51 Luis Escobar CH 7 2 2 13.2 7 4 11 2.63 1.46 8 9 0 7.24 0.00 5.93 5.27
52 Raul De Gracia LS 4 1 2 23.2 7 7 22 2.66 1.48 22 13 0 8.37 0.00 4.94 8.37
53 Carlos Rodriguez COL 4 1 1 27.0 8 8 19 2.67 0.89 20 5 0 6.33 0.00 1.67 6.67
54 Luis Machuca COC 4 2 1 26.2 9 8 26 2.70 1.09 20 3 0 8.78 0.00 1.01 6.75
55 Dario Agrazal COC 4 2 2 23.1 11 7 27 2.70 1.24 22 2 1 10.41 0.00 0.77 8.49
56 Jose Gomez LS 7 2 2 10.0 5 3 10 2.70 1.40 9 4 3 9.00 0.00 3.60 8.10
57 Jeremy Villarreal DA 5 0 2 6.2 4 2 6 2.70 1.65 2 5 0 8.10 0.00 6.75 2.70
58 Cristhofer Cuevas PM 5 0 0 13.0 5 4 13 2.77 1.15 17 2 2 9.00 0.00 1.38 11.77
59 Jean Rivera PE 5 1 2 22.2 11 7 24 2.78 1.50 8 10 2 9.53 0.00 3.97 3.18
60 Israel Mendoza VE 5 2 1 28.2 10 9 35 2.83 1.43 27 6 1 10.99 0.00 1.88 8.48
61 Felix Camarena VE 6 0 1 15.2 6 5 15 2.87 1.66 10 11 3 8.62 0.00 6.32 5.74
62 Jereniel Herrera DA 9 2 2 18.2 8 6 15 2.89 1.45 15 12 1 7.23 0.00 5.79 7.23
63 Samuel Perez LS 3 1 1 9.1 3 3 12 2.89 1.82 4 5 1 11.57 0.00 4.82 3.86
64 Manuel Campos COL 5 3 0 24.2 11 8 24 2.92 1.14 22 4 0 8.76 0.00 1.46 8.03
65 Randy Cuestas PO 5 3 0 24.2 9 8 29 2.92 1.30 18 3 0 10.58 0.00 1.09 6.57
66 Alain Perez BT 5 2 1 14.2 6 5 12 3.07 1.43 11 9 1 7.36 0.00 5.52 6.75
67 José Mendoza HE 7 0 0 8.2 4 3 6 3.12 1.50 9 7 3 6.23 0.00 7.27 9.35
68 Emmanuel Herrera HE 4 1 0 20.0 8 7 16 3.15 1.10 22 6 3 7.20 0.00 2.70 9.90
69 Julio Denis COL 4 0 2 20.0 9 7 24 3.15 1.60 8 8 1 10.80 0.00 3.60 3.60
70 Juan Ortega COC 4 1 0 5.2 2 2 6 3.18 1.41 3 2 0 9.53 0.00 3.18 4.76
71 Sebastian Vasquez PE 5 0 1 11.0 4 4 10 3.27 1.55 3 7 0 8.18 0.00 5.73 2.45
72 Harold Araúz COL 4 2 1 24.0 12 9 25 3.38 1.29 21 6 2 9.38 0.00 2.25 7.88
73 Bryan Caceres CH 5 0 0 21.1 10 8 19 3.38 1.36 25 10 5 8.02 0.00 4.22 10.55
74 Ariel Atencio PE 6 0 3 16.0 12 6 20 3.38 1.56 6 5 2 11.25 0.00 2.81 3.38
75 Josmar Gonzalez VE 7 0 1 8.0 5 3 8 3.38 1.62 1 5 1 9.00 0.00 5.62 1.12
76 Antony Samudio CHO 5 0 2 15.2 7 6 20 3.45 1.72 6 7 0 11.49 0.00 4.02 3.45
77 Zahir Zúñiga COL 7 1 0 15.1 6 6 10 3.52 0.98 8 5 1 5.87 0.00 2.93 4.70
78 Enrique Saldaña PM 5 0 3 22.2 11 9 24 3.57 1.50 20 10 3 9.53 0.00 3.97 7.94
79 Carlos Dias PO 5 2 1 15.0 6 6 14 3.60 1.33 8 6 1 8.40 0.00 3.60 4.80
80 Didier Vargas BT 4 2 0 22.0 10 9 24 3.68 1.32 20 5 0 9.82 0.00 2.05 8.18
81 Pedro Gonzalez HE 5 1 2 21.0 16 9 18 3.86 1.48 22 13 2 7.71 0.00 5.57 9.43
82 Marco Villamonte PM 1 0 0 2.1 1 1 2 3.86 0.86 0 0 0 7.71 0.00 0.00 0.00
83 Kevin Rios PM 3 0 0 9.0 7 4 10 4.00 1.56 4 4 1 10.00 0.00 4.00 4.00
84 Jorge Quiel BT 3 0 1 15.1 11 7 15 4.11 1.57 10 9 1 8.80 0.00 5.28 5.87
85 Carlos Hinestroza PM 7 0 0 10.1 5 5 12 4.35 1.35 3 2 2 10.45 0.00 1.74 2.61
86 Wilbur Martinez BT 7 0 0 8.0 4 4 5 4.50 0.88 5 2 0 5.62 0.00 2.25 5.62
87 Gabriel Vasquez VE 5 1 0 7.2 5 4 11 4.70 1.96 5 4 0 12.91 0.00 4.70 5.87
88 Rafael Garcia PO 7 0 0 9.0 5 5 7 5.00 1.22 13 4 2 7.00 0.00 4.00 13.00
89 Oriel Carreño CHO 3 0 0 5.1 6 3 6 5.06 1.88 4 4 1 10.12 0.00 6.75 6.75
90 Luis Lopez LS 8 0 1 14.0 8 8 16 5.14 1.50 9 5 0 10.29 0.00 3.21 5.79
91 Jocsan Martinez PO 3 0 0 7.0 4 4 3 5.14 1.00 1 4 1 3.86 0.00 5.14 1.29
92 Christian Rios CHO 6 0 0 10.1 6 6 15 5.23 2.13 4 7 2 13.06 0.00 6.10 3.48
93 Juan Lanza PE 7 0 0 15.0 9 9 17 5.40 1.47 14 5 1 10.20 0.00 3.00 8.40
94 Deyner Serna PO 7 0 0 8.1 6 5 13 5.40 2.76 8 10 1 14.04 0.00 10.80 8.64
95 Javier Reina VE 2 0 0 1.2 1 1 2 5.40 3.00 1 3 0 10.80 0.00 16.20 5.40
96 Jossimar Diaz PO 1 0 0 1.2 1 1 2 5.40 3.00 0 3 0 10.80 0.00 16.20 0.00
97 Cháris Carranza COL 3 0 0 1.2 1 1 5 5.40 3.60 1 1 1 27.00 0.00 5.40 5.40
98 Cristhian Hernandez CHO 5 0 0 14.1 9 9 14 5.65 1.67 8 10 3 8.79 0.00 6.28 5.02
99 Cristopher Santos CHO 8 0 1 19.0 14 12 35 5.68 2.21 7 7 3 16.58 0.00 3.32 3.32
100 Luis Ramos DA 4 2 0 23.2 15 15 26 5.70 1.35 16 6 1 9.89 0.00 2.28 6.08
101 Miguel Gomez PO 6 2 1 13.2 9 9 15 5.93 1.76 7 9 2 9.88 0.00 5.93 4.61
102 Ernesto Silva CH 5 1 1 21.0 14 14 21 6.00 1.33 11 7 5 9.00 0.00 3.00 4.71
103 Brian Gavidia PE 7 0 4 17.0 13 12 24 6.35 2.06 5 11 0 12.71 0.00 5.82 2.65
104 Ezequiel Bonilla PM 4 0 1 7.0 5 5 8 6.43 1.57 7 3 1 10.29 0.00 3.86 9.00
105 Jean Morales CHO 7 0 1 6.2 5 5 9 6.75 1.65 4 2 2 12.15 0.00 2.70 5.40
106 Abdiel Medina COC 3 0 1 4.0 8 3 7 6.75 2.25 7 2 0 15.75 0.00 4.50 15.75
107 Cristopher Caballero DA 2 0 0 2.2 2 2 4 6.75 1.88 0 1 0 13.50 0.00 3.38 0.00
108 Julio Ruiz COL 2 0 1 1.1 3 1 0 6.75 1.50 1 2 0 0.00 0.00 13.50 6.75
109 Antonio Frias PM 6 0 3 14.0 19 11 23 7.07 2.00 11 5 1 14.79 0.00 3.21 7.07
110 Andell Castillo PE 6 0 0 12.2 12 10 20 7.11 1.89 12 4 1 14.21 0.00 2.84 8.53
111 Hugo Villalobos PM 7 1 0 8.2 7 7 13 7.27 2.42 11 8 2 13.50 0.00 8.31 11.42
112 Esteban Aldoban LS 3 0 0 4.2 5 4 5 7.71 1.50 3 2 1 9.64 0.00 3.86 5.79
113 Randall Delgado LS 1 0 1 2.1 3 2 3 7.71 2.14 3 2 0 11.57 0.00 7.71 11.57
114 Jhosmar Pinto CHO 5 0 0 6.2 6 6 12 8.10 2.55 1 5 2 16.20 0.00 6.75 1.35
115 Isaac Baker BT 3 0 1 3.1 6 3 4 8.10 3.30 3 7 2 10.80 0.00 18.90 8.10
116 Ezequiel Alcedo HE 6 0 0 11.0 10 10 14 8.18 2.27 10 11 3 11.45 0.00 9.00 8.18
117 Eward Rodriguez COC 3 0 2 10.2 10 10 18 8.44 2.16 4 5 2 15.19 0.00 4.22 3.38
118 Jonathan Hernandez DA 3 0 1 11.2 11 11 15 8.49 1.46 7 2 3 11.57 0.00 1.54 5.40
119 Victor Acosta CHO 6 1 4 14.2 14 14 17 8.59 2.25 14 16 1 10.43 0.00 9.82 8.59
120 Alexis Saldaña DA 5 0 2 14.1 15 14 19 8.79 2.09 4 11 2 11.93 0.00 6.91 2.51
121 Luis Valdez CHO 5 0 1 11.0 11 11 17 9.00 2.27 2 8 2 13.91 0.00 6.55 1.64
122 Jonathan Amaya VE 4 1 2 11.0 12 11 15 9.00 2.45 8 12 0 12.27 0.00 9.82 6.55
123 Jonathan Nieto CHO 2 0 0 2.0 2 2 3 9.00 3.50 2 4 1 13.50 0.00 18.00 9.00
124 Fanol Batista LS 1 0 0 1.0 1 1 2 9.00 2.00 1 0 0 18.00 0.00 0.00 9.00
125 Rafael Rodriguez COC 4 1 1 6.2 7 7 10 9.45 2.25 2 5 0 13.50 0.00 6.75 2.70
126 Jose Gonzalez LS 4 0 0 11.1 15 12 23 9.53 2.65 6 7 2 18.26 0.00 5.56 4.76
127 Irving Chavarria CHO 6 1 2 13.1 17 15 21 10.12 1.88 4 4 2 14.18 0.00 2.70 2.70
128 Ricardo Blackman DA 4 0 0 7.0 8 8 12 10.29 2.86 3 8 0 15.43 0.00 10.29 3.86
129 Kevin Ortiz CHO 7 0 2 11.0 14 13 18 10.64 2.64 5 11 1 14.73 0.00 9.00 4.09
130 Israel Guerrero COC 3 0 0 3.1 7 4 5 10.80 2.40 3 3 1 13.50 0.00 8.10 8.10
131 Francisco Delgado HE 3 0 2 5.2 11 7 6 11.12 2.65 4 9 1 9.53 0.00 14.29 6.35
132 Joshua Martinez PO 4 0 2 12.0 18 15 23 11.25 2.33 10 5 3 17.25 0.00 3.75 7.50
133 Pedro Delgado PE 5 0 1 7.0 13 9 17 11.57 3.43 1 7 2 21.86 0.00 9.00 1.29
134 Jeison Calvo PO 2 0 1 6.2 9 9 8 12.15 2.10 9 6 2 10.80 0.00 8.10 12.15
135 Reynel Guevara COC 3 0 0 3.2 6 6 9 14.73 3.55 4 4 0 22.09 0.00 9.82 9.82
136 Francisco Chang HE 4 0 0 3.0 5 5 5 15.00 3.00 0 4 1 15.00 0.00 12.00 0.00
137 Gregorio Hill DA 3 0 0 2.0 5 5 6 22.50 3.50 0 1 1 27.00 0.00 4.50 0.00
138 Jonathan Guerra CH 3 0 0 1.1 6 6 5 40.50 5.25 2 2 2 33.75 0.00 13.50 13.50
139 Cesar Romero PE 3 0 0 0.2 5 5 2 67.50 7.50 0 3 1 27.00 0.00 40.50 0.00

Bateadores

N Bateador Equipo G PA AB AVG OBP SLG OPS H 2B 3B HR RBI R BB SO SB CS HBP
1 Luis Aranda PO 3 0 3 .667 .667 .667 1.333 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jonathan Polo DA 15 0 59 .424 .478 .610 1.088 25 5 0 2 12 14 4 11 6 0 4
3 Amador Rojas CH 8 0 10 .400 .455 .500 .955 4 1 0 0 6 2 1 3 0 0 0
4 Deymar Alvarado HE 14 0 53 .396 .484 .585 1.069 21 7 0 1 12 12 8 6 0 0 2
5 Yeremy Lezcano BT 15 0 51 .392 .508 .529 1.037 20 3 2 0 6 10 4 13 1 2 8
6 Luis Rivera PM 16 0 51 .392 .466 .451 .916 20 1 1 0 6 9 7 8 4 1 0
7 Navid Sánchez VE 13 0 46 .391 .481 .565 1.047 18 3 1 1 9 7 8 9 3 2 0
8 Ramon Castillo COC 16 0 59 .390 .455 .576 1.031 23 2 0 3 14 10 5 13 1 0 2
9 Jahdiel Santamaria COL 15 0 60 .383 .464 .567 1.030 23 5 0 2 10 11 9 8 6 1 0
10 Juan Alonso HE 16 0 63 .381 .444 .635 1.079 24 1 0 5 16 17 7 9 15 0 1
11 Juan Vega CH 11 0 8 .375 .545 .375 .920 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2
12 Rhandall Sanchez BT 7 0 8 .375 .375 .500 .875 3 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0
13 Benjamin Bailey PO 16 0 64 .359 .379 .453 .832 23 3 0 1 10 14 1 6 2 0 1
14 Jeffer Patiño CH 15 0 51 .353 .424 .412 .835 18 3 0 0 8 6 6 6 0 1 1
15 Jonathan Saavedra CH 16 0 54 .352 .486 .370 .856 19 1 0 0 5 7 13 9 0 0 2
16 Jael Escobar BT 15 0 54 .352 .386 .444 .830 19 3 1 0 2 9 3 10 7 4 0
17 Francisco Quintero HE 10 0 37 .351 .405 .432 .837 13 1 1 0 2 11 3 5 2 2 1
18 Arod McKenzie PO 16 0 60 .350 .458 .650 1.108 21 4 1 4 17 12 11 13 0 0 1
19 Johan Camargo PO 16 0 60 .350 .452 .483 .935 21 5 0 1 15 12 12 3 0 1 0
20 Gonzalo Galastica CHO 16 0 49 .347 .411 .408 .819 17 3 0 0 2 4 4 10 2 0 2
21 Iraj Serrano CH 16 0 58 .345 .474 .397 .870 20 3 0 0 5 14 12 10 1 2 4
22 Jhony Santos CH 16 0 58 .345 .465 .466 .930 20 5 1 0 6 8 13 11 1 1 0
23 Jean Ho HE 13 0 44 .341 .431 .341 .772 15 0 0 0 5 4 6 3 1 1 1
24 Eduardo Vaughan DA 8 0 27 .333 .500 .370 .870 9 1 0 0 1 2 8 8 2 0 1
25 Jean Carrillo DA 14 0 51 .333 .407 .353 .760 17 1 0 0 7 8 6 9 2 1 1
26 Jesus Ortiz PE 16 0 54 .333 .400 .500 .900 18 0 3 1 4 7 6 10 4 1 0
27 Alexis Quintero CH 3 0 3 .333 .333 .333 .667 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
28 Arturo Andrades CH 10 0 3 .333 .333 .333 .667 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
29 Erick Barria CH 6 0 6 .333 .333 .333 .667 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
30 Mario Sanjur PO 15 0 52 .327 .407 .462 .868 17 1 0 2 10 7 7 7 1 0 0
31 Josue Ayarza PE 14 0 46 .326 .415 .348 .763 15 1 0 0 6 7 5 5 5 1 2
32 Edgard Muñoz COL 16 0 65 .323 .421 .462 .883 21 5 2 0 5 17 11 13 4 0 0
33 Hector Rayo BT 14 0 56 .321 .371 .357 .728 18 0 1 0 10 10 3 14 3 1 2
34 Mauricio Pierre PO 16 0 54 .315 .418 .426 .844 17 0 0 2 11 10 9 12 2 2 2
35 Erick Mordock VE 12 0 42 .310 .396 .333 .729 13 1 0 0 4 5 4 5 2 4 2
36 Emanuel Aldoban LS 15 0 58 .310 .355 .397 .751 18 5 0 0 4 3 4 12 1 3 0
37 Carlos Bethancourt PO 16 0 52 .308 .390 .423 .813 16 4 1 0 2 13 4 6 1 0 3
38 Edwin Hidalgo VE 15 0 52 .308 .351 .346 .697 16 2 0 0 6 9 3 3 4 0 1
39 Abel De Leon COC 14 0 39 .308 .349 .410 .759 12 2 1 0 6 6 2 9 2 1 1
40 Omar Ortega COL 15 0 49 .306 .414 .367 .781 15 1 1 0 7 7 9 6 2 4 0
41 Jesus Delgado PE 16 0 56 .304 .409 .321 .731 17 1 0 0 0 10 9 10 7 3 1
42 Earl Agnoly COL 14 0 53 .302 .387 .415 .802 16 4 1 0 13 7 6 7 2 1 2
43 José Mordock VE 16 0 63 .302 .378 .444 .823 19 2 2 1 7 11 8 13 2 0 1
44 Ricardo Acosta COC 13 0 50 .300 .386 .360 .746 15 3 0 0 1 9 3 7 2 2 4
45 Eduardo Thomas PM 16 0 60 .300 .343 .333 .677 18 2 0 0 13 5 4 4 0 0 1
46 Javier Gonzalez HE 14 0 50 .300 .340 .400 .740 15 2 0 1 7 5 3 5 0 0 0
47 Jonathan Mendoza BT 15 0 44 .295 .392 .295 .688 13 0 0 0 4 6 5 6 2 1 2
48 Edward Romero DA 16 0 51 .294 .419 .314 .733 15 1 0 0 6 9 7 10 5 0 4
49 Jorge Rodriguez CH 16 0 51 .294 .361 .314 .674 15 1 0 0 6 8 4 8 0 1 3
50 Edder Cerceno VE 16 0 58 .293 .354 .379 .733 17 3 1 0 7 7 4 8 1 3 2
51 Melvin Novoa BT 15 0 52 .288 .413 .558 .970 15 2 0 4 10 7 8 7 0 0 3
52 Luis Castillo COC 16 0 56 .286 .429 .321 .750 16 2 0 0 3 10 13 4 1 0 1
53 Carlos Cortes BT 11 0 21 .286 .423 .286 .709 6 0 0 0 1 3 3 6 2 2 2
54 Joshwan Wright BT 16 0 63 .286 .375 .365 .740 18 5 0 0 10 8 7 4 3 1 2
55 Germain Ruiz COL 14 0 49 .286 .375 .327 .702 14 0 1 0 2 7 3 20 1 0 4
56 Yeremy Sanchez PO 16 0 57 .281 .425 .456 .881 16 5 1 1 10 17 13 9 0 0 2
57 Keith Hernandez PM 10 0 32 .281 .324 .375 .699 9 3 0 0 1 4 2 4 0 0 0
58 Erasmo Caballero CH 14 0 50 .280 .400 .520 .920 14 6 0 2 14 6 8 7 0 0 2
59 Kevin Ballesteros LS 12 0 43 .279 .367 .488 .856 12 0 0 3 6 8 5 5 0 0 1
60 Joshua Cedeño PM 15 0 43 .279 .340 .349 .689 12 3 0 0 3 4 3 5 1 0 2
61 Andres Arauz CHO 16 0 58 .276 .333 .379 .713 16 6 0 0 5 6 4 13 1 1 1
62 Jose Aparicio PM 11 0 33 .273 .368 .303 .671 9 1 0 0 1 6 4 4 0 0 1
63 Jesus Munoz VE 10 0 22 .273 .320 .273 .593 6 0 0 0 1 2 2 6 1 0 0
64 Emmanuel Forde PM 16 0 63 .270 .378 .333 .712 17 4 0 0 7 10 8 13 9 0 3
65 Luis Tello HE 7 0 26 .269 .321 .308 .629 7 1 0 0 5 3 2 3 3 1 0
66 Victor Moscote COL 16 0 56 .268 .388 .286 .674 15 1 0 0 6 7 10 10 0 0 1
67 Jason Patterson COL 14 0 45 .267 .421 .267 .688 12 0 0 0 6 6 12 4 0 1 0
68 Ramiro Rodriguez LS 10 0 30 .267 .405 .300 .705 8 1 0 0 0 5 7 10 0 1 0
69 Edwin Walden BT 15 0 45 .267 .375 .311 .686 12 2 0 0 9 7 7 11 0 1 2
