Torneo Nacional de Béisbol Mayor 2026
Tabla de posiciones
Posiciones al jueves 26 de marzo de 2026
Estadísticas Colectivas
Pitcheo colectivo
| N | Equipo | W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocas Del Toro | 11 | 5 | 148.2 | 129 | 59 | 43 | 61 | 14 | 121 | 3 | 2.60 | 1.28 | 3.69 | 7.33 | 0.18 | 7.81 |
| 2 | Chiriquí | 11 | 5 | 147.0 | 141 | 59 | 48 | 55 | 24 | 114 | 4 | 2.94 | 1.33 | 3.37 | 6.98 | 0.24 | 8.63 |
| 3 | Chiriquí Occidente | 2 | 13 | 130.0 | 187 | 111 | 102 | 85 | 20 | 61 | 7 | 7.06 | 2.09 | 5.88 | 4.22 | 0.48 | 12.95 |
| 4 | Coclé | 9 | 7 | 139.2 | 142 | 65 | 49 | 41 | 8 | 127 | 6 | 3.16 | 1.31 | 2.64 | 8.18 | 0.39 | 9.15 |
| 5 | Colón | 9 | 7 | 144.2 | 133 | 56 | 43 | 54 | 9 | 100 | 1 | 2.68 | 1.29 | 3.36 | 6.22 | 0.06 | 8.27 |
| 6 | Darien | 9 | 7 | 134.2 | 132 | 77 | 71 | 65 | 12 | 92 | 8 | 4.75 | 1.46 | 4.34 | 6.15 | 0.53 | 8.82 |
| 7 | Herrera | 9 | 8 | 144.0 | 113 | 80 | 52 | 71 | 21 | 111 | 4 | 3.25 | 1.28 | 4.44 | 6.94 | 0.25 | 7.06 |
| 8 | Los Santos | 7 | 9 | 139.0 | 133 | 65 | 55 | 62 | 14 | 98 | 2 | 3.56 | 1.40 | 4.01 | 6.35 | 0.13 | 8.61 |
| 9 | Panamá Este | 2 | 14 | 137.0 | 165 | 95 | 68 | 59 | 12 | 65 | 6 | 4.47 | 1.64 | 3.88 | 4.27 | 0.39 | 10.84 |
| 10 | Panamá Metro | 8 | 8 | 131.2 | 133 | 70 | 54 | 49 | 17 | 128 | 7 | 3.69 | 1.38 | 3.35 | 8.75 | 0.48 | 9.09 |
| 11 | Panamá Oeste | 10 | 6 | 136.0 | 140 | 80 | 67 | 66 | 14 | 99 | 5 | 4.43 | 1.51 | 4.37 | 6.55 | 0.33 | 9.26 |
| 12 | Veraguas | 9 | 7 | 144.2 | 130 | 56 | 43 | 69 | 12 | 113 | 2 | 2.68 | 1.38 | 4.29 | 7.03 | 0.12 | 8.09 |
| - | Promedio liga | - | - | 139.5 | 140 | 73 | 58 | 61 | 15 | 102 | 5 | 3.77 | 1.45 | 3.97 | 6.58 | 0.30 | 9.05 |
Bateo colectivo
| N | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocas Del Toro | 16 | 617 | 534 | 83 | 158 | 18 | 4 | 5 | 68 | 52 | 94 | 18 | 12 | .296 | .379 | .373 | .752 |
| 2 | Chiriquí | 16 | 633 | 537 | 76 | 156 | 27 | 1 | 3 | 72 | 73 | 78 | 3 | 7 | .291 | .384 | .361 | .745 |
| 3 | Chiriquí Occidente | 16 | 541 | 503 | 39 | 118 | 16 | 0 | 0 | 38 | 28 | 125 | 11 | 6 | .235 | .281 | .266 | .547 |
| 4 | Coclé | 16 | 597 | 517 | 69 | 129 | 15 | 1 | 5 | 54 | 59 | 94 | 12 | 3 | .250 | .340 | .311 | .651 |
| 5 | Colón | 16 | 636 | 535 | 84 | 151 | 21 | 5 | 4 | 70 | 83 | 108 | 17 | 11 | .282 | .387 | .363 | .749 |
| 6 | Darien | 16 | 621 | 526 | 89 | 145 | 20 | 3 | 5 | 78 | 66 | 126 | 27 | 4 | .276 | .378 | .354 | .732 |
| 7 | Herrera | 16 | 638 | 565 | 86 | 157 | 20 | 2 | 8 | 79 | 58 | 100 | 34 | 7 | .278 | .351 | .363 | .714 |
| 8 | Los Santos | 16 | 591 | 495 | 54 | 109 | 16 | 3 | 3 | 50 | 70 | 121 | 12 | 8 | .220 | .340 | .283 | .623 |
| 9 | Panamá Este | 16 | 575 | 516 | 44 | 114 | 5 | 4 | 2 | 36 | 48 | 125 | 34 | 12 | .221 | .297 | .258 | .555 |
| 10 | Panamá Metro | 16 | 603 | 514 | 63 | 127 | 22 | 1 | 2 | 56 | 68 | 84 | 14 | 3 | .247 | .347 | .305 | .652 |
| 11 | Panamá Oeste | 16 | 634 | 544 | 108 | 167 | 29 | 5 | 14 | 96 | 75 | 87 | 7 | 5 | .307 | .396 | .456 | .852 |
| 12 | Veraguas | 16 | 625 | 541 | 77 | 151 | 18 | 5 | 4 | 65 | 59 | 94 | 21 | 12 | .279 | .363 | .353 | .716 |
| - | Promedio liga | 16 | 609 | 527 | 73 | 140 | 19 | 3 | 5 | 64 | 62 | 103 | 18 | 8 | .265 | .354 | .337 | .691 |
Estadísticas Individuales
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | H | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Romero | COC | 7 | 1 | 0 | 23.2 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 0.76 | 27 | 6 | 3 | 4.56 | 0.00 | 2.28 | 10.27 |
| 2 | Severino Gonzalez | VE | 7 | 3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.48 | 16 | 2 | 0 | 3.24 | 0.00 | 1.08 | 8.64 |
| 3 | Amir Smith | PE | 7 | 1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.52 | 6 | 0 | 1 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 5.59 |
| 4 | Alberto Guerrero | BT | 8 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 0 | 4 | 0.00 | 0.62 | 6 | 2 | 1 | 3.72 | 0.00 | 1.86 | 5.59 |
| 5 | Erick Lopez | COL | 6 | 0 | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 1.76 | 4 | 8 | 0 | 8.38 | 0.00 | 7.45 | 3.72 |
| 6 | Joans Montenegro | CH | 3 | 2 | 0 | 8.1 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 1.20 | 4 | 1 | 0 | 9.72 | 0.00 | 1.08 | 4.32 |
| 7 | Jorge Garcia | PM | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 9.39 |
| 8 | Aris Hernandez | COL | 6 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.95 | 3 | 2 | 0 | 6.14 | 0.00 | 2.45 | 3.68 |
| 9 | Francisco Sánchez | COL | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 13.50 |
| 10 | Nelson Bonilla | PE | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 11 | Wilfredo Pereira | PO | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 6.00 | 1 | 3 | 0 | 13.50 | 0.00 | 40.50 | 13.50 |
| 12 | Fidencio Flores | COC | 4 | 2 | 0 | 24.0 | 3 | 1 | 14 | 0.38 | 0.79 | 22 | 5 | 1 | 5.25 | 0.00 | 1.88 | 8.25 |
| 13 | Alexander López | HE | 5 | 3 | 1 | 22.2 | 2 | 1 | 10 | 0.40 | 0.66 | 13 | 5 | 3 | 3.97 | 0.00 | 1.99 | 5.16 |
| 14 | Greg Espinoza | BT | 8 | 1 | 0 | 14.1 | 1 | 1 | 14 | 0.63 | 1.05 | 16 | 1 | 1 | 8.79 | 0.00 | 0.63 | 10.05 |
| 15 | Miguel Gomez | PO | 6 | 2 | 1 | 11.1 | 4 | 1 | 11 | 0.79 | 1.15 | 7 | 2 | 2 | 8.74 | 0.00 | 1.59 | 5.56 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Aranda | PO | 3 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jonathan Polo | DA | 15 | 0 | 59 | .424 | .478 | .610 | 1.088 | 25 | 5 | 0 | 2 | 12 | 14 | 4 | 11 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Amador Rojas | CH | 8 | 0 | 10 | .400 | .455 | .500 | .955 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deymar Alvarado | HE | 14 | 0 | 53 | .396 | .484 | .585 | 1.069 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Yeremy Lezcano | BT | 15 | 0 | 51 | .392 | .508 | .529 | 1.037 | 20 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | Luis Rivera | PM | 16 | 0 | 51 | .392 | .466 | .451 | .916 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Navid Sánchez | VE | 13 | 0 | 46 | .391 | .481 | .565 | 1.047 | 18 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Ramon Castillo | COC | 16 | 0 | 59 | .390 | .455 | .576 | 1.031 | 23 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Jahdiel Santamaria | COL | 15 | 0 | 60 | .383 | .464 | .567 | 1.030 | 23 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | Juan Alonso | HE | 16 | 0 | 63 | .381 | .444 | .635 | 1.079 | 24 | 1 | 0 | 5 | 16 | 17 | 7 | 9 | 15 | 0 | 1 |
| 11 | Juan Vega | CH | 11 | 0 | 8 | .375 | .545 | .375 | .920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Rhandall Sanchez | BT | 7 | 0 | 8 | .375 | .375 | .500 | .875 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benjamin Bailey | PO | 16 | 0 | 64 | .359 | .379 | .453 | .832 | 23 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Jeffer Patiño | CH | 15 | 0 | 51 | .353 | .424 | .412 | .835 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jonathan Saavedra | CH | 16 | 0 | 54 | .352 | .486 | .370 | .856 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Calendario y Resultados
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| COL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
W: Harold Araúz
1 - 1 | 3.06 ERA
L: Max Gooding
0 - 3 | 2.45 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| COC | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 |
W: Fidencio Flores
1 - 0 | 0.00 ERA
L: Carlos Dias
1 - 1 | 5.79 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 |
W: Kevin Rodríguez
2 - 0 | 1.00 ERA
L: Jereniel Herrera
0 - 1 | 5.00 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 2 |
W: Ruben Deago
1 - 0 | 2.70 ERA
L: Edwin Miranda
0 - 1 | 3.00 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
W: Luis Escobar
2 - 1 | 3.60 ERA
L: Josmar Gonzalez
0 - 1 | 3.00 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| LS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
W: Kenword Burton
2 - 1 | 3.00 ERA
L: Victor Acosta
1 - 2 | 6.52 ERA














