Humberto Robinson
EstadoRetirado (MLB) PosiciónLanzador Equipo actualPhiladelphia Phillies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento25 de junio de 1930 en Colon, Panamá Debut en Grandes Ligas20/04/1955 - Edad: 24 años y 299 días. Jugador n.º 8,850 en MLB Nombre completoHumberto Valentino Robinson Estatura / peso6-1, 155lb (185cm, 70kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2
2
0
0
1
1
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/1960 | PHI | LAD | L 0-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17/07/1960 | PHI | MLN | L 3-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16/07/1960 | PHI | MLN | L 4-6 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 08/07/1960 | PHI | PIT | L 3-8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 07/07/1960 | PHI | MLN | L 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 03/07/1960 | PHI | SFG | L 5-11 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.18 |
| 30/06/1960 | PHI | LAD | L 6-10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 29/06/1960 | PHI | LAD | L 2-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 29/06/1960 | PHI | LAD | L 3-6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18/06/1960 | PHI | SFG | L 4-7 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17/06/1960 | PHI | SFG | L 3-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16/06/1960 | PHI | LAD | L 6-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15/06/1960 | PHI | LAD | L 2-14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.00 |
| 12/06/1960 | PHI | CHC | L 7-8 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10/06/1960 | PHI | CHC | L 1-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 06/06/1960 | PHI | STL | L 2-5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02/06/1960 | PHI | MLN | L 8-9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31/05/1960 | PHI | MLN | W 12-7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29/05/1960 | PHI | PIT | L 5-8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 26/05/1960 | PHI | SFG | L 0-9 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25/05/1960 | PHI | SFG | L 1-5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/05/1960 | PHI | SFG | L 0-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22/05/1960 | PHI | LAD | L 6-9 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15/05/1960 | PHI | CIN | L 1-5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4.50 |
| 10/05/1960 | PHI | SFG | L 2-4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 02/05/1960 | PHI | CHC | L 7-8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 29/04/1960 | PHI | MLN | L 3-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28/04/1960 | PHI | PIT | L 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27/04/1960 | PHI | PIT | L 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24/04/1960 | PHI | CIN | L 4-10 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21/04/1960 | PHI | PIT | L 5-11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13.50 |
| 16/04/1960 | PHI | MLN | L 3-13 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12/04/1960 | PHI | CIN | L 4-9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 27/09/1959 | PHI | MLN | L 2-5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22/09/1959 | PHI | CIN | W 3-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.57 |
| 19/09/1959 | PHI | MLN | L 3-9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 12/09/1959 | PHI | SFG | L 1-9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9.00 |
| 07/09/1959 | PHI | CIN | W 6-4 | 7.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.00 |
| 30/08/1959 | PHI | PIT | L 1-2 | 8.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.10 |
| 21/08/1959 | PHI | SFG | L 6-10 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.90 |
| 20/08/1959 | PHI | CHC | L 4-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17/08/1959 | PHI | STL | L 4-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14/08/1959 | PHI | CIN | L 13-15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 12/08/1959 | PHI | PIT | L 2-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 08/08/1959 | PHI | STL | L 4-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 06/08/1959 | PHI | CHC | L 2-4 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180.00 |
| 01/08/1959 | PHI | LAD | L 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 30/07/1959 | PHI | SFG | L 2-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12/07/1959 | PHI | CHC | L 6-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11/07/1959 | PHI | STL | L 3-4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/07/1959 | PHI | STL | L 7-9 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 02/07/1959 | PHI | CIN | L 4-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 02/07/1959 | PHI | CIN | W 7-6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28/06/1959 | PHI | SFG | L 0-6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 23/06/1959 | PHI | LAD | L 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22/06/1959 | PHI | LAD | L 2-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17/06/1959 | PHI | STL | L 4-10 | 3.2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11.25 |
| 14/06/1959 | PHI | SFG | W 7-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 13/06/1959 | PHI | SFG | L 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11/06/1959 | PHI | LAD | L 0-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07/06/1959 | PHI | STL | L 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/05/1959 | PHI | MLN | L 5-10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 20/05/1959 | PHI | CHC | L 5-7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19/05/1959 | PHI | CHC | L 7-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/05/1959 | CLE | CHW | L 5-9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 06/05/1959 | CLE | BAL | L 5-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| 26/04/1959 | CLE | CHW | L 2-5 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 |
| 26/04/1959 | CLE | CHW | L 5-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24/04/1959 | CLE | CHW | W 6-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15/09/1958 | MLN | LAD | W 8-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 06/09/1958 | MLN | PIT | L 6-7 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.90 |
| 01/09/1958 | MLN | CHC | L 3-9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.00 |
| 27/08/1958 | MLN | SFG | L 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 23/08/1958 | MLN | LAD | L 1-10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 19/08/1958 | MLN | LAD | L 2-7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10/08/1958 | MLN | PHI | W 8-7 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.45 |
| 25/07/1958 | MLN | CHC | L 4-5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 24/07/1958 | MLN | STL | L 0-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17/07/1958 | MLN | STL | W 8-7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 04/07/1958 | MLN | PHI | L 1-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12/06/1958 | MLN | CHC | W 5-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 08/06/1958 | MLN | LAD | L 4-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07/06/1958 | MLN | LAD | L 2-5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 04/06/1958 | MLN | SFG | W 10-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 30/05/1958 | MLN | PIT | L 6-12 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.00 |
| 28/05/1958 | MLN | STL | L 4-7 | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180.00 |
| 25/05/1958 | MLN | CHC | L 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 30/04/1958 | MLN | CHC | L 2-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12/05/1956 | MLN | CIN | L 6-10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17/09/1955 | MLN | STL | L 1-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| 11/09/1955 | MLN | PHI | W 9-1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1.00 |
| 07/09/1955 | MLN | BRO | L 1-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00 |
| 30/05/1955 | MLN | CIN | W 8-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.00 |
| 28/05/1955 | MLN | CHC | L 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25/05/1955 | MLN | CIN | L 2-13 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| 19/05/1955 | MLN | NYG | L 2-3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 15/05/1955 | MLN | PHI | L 1-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 13/05/1955 | MLN | BRO | L 2-6 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180.00 |
| 06/05/1955 | MLN | STL | W 8-5 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.18 |
| 03/05/1955 | MLN | PIT | L 0-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.25 |
| 30/04/1955 | MLN | PHI | W 4-2 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 20/04/1955 | MLN | CHC | W 9-5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | MLN | 3 | 1 | 3.08 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 38.0 | 31 | 13 | 13 | 1 | 25 | 2 | 19 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | 1.474 | 7.3 | 0.2 | 5.9 | 4.5 |
| 1956 | MLN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 1.500 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| 1958 | MLN | 2 | 4 | 3.02 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 41.2 | 30 | 15 | 14 | 4 | 13 | 2 | 26 | 2 | 2 | 0 | 3.56 | 1.032 | 6.5 | 0.9 | 2.8 | 5.6 |
| 1959 | 3 | 4 | 3.42 | 36 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 81.2 | 79 | 40 | 31 | 6 | 28 | 7 | 38 | 0 | 1 | 3 | 3.60 | 1.310 | 8.7 | 0.7 | 3.1 | 4.2 | |
| 1959 | CLE | 1 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 1.500 | 9.3 | 0.0 | 4.2 | 6.2 |
| 1959 | PHI | 2 | 4 | 3.33 | 31 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 73.0 | 70 | 36 | 27 | 6 | 24 | 6 | 32 | 0 | 1 | 3 | 3.72 | 1.288 | 8.6 | 0.7 | 3.0 | 3.9 |
| 1960 | PHI | 0 | 4 | 3.44 | 33 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 48 | 24 | 19 | 6 | 22 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4.18 | 1.409 | 8.7 | 1.1 | 4.0 | 5.6 |
| 5 temporadas | 8 | 13 | 3.28 | 102 | 7 | 47 | 2 | 0 | 3 | 211.6 | 189 | 92 | 77 | 17 | 90 | 16 | 114 | 6 | 3 | 5 | - | 1.32 | 8.04 | 0.72 | 3.83 | 4.85 | |
| MLN (3 temporadas) | 5 | 5 | 2.99 | 33 | 2 | 17 | 1 | 0 | 3 | 81.2 | 62 | 28 | 27 | 5 | 40 | 4 | 45 | 6 | 2 | 1 | - | 1.26 | 6.87 | 0.55 | 4.43 | 4.99 | |
| CLE (1 temporada) | 1 | 0 | 4.39 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1.59 | 9.88 | 0.00 | 4.39 | 6.59 | |
| PHI (2 temporadas) | 2 | 8 | 3.39 | 64 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 122.2 | 118 | 60 | 46 | 12 | 46 | 11 | 63 | 0 | 1 | 4 | - | 1.34 | 8.69 | 0.88 | 3.39 | 4.64 | |
| NL (5 temporadas) | 7 | 13 | 3.23 | 97 | 7 | 45 | 2 | 0 | 3 | 203.4 | 180 | 88 | 73 | 17 | 86 | 15 | 108 | 6 | 3 | 5 | - | 1.31 | 7.96 | 0.75 | 3.81 | 4.78 | |
| AL (1 temporada) | 1 | 0 | 4.39 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1.59 | 9.88 | 0.00 | 4.39 | 6.59 | |
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
1
P
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/1960 | PHI | SFG | L 5-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/06/1960 | PHI | LAD | L 2-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/05/1960 | PHI | CIN | L 1-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/04/1960 | PHI | PIT | L 5-11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/09/1959 | PHI | CIN | W 3-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .313 | .308 | .620 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/09/1959 | PHI | SFG | L 1-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .286 | .182 | .468 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/09/1959 | PHI | CIN | W 6-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .222 | .556 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/08/1959 | PHI | PIT | L 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .333 | .778 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/1959 | PHI | SFG | L 6-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/1959 | PHI | STL | L 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/06/1959 | PHI | STL | L 4-10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/1959 | PHI | SFG | W 7-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/1958 | MLN | LAD | W 8-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/09/1958 | MLN | PIT | L 6-7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/08/1958 | MLN | PHI | W 8-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/06/1958 | MLN | CHC | W 5-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/1955 | MLN | PHI | W 9-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/09/1955 | MLN | BRO | L 1-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30/05/1955 | MLN | CIN | W 8-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/05/1955 | MLN | STL | W 8-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/1955 | MLN | PIT | L 0-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/1955 | MLN | PHI | W 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | MLN | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 1956 | MLN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1957 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1958 | MLN | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 1959 | 36 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 | .313 | .308 | .620 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 1959 | CLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 1959 | PHI | 31 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 | .313 | .308 | .620 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | P |
| 1960 | PHI | 33 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 6 temporadas | 102 | 44 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .158 | .233 | .184 | .417 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | P | |
| MLN (3 temporadas) | 33 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .190 | .105 | .296 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
| - (1 temporada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CLE (1 temporada) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
| PHI (2 temporadas) | 64 | 23 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .211 | .273 | .263 | .536 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | P | |
| NL (5 temporadas) | 97 | 44 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .158 | .233 | .184 | .417 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | P | |
| - (1 temporada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| AL (1 temporada) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | BSN | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Quebec |
| 1953 | MLN | B | 38 | 89 | 77 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | .169 | .273 | .182 | .455 | 11 | 23 | 0 | 3 | 0 | - | Evansville |
| 1954 | MLN | Low-A | 36 | 119 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | .150 | .254 | .150 | .404 | 14 | 39 | 0 | 13 | 0 | - | Jacksonville |
| 1955 | MLN | Triple-A | 30 | 51 | 47 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .085 | .102 | .128 | .230 | 1 | 27 | 0 | 3 | 0 | - | Toledo |
| 1956 | MLN | Triple-A | 31 | 53 | 46 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | .130 | .196 | .217 | .413 | 3 | 20 | 0 | 4 | 1 | - | Wichita |
| 1960 | PHI | Triple-A | 11 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 | .192 | .160 | .352 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | Buffalo |
| 1961 | PHI | Triple-A | 33 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .049 | .071 | .049 | .120 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | Buffalo |
| 7 temporadas | 185 | 382 | 336 | 44 | 4 | 0 | 1 | 22 | .131 | .199 | .152 | .351 | 31 | 134 | 0 | 27 | 1 | - | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 105 | 174 | 159 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | .101 | .132 | .138 | .271 | 6 | 72 | 0 | 11 | 1 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 36 | 119 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | .150 | .244 | .150 | .394 | 14 | 39 | 0 | 13 | 0 | - | - | ||
| B (1 temporada) | 38 | 89 | 77 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | .169 | .270 | .182 | .451 | 11 | 23 | 0 | 3 | 0 | - | - | ||
| C (1 temporada) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
