Pat Scantlebury
EstadoRetirado (MLB) PosiciónLanzador y jardinero derecho Equipo actualCleveland Guardians Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento11 de noviembre de 1917 en Gatun, Panamá Debut en Grandes Ligas19/04/1956 - Edad: 38 años y 160 días. Jugador n.º 8,951 en MLB Nombre completoPatricio Athelstan Scantlebury Estatura / peso6-1, 180lb (185cm, 81kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2
1
0
0
0
0
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/1956 | CIN | PHI | L 3-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31/07/1956 | CIN | NYG | L 1-5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.00 |
| 13/05/1956 | CIN | MLN | L 0-15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15.00 |
| 03/05/1956 | CIN | PIT | L 1-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/04/1956 | CIN | STL | L 3-5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| 19/04/1956 | CIN | STL | W 10-9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7.20 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | CIN | 0 | 1 | 6.63 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 24 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5.53 | 1.526 | 11.4 | 2.4 | 2.4 | 4.7 |
| 1 temporada | 0 | 1 | 6.63 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 24 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | - | 1.53 | 11.37 | 2.37 | 2.37 | 4.74 | |
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PR
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/1956 | CIN | PIT | L 2-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/05/1956 | CIN | MLN | L 0-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/04/1956 | CIN | STL | L 3-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/04/1956 | CIN | CHC | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/1956 | CIN | STL | W 10-9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | CIN | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P |
| 1 temporada | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | CIN | Triple-A | 51 | 79 | 68 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | .132 | .192 | .176 | .368 | 4 | 27 | 0 | 7 | 1 | - | Havana |
| 1956 | CIN | 34 | 68 | 62 | 16 | 3 | 2 | 0 | 8 | .258 | .309 | .371 | .680 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1956 | CIN | Triple-A | 20 | 39 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | .152 | .256 | .212 | .469 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | Havana |
| 1956 | CIN | Opn | 14 | 29 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | .379 | .379 | .552 | .931 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | Seattle |
| 1957 | CIN | Triple-A | 69 | 124 | 111 | 25 | 4 | 3 | 0 | 3 | .225 | .289 | .315 | .605 | 8 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | Havana |
| 1960 | CLE | Triple-A | 54 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 | .353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | Toronto |
| 4 temporadas | 208 | 288 | 258 | 53 | 10 | 5 | 0 | 18 | .205 | .253 | .283 | .536 | 17 | 57 | 1 | 24 | 3 | - | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 194 | 259 | 229 | 42 | 7 | 4 | 0 | 15 | .183 | .239 | .249 | .488 | 17 | 52 | 1 | 19 | 3 | - | - | ||
| Opn (1 temporada) | 14 | 29 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | .379 | .379 | .552 | .931 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | CIN | Triple-A | 13 | 9 | 1.90 | 40 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 147 | 108 | 41 | 31 | 6 | 51 | 0 | 76 | 1 | 1 | 6 | 1.082 | 6.6 | 0.4 | 3.1 | 4.7 | Havana |
| 1956 | CIN | 9 | 7 | 2.86 | 27 | 22 | 0 | 11 | 2 | 0 | 167.0 | 173 | 72 | 53 | 13 | 48 | 0 | 96 | 1 | 2 | 2 | 1.32 | 9.32 | 0.70 | 2.59 | 5.17 | 2 Equipos | |
| 1956 | CIN | Triple-A | 5 | 5 | 2.57 | 17 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 105 | 101 | 42 | 30 | 7 | 34 | 0 | 62 | 1 | 1 | 2 | 1.286 | 8.7 | 0.6 | 2.9 | 5.3 | Havana |
| 1956 | CIN | Opn | 4 | 2 | 3.34 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 72 | 30 | 23 | 6 | 14 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1.387 | 10.5 | 0.9 | 2.0 | 4.9 | Seattle |
| 1957 | CIN | Triple-A | 12 | 15 | 3.44 | 43 | 26 | 0 | 14 | 2 | 0 | 209 | 190 | 95 | 80 | 26 | 56 | 0 | 111 | 1 | 0 | 4 | 1.177 | 8.2 | 1.1 | 2.4 | 4.8 | Havana |
| 1960 | CLE | Triple-A | 7 | 5 | 2.63 | 53 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 106 | 85 | 37 | 31 | 10 | 28 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 7.2 | 0.8 | 2.4 | 5.1 | Toronto |
| 4 temporadas | 41 | 36 | 2.79 | 163 | 63 | 0 | 33 | 9 | 0 | 629.0 | 556 | 245 | 195 | 55 | 183 | 5 | 343 | 3 | 3 | 12 | 1.17 | 7.96 | 0.79 | 2.62 | 4.91 | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 37 | 34 | 2.73 | 153 | 55 | 0 | 28 | 9 | 0 | 567.0 | 484 | 215 | 172 | 49 | 169 | 5 | 309 | 3 | 2 | 12 | 1.15 | 7.68 | 0.78 | 2.68 | 4.90 | - | ||
| Opn (1 temporada) | 4 | 2 | 3.34 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62.0 | 72 | 30 | 23 | 6 | 14 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1.39 | 10.45 | 0.87 | 2.03 | 4.94 | - | ||





