Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
2
Rank: #6
L
14
Rank: #7
ERA
4.47
Rank: #9
Bateo colectivo
AVG
.221
Rank: #11
OBP
.297
Rank: #11
SLG
.258
Rank: #12
OPS
.555
Rank: #11
Con el récord actual, Panamá Este ocupa la 11ª posición en la tabla, a 9 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 137.0 | 165 | 95 | 68 | 59 | 12 | 65 | 6 | 4.47 | 1.64 | 3.88 | 4.27 | 0.39 | 10.84 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 575 | 516 | 44 | 114 | 5 | 4 | 2 | 36 | 48 | 125 | 34 | 12 | .221 | .297 | .258 | .555 |
Estadísticas individuales del equipo en la temporada 2026
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | H | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Smith | PE | 7 | 1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.52 | 6 | 0 | 1 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 5.59 |
| 2 | Nelson Bonilla | PE | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 3 | Max Gooding | PE | 4 | 0 | 3 | 20.1 | 14 | 5 | 24 | 2.21 | 1.38 | 9 | 4 | 1 | 10.62 | 0.00 | 1.77 | 3.98 |
| 4 | Gil Gonzalez | PE | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 2 | 2.25 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 2.25 |
| 5 | Jean Rivera | PE | 5 | 1 | 2 | 22.2 | 11 | 7 | 24 | 2.78 | 1.50 | 8 | 10 | 2 | 9.53 | 0.00 | 3.97 | 3.18 |
| 6 | Sebastian Vasquez | PE | 5 | 0 | 1 | 11.0 | 4 | 4 | 10 | 3.27 | 1.55 | 3 | 7 | 0 | 8.18 | 0.00 | 5.73 | 2.45 |
| 7 | Ariel Atencio | PE | 6 | 0 | 3 | 16.0 | 12 | 6 | 20 | 3.38 | 1.56 | 6 | 5 | 2 | 11.25 | 0.00 | 2.81 | 3.38 |
| 8 | Juan Lanza | PE | 7 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 9 | 17 | 5.40 | 1.47 | 14 | 5 | 1 | 10.20 | 0.00 | 3.00 | 8.40 |
| 9 | Brian Gavidia | PE | 7 | 0 | 4 | 17.0 | 13 | 12 | 24 | 6.35 | 2.06 | 5 | 11 | 0 | 12.71 | 0.00 | 5.82 | 2.65 |
| 10 | Andell Castillo | PE | 6 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 10 | 20 | 7.11 | 1.89 | 12 | 4 | 1 | 14.21 | 0.00 | 2.84 | 8.53 |
| 11 | Pedro Delgado | PE | 5 | 0 | 1 | 7.0 | 13 | 9 | 17 | 11.57 | 3.43 | 1 | 7 | 2 | 21.86 | 0.00 | 9.00 | 1.29 |
| 12 | Cesar Romero | PE | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 2 | 67.50 | 7.50 | 0 | 3 | 1 | 27.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Ortiz | PE | 16 | 0 | 54 | .333 | .400 | .500 | .900 | 18 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Josue Ayarza | PE | 14 | 0 | 46 | .326 | .415 | .348 | .763 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Jesus Delgado | PE | 16 | 0 | 56 | .304 | .409 | .321 | .731 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | Jordan Jimenez | PE | 15 | 0 | 60 | .250 | .246 | .267 | .513 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Joey Wood | PE | 16 | 0 | 63 | .238 | .342 | .270 | .612 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | Nelson Bonilla | PE | 11 | 0 | 22 | .227 | .320 | .227 | .547 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Julio Miranda | PE | 7 | 0 | 16 | .188 | .188 | .188 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jorge Reyes | PE | 16 | 0 | 47 | .170 | .298 | .277 | .575 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Joel Lewis | PE | 14 | 0 | 43 | .163 | .200 | .163 | .363 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Youandris Garibaldo | PE | 12 | 0 | 31 | .161 | .161 | .161 | .323 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kevin De Los Reyes | PE | 14 | 0 | 41 | .098 | .178 | .098 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Kenny Hernandez | PE | 8 | 0 | 14 | .071 | .235 | .071 | .307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cristian Guerra | PE | 8 | 0 | 22 | .045 | .160 | .045 | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jean Rivera | PE | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


