Carlos Mosquera
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualDarien Batea / Lanzaambidiestro / izquierda Fecha de nacimiento9 de enero de 1996 en Panamá, Panamá Nombre completoCarlos Alfredo Mosquera Ayala Estatura / peso5-7, 407lb (170cm, 185kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
0
CF
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2016 | LAD | Short-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .299 | .373 | .672 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - GIA |
| 27/08/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .302 | .376 | .678 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - GIA |
| 26/08/2016 | LAD | Short-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .301 | .368 | .669 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - BRE |
| 25/08/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .303 | .372 | .675 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - BRE |
| 23/08/2016 | LAD | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .305 | .376 | .681 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - WSX |
| 21/08/2016 | LAD | Short-A | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .310 | .383 | .694 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - IND |
| 18/08/2016 | LAD | Short-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .306 | .373 | .679 | 1 | 1 | 0 | 0 | DOD - RAN |
| 17/08/2016 | LAD | Short-A | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .303 | .376 | .679 | 0 | 0 | 1 | 0 | DOD - ANG |
| 16/08/2016 | LAD | Short-A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .298 | .375 | .673 | 2 | 1 | 0 | 0 | DOD - IND |
| 13/08/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .283 | .366 | .648 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - IND |
| 12/08/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .284 | .371 | .655 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - ATH |
| 10/08/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .283 | .372 | .655 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - WSX |
| 08/08/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .281 | .349 | .630 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - GIA |
| 07/08/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .282 | .354 | .637 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - BRE |
| 05/08/2016 | LAD | Short-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .280 | .342 | .623 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOD - CUB |
| 02/08/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .286 | .361 | .647 | 0 | 0 | 1 | 0 | DOD - ANG |
| 31/07/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .297 | .377 | .674 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - RED |
| 28/07/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .300 | .385 | .685 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - MAR |
| 27/07/2016 | LAD | Short-A | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .303 | .377 | .680 | 1 | 1 | 0 | 0 | DOD - WSX |
| 26/07/2016 | LAD | Short-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .317 | .404 | .720 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - WSX |
| 24/07/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .322 | .411 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - ROY |
| 22/07/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .327 | .404 | .731 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - BRE |
| 19/07/2016 | LAD | Short-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .327 | .408 | .735 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOD - CUB |
| 18/07/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .320 | .417 | .737 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - ROY |
| 17/07/2016 | LAD | Short-A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .304 | .409 | .713 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - GIA |
| 16/07/2016 | LAD | Short-A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .279 | .289 | .372 | .661 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - ATH |
| 13/07/2016 | LAD | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .262 | .325 | .587 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - ANG |
| 10/07/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .263 | .324 | .587 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - RED |
| 07/07/2016 | LAD | Short-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .257 | .324 | .581 | 0 | 1 | 0 | 1 | DOD - ATH |
| 05/07/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .367 | .633 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - WSX |
| 03/07/2016 | LAD | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .269 | .385 | .654 | 0 | 2 | 0 | 0 | DOD - DIA |
| 01/07/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .476 | .810 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - BRE |
| 27/06/2016 | LAD | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .389 | .556 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - MAR |
| 25/06/2016 | LAD | Short-A | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOD - RED |
| 23/06/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - PAD |
| 22/06/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 | 0 | 0 | 1 | 0 | DOD - PAD |
| 20/06/2016 | LAD | Short-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | DOD - WSX |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | LAD | F-Rookie | 50 | 142 | 116 | 21 | 1 | 4 | 0 | 10 | .181 | .287 | .259 | .545 | 17 | 25 | 8 | 19 | 1 | - | Dodgers |
| 2015 | LAD | F-Rookie | 55 | 198 | 170 | 46 | 7 | 3 | 0 | 13 | .271 | .358 | .347 | .705 | 18 | 26 | 20 | 32 | 5 | - | Dodgers |
| 2016 | LAD | Rookie | 40 | 129 | 118 | 31 | 11 | 1 | 0 | 11 | .263 | .299 | .373 | .672 | 6 | 16 | 3 | 15 | 1 | LF, CF, RF | Dodgers |
| 3 temporadas | 145 | 469 | 404 | 98 | 19 | 8 | 0 | 34 | .243 | .311 | .329 | .641 | 41 | 67 | 31 | 66 | 7 | LF, CF, RF | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 40 | 129 | 118 | 31 | 11 | 1 | 0 | 11 | .263 | .295 | .373 | .667 | 6 | 16 | 3 | 15 | 1 | LF, CF, RF | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 105 | 340 | 286 | 67 | 8 | 7 | 0 | 23 | .234 | .318 | .311 | .629 | 35 | 51 | 28 | 51 | 6 | - | - | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
2
0
RF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .379 | .395 | .774 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .370 | .400 | .770 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .364 | .403 | .767 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .369 | .420 | .789 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .380 | .438 | .818 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | Regular | DA | VE | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .373 | .426 | .799 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | DA | COL | W | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .380 | .448 | .828 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | DA | PM | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .400 | .491 | .891 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 29/03/2026 | Regular | DA | PO | W | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .410 | .520 | .930 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | DA | PE | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .375 | .521 | .896 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | DA | COC | L | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .392 | .545 | .937 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/03/2026 | Regular | DA | HE | W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .391 | .575 | .966 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | DA | COL | L | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .366 | .605 | .971 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | DA | PM | L | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .371 | .667 | 1.038 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23/03/2026 | Regular | DA | PO | L | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .379 | .400 | .759 | 1.159 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | DA | PE | W | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | .400 | .792 | 1.192 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | DA | COC | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .762 | 1.095 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | DA | LS | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .353 | .882 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | DA | BT | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .462 | .462 | 1.154 | 1.616 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | DA | CH | L | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .444 | .444 | 1.222 | 1.666 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | DA | CHO | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DA | 21 | 95 | 76 | 18 | 4 | 1 | 2 | 15 | .237 | .379 | .395 | .774 | 16 | 20 | 10 | 18 | 2 | RF, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | DA | 16 | 75 | 61 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | .246 | .373 | .426 | .800 | 11 | 14 | 6 | 16 | 2 | RF |
| 2026 | Ronda de 8 | DA | 5 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .267 | .667 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | RF, DH |
| 1 temporada | 21 | 95 | 76 | 18 | 4 | 1 | 2 | 15 | .237 | .379 | .395 | .774 | 16 | 20 | 10 | 18 | 2 | RF, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 75 | 61 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | .246 | .373 | .426 | .800 | 11 | 14 | 6 | 16 | 2 | RF | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .267 | .667 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | RF, DH | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/10/2021 | RHP Carlos Mosquera asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Panamá Metro |
| 18/09/2016 | AZL Dodgers dejaron en libertad a CF Carlos Mosquera. |
| 20/06/2016 | CF Carlos Mosquera asignado a AZL Dodgers. |
| 30/05/2014 | LF Carlos Mosquera asignado a DSL Dodgers. |




