Luis Ramos
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualDarien Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento5 de junio de 1995 en Bella Vista, Panamá Nombre completoLuis Antonio Ramos Morales Estatura / peso6-3, 225lb (190cm, 102kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BOS | F-Rookie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Red Sox |
| 2013 | BOS | F-Rookie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Red Sox |
| 2014 | BOS | Rookie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Red Sox |
| 2015 | BOS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2015 | BOS | Low-A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Greenville |
| 2015 | BOS | Short-A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lowell |
| 4 temporadas | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BOS | F-Rookie | 0 | 3 | 9.90 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | 11 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.900 | 11.7 | 0.9 | 5.4 | 6.3 | Red Sox |
| 2013 | BOS | F-Rookie | 5 | 3 | 2.04 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 43 | 18 | 13 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0.820 | 6.8 | 0.0 | 0.6 | 6 | Red Sox |
| 2014 | BOS | Rookie | 4 | 3 | 2.93 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 15 | 14 | 0 | 7 | 0 | 29 | 1 | 0 | 5 | 1.093 | 8.4 | 0.0 | 1.5 | 6.1 | Red Sox |
| 2015 | BOS | 4 | 4 | 5.93 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68.3 | 97 | 48 | 45 | 6 | 13 | 0 | 49 | 2 | 2 | 3 | 1.61 | 12.78 | 0.79 | 1.71 | 6.46 | 2 Equipos | |
| 2015 | BOS | Low-A | 3 | 3 | 7.12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 45 | 25 | 24 | 3 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1.615 | 13.4 | 0.9 | 1.2 | 5.9 | Greenville |
| 2015 | BOS | Short-A | 1 | 1 | 4.89 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 52 | 23 | 21 | 3 | 9 | 0 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1.578 | 12.1 | 0.7 | 2.1 | 6.8 | Lowell |
| 4 temporadas | 13 | 13 | 4.19 | 48 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 178.4 | 193 | 95 | 83 | 7 | 30 | 1 | 123 | 6 | 2 | 9 | 1.25 | 9.74 | 0.35 | 1.51 | 6.21 | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 3 | 3 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 45 | 25 | 24 | 3 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1.63 | 13.46 | 0.90 | 1.20 | 5.98 | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 1 | 1 | 4.95 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 52 | 23 | 21 | 3 | 9 | 0 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1.60 | 12.25 | 0.71 | 2.12 | 6.83 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 4 | 3 | 2.93 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 40 | 15 | 14 | 0 | 7 | 0 | 29 | 1 | 0 | 5 | 1.09 | 8.37 | 0.00 | 1.47 | 6.07 | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 5 | 6 | 3.22 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 56 | 32 | 24 | 1 | 10 | 1 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0.98 | 7.51 | 0.13 | 1.34 | 6.04 | - | ||
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
5.2
5
2
2
2
1
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.46 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | W | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |
| 29/03/2026 | Regular | DA | PO | W | 4.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17.56 |
| 25/03/2026 | Regular | DA | COL | L | 5.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12.35 |
| 21/03/2026 | Regular | DA | COC | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
| 13/03/2026 | Regular | DA | CHO | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DA | 3 | 1 | 4.83 | 6 | 35.4 | 39 | 19 | 19 | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1.33 | 9.92 | 0.00 | 2.03 | 4.83 | |
| 2026 | Ronda Regular | DA | 2 | 0 | 5.70 | 4 | 23.2 | 26 | 15 | 15 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1.35 | 9.89 | 0.00 | 2.28 | 6.08 |
| 2026 | Ronda de 8 | DA | 1 | 1 | 2.84 | 2 | 12.2 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.18 | 9.24 | 0.00 | 1.42 | 2.13 |
| 1 temporada | 3 | 1 | 4.83 | 6 | 35.4 | 39 | 19 | 19 | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1.33 | 9.92 | 0.00 | 2.03 | 4.83 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 2 | 0 | 5.82 | 4 | 23.2 | 26 | 15 | 15 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1.38 | 10.09 | 0.00 | 2.33 | 6.21 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 1 | 1 | 2.95 | 2 | 12.2 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.23 | 9.59 | 0.00 | 1.48 | 2.21 | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 27/09/2022 | LHP Luis Ramos asignado a Panama. |
| 22/01/2022 | LHP Luis Ramos asignado a Panama. |
| 23/11/2021 | Aguilas Cibaenas activaron a LHP Luis Ramos. |
| 01/10/2021 | RHP Luis Ramos asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Darien |
| 01/02/2020 | LHP Luis Ramos asignado a Panama. |
| 05/11/2019 | LHP Luis Ramos asignado a Bravos de Margarita. |
| 26/03/2016 | Salem Red Sox dejaron en libertad a LHP Luis Ramos. |
| 05/09/2015 | LHP Luis Ramos asignado a Salem Red Sox desde Greenville Drive. |
| 02/08/2015 | LHP Luis Ramos asignado a Greenville Drive desde Lowell Spinners. |
| 18/06/2015 | LHP Luis Ramos asignado a Lowell Spinners desde GCL Red Sox. |
| 13/04/2014 | LHP Luis Ramos asignado a GCL Red Sox desde DSL Red Sox. |
| 26/06/2012 | LHP Luis Ramos asignado a DSL Red Sox. |
| 03/03/2012 | Boston Red Sox firmaron al agente libre LHP Luis Ramos a un contrato de ligas menores. |




