En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de sábado 02 de octubre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmundo Sosa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,273 | 0,346 | 0,392 | STL | CHC | L | 5-6 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Alonso | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,239 | 0,331 | 0,000 | |
Carlos Jimenez | F-Rookie | Chicago White Sox | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0,319 | 0,000 | |
Germain Ruiz | F-Rookie | Miami Marlins | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,261 | 0,414 | 0,000 | |
Roger Lasso | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,244 | 0,349 | 0,000 | |
Geremias Valencia | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 0,336 | 0,000 | |
Mauricio Pierre | F-Rookie | San Francisco Giants | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,256 | 0,336 | 0,000 | |
Leonardo Bernal | F-Rookie | St. Louis Cardinals | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,209 | 0,298 | 0,000 | |
Jonathan Arauz | Triple-A | Boston Red Sox | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,250 | 0,332 | 0,373 | |
Johan Camargo | Triple-A | Atlanta Braves | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,328 | 0,402 | 0,559 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriel Castro | F-Rookie | Chicago White Sox | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 5,45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gerardo Abrego | F-Rookie | New York Yankees | 4,0 | 1 | 2 | 0 | 2,68 | 2 | 6 | 0 | 0 |