En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de martes 20 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

RHP Dario Agrazal asignado a Amarillo Sod Poodles desde ACL D-backs.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Edmundo Sosa 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,257 0,327 0,346 STL PIT L 0-4

 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score
Jaime Barria 2,0 6 5 5 5,87 3 0 12 45 LAA CLE L 1-9

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Benyamin Bailey Rookie Chicago White Sox 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0,216 0,355 0,364
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 4 4 2 1 0 1 2 1 0 0 0,270 0,322 0,445
Jose Caballero Rookie Seattle Mariners 3 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0,300 0,417 0,700
Johan Camargo Triple-A Atlanta Braves 5 5 1 0 0 1 2 1 0 2 0,311 0,388 0,530
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 4 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0,298 0,391 0,465
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 5 5 2 1 0 1 1 1 0 1 0,230 0,352 0,405
Francisco Quintero Rookie Pittsburgh Pirates 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0,231 0,362 0,256
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 5 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0,296 0,361 0,491
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0,225 0,335 0,252
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 5 5 3 1 0 0 2 0 0 1 0,249 0,323 0,365
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 5 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0,296 0,405 0,398
Adrian Sugastey Rookie San Francisco Giants 5 5 2 0 0 0 0 2 0 1 0,355 0,385 0,436

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Brandon Barker Triple-A Kansas City Royals 1,0 7 8 8 9,00 0 2 1 40
Rafael Garcia Rookie Milwaukee Brewers 4,2 5 4 4 7,09 2 3 1 0
Pedro Gonzalez Rookie Washington Nationals 1,0 1 0 0 7,23 0 1 0 0
Jesus Sanchez Low-A Miami Marlins 5,0 4 2 2 5,16 0 8 1 72 W
Hector Lopez Rookie Baltimore Orioles 3,0 4 2 2 1,47 0 2 0 0 L
Teodoro Ortega Low-A Texas Rangers 2,0 1 0 0 2,30 0 3 0 30 S
Hugo Villalobos Low-A Cleveland Guardians 4,0 0 0 0 1,69 0 3 0 35
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (17/08/2021)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (21/08/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario