En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores del sábado 24 de julio de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

Down East Wood Ducks colocaron a RHP Abdiel Mendoza en la lista de lesionados de 10 dias.
RHP Alberto Guerrero asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp desde Pensacola Blue Wahoos.
Chicago Cubs firmaron a RHP Erian Rodriguez.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Edmundo Sosa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,250 0,328 0,327 STL CIN L 3-5

 

Lanzadores

En este día no hubo lanzadores panameños en MLB. 

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Jonathan Arauz Triple-A Boston Red Sox 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0,230 0,313 0,351
Jonathan Arauz Triple-A Boston Red Sox 4 4 1 0 0 1 2 1 0 1 0,230 0,312 0,365
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 4 4 2 1 0 1 3 1 0 1 0,284 0,347 0,428
Johan Camargo Triple-A Atlanta Braves 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0,318 0,409 0,515
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0,256 0,345 0,405
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0,260 0,347 0,415
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,207 0,342 0,300
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,205 0,342 0,298
Adrian Montero Rookie Toronto Blue Jays 5 4 1 0 1 0 2 1 0 1 0,375 0,450 0,500
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 6 6 2 1 0 1 3 1 0 3 0,375 0,412 0,875
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 4 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0,224 0,301 0,364
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0,218 0,332 0,241
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0,227 0,341 0,250
Eduardo Vaughan Rookie Boston Red Sox 4 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0,224 0,387 0,469
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0,266 0,351 0,387
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 5 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0,225 0,404 0,400

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Alberto Guerrero Triple-A Miami Marlins 0,0 1 3 2 92.233.700.000.000.000,00 2 0 1 26
Hector Lopez Rookie Baltimore Orioles 1,1 3 1 1 0,96 2 1 0 0
Abdiel Medina Rookie Seattle Mariners 3,0 1 1 1 4,15 3 3 0 0 W
Wilfredo Pereira High-A St. Louis Cardinals 4,0 6 2 2 4,44 3 5 1 83
Jesus Sanchez Low-A Miami Marlins 4,0 4 2 2 6,69 0 1 0 59 W
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (23/07/2021)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (25/07/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario