Rennie Stennett
Posición: Segunda base, campo corto y jardinero izquierdo
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-11, 160lb (180cm, 72kg)
Fecha de nacimiento:Â 05/04/1951 en Colon, Panama
Debut: 10/07/1971. Edad: 20 años, 096 dÃas. Jugador Nº10,753 en MLB
Nombre completo: Renaldo Antonio Stennett
Perfiles: Baseball Reference
Último juego en MLB
Numeritos en Grandes Ligas
Temporada | Edad | Equipo | Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Posición | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 20 | PIT | NL | 50 | 165 | 153 | 24 | 54 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 9 | .353 | .377 | .458 | .834 | 2 | 0 | 4 | |
1972 | 21 | PIT | NL | 109 | 381 | 370 | 43 | 106 | 14 | 5 | 3 | 30 | 4 | 3 | 9 | 43 | .286 | .307 | .376 | .683 | 16 | 2 | 479/68 | |
1973 | 22 | PIT | NL | 128 | 491 | 466 | 45 | 113 | 18 | 3 | 10 | 55 | 2 | 3 | 16 | 63 | .242 | .265 | .358 | .623 | 8 | 0 | 46/79 | |
1974 | 23 | PIT | NL | 157 | 721 | 673 | 84 | 196 | 29 | 3 | 7 | 56 | 8 | 9 | 32 | 51 | .291 | .322 | .374 | .697 | 16 | 2 | *4/9 | |
1975 | 24 | PIT | NL | 148 | 664 | 616 | 89 | 176 | 25 | 7 | 7 | 62 | 5 | 4 | 33 | 42 | .286 | .324 | .383 | .707 | 15 | 4 | *4 | |
1976 | 25 | PIT | NL | 157 | 682 | 654 | 59 | 168 | 31 | 9 | 2 | 60 | 18 | 6 | 19 | 32 | .257 | .277 | .341 | .618 | 15 | 1 | *4/6 | |
1977 | 26 | PIT | NL | 116 | 490 | 453 | 53 | 152 | 20 | 4 | 5 | 51 | 28 | 18 | 29 | 24 | .336 | .376 | .430 | .806 | 7 | 2 | *4 | |
1978 | 27 | PIT | NL | 106 | 351 | 333 | 30 | 81 | 9 | 2 | 3 | 35 | 2 | 1 | 13 | 22 | .243 | .274 | .309 | .584 | 9 | 2 | 4/5 | |
1979 | 28 | PIT | NL | 108 | 348 | 319 | 31 | 76 | 13 | 2 | 0 | 24 | 1 | 4 | 24 | 25 | .238 | .289 | .292 | .581 | 11 | 0 | 4 | |
1980 | 29 | SFG | NL | 120 | 425 | 397 | 34 | 97 | 13 | 2 | 2 | 37 | 4 | 4 | 22 | 31 | .244 | .286 | .302 | .588 | 10 | 2 | *4 |
Resumen | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Temporadas en MLB | 1.237 | 4810 | 4.521 | 500 | 1.239 | 177 | 41 | 41 | 432 | 75 | 54 | 207 | 348 | .274 | .306 | .359 | .665 | 112 | 16 |
PIT (9 temporadas) | 1.079 | 4293 | 4.037 | 458 | 1.122 | 164 | 39 | 38 | 388 | 69 | 49 | 182 | 311 | .278 | .309 | .366 | .675 | 99 | 13 |
SFG (2 temporadas) | 158 | 517 | 484 | 42 | 117 | 13 | 2 | 3 | 44 | 6 | 5 | 25 | 37 | .242 | .282 | .295 | .578 | 13 | 3 |
Sección en construcción
Sección en construcciónÂ
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 18 | Gastonia | WCRS | A | PIT | 107 | 421 | 396 | 51 | 114 | 17 | 7 | 3 | 49 | 9 | 1 | 19 | 49 | .288 | .320 | .389 | .709 | 1 | |
1970 | 19 | Columbus | IL | AAA | PIT | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | |
1970 | 19 | Salem | CARL | A | PIT | 131 | 571 | 540 | 65 | 176 | 20 | 9 | 5 | 50 | 9 | 11 | 26 | 46 | .326 | .358 | .424 | .782 | 1 | |
1971 | 20 | Charleston | IL | AAA | PIT | 80 | 353 | 323 | 61 | 111 | 17 | 10 | 3 | 39 | 6 | 6 | 26 | 28 | .344 | .395 | .486 | .881 | 2 | |
1983 | 32 | Wichita | AA | AAA | MON | 55 | 173 | 165 | 20 | 51 | 11 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 8 | 17 | .309 | .341 | .394 | .735 | 0 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ligas Menores (4 temporadas) | 374 | 1.522 | 1.428 | 198 | 454 | 66 | 26 | 12 | 161 | 26 | 19 | 79 | 141 | .318 | .354 | .426 | .780 | 4 | |
AAA (3 temporadas) | 136 | 530 | 492 | 82 | 164 | 29 | 10 | 4 | 62 | 8 | 7 | 34 | 46 | .333 | .378 | .457 | .835 | 2 | |
A (2 temporadas) | 238 | 992 | 936 | 116 | 290 | 37 | 16 | 8 | 99 | 18 | 12 | 45 | 95 | .310 | .342 | .409 | .751 | 2 |
Sección en construcción