Gamelogs del 28 de julio de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | BOS | W 3-1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .336 | .538 | .874 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | DET | L 2-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .354 | .417 | .771 | boxscore |
| Fernando Seguignol | MON | ATL | L 5-10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .132 | .190 | .184 | .375 | boxscore |
| José Macías | DET | CLE | W 4-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .324 | .425 | .749 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | FLA | W 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .309 | .417 | .726 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | TOR | W 12-1 | 1 | 0 | 3.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 15.20 | 0.0 | 6.8 | boxscore |


