Gamelogs del 28 de agosto de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | DET | W 8-6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .329 | .496 | .824 | boxscore |
| José Macías | DET | CHW | L 6-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .311 | .413 | .724 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | HOU | L 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .327 | .420 | .746 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | TOR | W 4-0 | 1 | 0 | 2.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |


