Gamelogs del 27 de septiembre de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | NYM | MON | W 12-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .130 | .130 | .261 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | MIN | W 9-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .324 | .471 | .795 | boxscore |
| José Macías | DET | KCR | L 7-8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 | .322 | .402 | .724 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | NYM | MON | W 12-6 | 1 | 0 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3.333 | 12.53 | 6.0 | 6.0 | boxscore |


