Bruce Chen

Foto de Bruce Chen

EstadoRetirado (MLB) PosiciónLanzador Equipo actualCleveland Guardians Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento19 de junio de 1977 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas07/08/1998 - Edad: 21 años y 080 días. Jugador n.º 14,962 en MLB Nombre completoBruce Kastulo Chen Estatura / peso6-2, 215lb (188cm, 97kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
15/05/2015
CLE
TEX
W
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2.1
7
3
3
0
1
2
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. IP H R ER HR BB SO HBP ERA
15/05/2015 CLE TEX W 8-3 2.1 7 3 3 2 0 1 0 12.86
09/05/2015 CLE MIN L 4-7 4 10 6 6 1 1 3 0 13.50
28/08/2014 KCR MIN L 5-11 1 5 6 6 0 2 1 0 54.00
25/08/2014 KCR NYY L 1-8 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
12/08/2014 KCR OAK L 3-11 4 9 5 5 2 0 2 0 11.25
02/08/2014 KCR OAK L 3-8 2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
27/07/2014 KCR CLE L 3-10 5 8 6 6 2 2 1 1 10.80
22/07/2014 KCR CHW W 7-1 5 5 1 1 1 2 2 0 1.80
13/07/2014 KCR DET W 5-2 5.1 8 2 2 0 0 2 0 3.53
06/07/2014 KCR CLE L 1-4 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
28/06/2014 KCR LAA L 2-6 5 5 4 4 0 2 8 0 7.20
24/04/2014 KCR CLE L 1-5 4.1 6 5 5 0 1 2 0 10.98
19/04/2014 KCR MIN W 5-4 5 8 4 4 1 4 6 0 7.20
11/04/2014 KCR MIN L 1-10 3.2 7 6 6 1 2 3 0 16.88
05/04/2014 KCR CHW W 4-3 6.1 7 1 1 0 0 7 0 1.48
29/09/2013 KCR CHW W 4-1 6.2 4 1 1 1 3 4 0 1.45
24/09/2013 KCR SEA L 0-4 5 7 4 4 1 3 5 0 7.20
18/09/2013 KCR CLE W 7-2 5 4 2 2 0 1 1 0 3.60
13/09/2013 KCR DET L 3-6 4.1 7 6 6 1 2 3 0 13.17
08/09/2013 KCR DET W 5-2 7 5 2 2 1 0 4 0 2.57
03/09/2013 KCR SEA W 4-3 6 6 2 2 1 0 2 0 3.00
29/08/2013 KCR MIN W 3-1 5.2 5 1 1 1 1 3 0 1.73
23/08/2013 KCR WSN L 10-11 3.2 6 7 7 0 5 2 0 19.69
18/08/2013 KCR DET L 3-6 5.1 8 6 6 1 1 1 0 10.59
13/08/2013 KCR MIA L 0-1 7 3 0 0 0 3 6 0 0.00
08/08/2013 KCR BOS W 5-1 7.2 5 0 0 0 1 2 0 0.00
03/08/2013 KCR NYM W 4-3 6 4 1 1 1 0 8 0 1.50
28/07/2013 KCR CHW W 4-2 6 3 2 2 1 2 5 1 3.00
23/07/2013 KCR BAL W 3-2 6 3 1 1 1 0 4 0 1.50
12/07/2013 KCR CLE L 0-3 6 1 0 0 0 1 4 0 0.00
07/07/2013 KCR OAK L 4-10 3.1 5 2 2 1 2 2 0 5.81
02/07/2013 KCR CLE L 5-6 2 2 0 0 0 0 2 0 0.00
28/06/2013 KCR MIN W 9-3 0.1 2 0 0 0 1 0 0 0.00
26/06/2013 KCR ATL W 4-3 0 1 1 1 0 1 0 0 -
21/06/2013 KCR CHW L 1-9 4.2 5 3 3 2 0 3 0 6.43
17/06/2013 KCR CLE W 2-1 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0.00
04/06/2013 KCR MIN L 0-3 3.2 3 0 0 0 1 3 0 0.00
31/05/2013 KCR TEX L 2-7 1 1 0 0 0 2 0 0 0.00
27/05/2013 KCR STL L 3-6 2 1 0 0 0 2 2 0 0.00
26/05/2013 KCR LAA L 2-5 0 2 0 0 0 0 0 0 -
21/05/2013 KCR HOU W 7-3 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
19/05/2013 KCR OAK L 3-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/05/2013 KCR NYY L 6-11 1.2 4 3 3 0 0 1 1 22.50
08/05/2013 KCR BAL L 3-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01/05/2013 KCR TBR W 9-8 2 2 0 0 0 1 3 0 0.00
28/04/2013 KCR CLE L 3-10 3 3 2 0 0 0 4 1 0.00
21/04/2013 KCR BOS W 4-2 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0.00
10/04/2013 KCR MIN W 3-0 3 2 0 0 0 0 2 0 0.00
05/04/2013 KCR PHI W 13-4 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
01/10/2012 KCR DET L 3-6 5.2 10 6 2 2 1 3 0 3.46
25/09/2012 KCR DET L 0-2 6.2 10 2 2 0 3 5 0 2.90
19/09/2012 KCR CHW W 3-0 6.2 5 0 0 0 3 4 0 0.00
14/09/2012 KCR LAA L 7-9 6.1 7 5 5 0 1 5 1 7.38
08/09/2012 KCR CHW L 4-5 6 6 5 5 3 2 6 0 7.50
03/09/2012 KCR TEX L 4-8 6 6 6 6 4 1 5 0 9.00
29/08/2012 KCR DET W 1-0 8 4 0 0 0 1 4 1 0.00
24/08/2012 KCR BOS L 3-4 6 8 3 3 0 1 5 0 4.50
18/08/2012 KCR CHW W 9-4 6 5 2 2 1 1 5 0 3.00
12/08/2012 KCR BAL L 3-5 5.1 4 4 4 2 3 5 0 7.06
07/08/2012 KCR CHW W 5-2 6.2 7 2 2 1 1 2 0 2.90
02/08/2012 KCR CLE W 7-6 2.2 7 4 4 0 1 0 0 16.36
28/07/2012 KCR SEA L 3-4 6 7 3 3 1 1 5 0 4.50
23/07/2012 KCR LAA L 3-6 5.1 5 3 3 0 2 3 1 5.29
18/07/2012 KCR SEA W 8-7 5.1 7 4 4 2 0 6 0 7.06
13/07/2012 KCR CHW L 8-9 4.2 9 6 6 3 3 5 0 12.86
07/07/2012 KCR DET L 7-8 3.1 9 6 6 1 2 3 0 17.42
01/07/2012 KCR MIN L 8-10 5.2 6 6 6 3 1 5 0 10.38
26/06/2012 KCR TBR W 8-2 7 5 2 1 1 1 5 0 1.29
20/06/2012 KCR HOU W 2-1 5.2 5 1 1 0 2 6 2 1.73
16/06/2012 KCR STL L 7-10 1.2 7 6 6 2 0 0 0 45.00
10/06/2012 KCR PIT L 2-3 5 4 3 3 1 1 5 1 5.40
05/06/2012 KCR MIN W 1-0 7 4 0 0 0 0 5 0 0.00
30/05/2012 KCR CLE W 6-3 5 7 3 3 0 2 3 0 5.40
25/05/2012 KCR BAL L 2-8 4 7 6 6 0 2 2 1 13.50
19/05/2012 KCR ARI W 7-3 6.1 8 2 2 0 2 4 0 2.95
14/05/2012 KCR TEX W 3-1 6.2 5 1 1 1 2 7 0 1.45
09/05/2012 KCR BOS W 4-3 6.2 7 3 3 0 0 5 1 4.35
04/05/2012 KCR NYY L 2-6 6.2 9 6 6 2 1 4 0 8.71
29/04/2012 KCR MIN L 4-7 2.2 6 6 6 0 2 1 0 24.55
23/04/2012 KCR TOR L 1-4 7 6 3 3 2 2 3 0 3.86
17/04/2012 KCR DET L 1-3 7 6 2 2 0 0 7 0 2.57
11/04/2012 KCR OAK L 4-5 5 4 3 2 1 2 3 0 3.60
06/04/2012 KCR LAA L 0-5 6 3 0 0 0 0 4 0 0.00
28/09/2011 KCR MIN L 0-1 8 8 0 0 0 2 4 0 0.00
23/09/2011 KCR CHW W 11-1 8 2 1 1 1 1 4 0 1.12
18/09/2011 KCR CHW L 5-10 5.1 9 4 4 0 2 2 0 7.06
13/09/2011 KCR MIN W 4-0 8 2 0 0 0 1 8 0 0.00
07/09/2011 KCR OAK L 0-7 5.1 8 6 5 0 3 2 0 8.82
02/09/2011 KCR CLE L 4-5 6 8 5 5 2 1 3 1 7.50
28/08/2011 KCR CLE W 2-1 7.1 5 1 1 0 2 4 0 1.27
23/08/2011 KCR TOR W 6-4 7.2 4 3 3 1 1 9 0 3.75
17/08/2011 KCR NYY W 5-4 6 7 3 3 2 3 3 1 4.50
12/08/2011 KCR CHW W 5-1 6 1 0 0 0 3 4 2 0.00
07/08/2011 KCR DET W 4-3 5 5 3 3 0 0 5 0 5.40
02/08/2011 KCR BAL L 2-8 4.2 7 3 3 0 4 2 0 6.43
27/07/2011 KCR BOS L 5-12 4 10 10 10 3 3 3 0 22.50
20/07/2011 KCR CHW W 2-1 8 4 1 1 1 1 4 3 1.12
14/07/2011 KCR MIN L 4-8 5 9 4 4 1 3 2 0 7.20
06/07/2011 KCR CHW W 4-1 6 4 1 1 0 3 4 0 1.50
29/06/2011 KCR SDP L 1-4 6 8 4 0 0 1 6 0 0.00
24/06/2011 KCR CHC L 4-6 6 8 4 4 0 2 4 0 6.00
05/05/2011 KCR BAL W 9-1 7 5 1 1 0 2 5 0 1.29
29/04/2011 KCR MIN W 4-3 5.1 8 3 3 1 2 1 0 5.29
24/04/2011 KCR TEX L 7-8 4.1 7 6 6 3 3 2 0 13.17
19/04/2011 KCR CLE W 5-4 7 6 2 2 0 3 5 0 2.57
14/04/2011 KCR SEA W 5-1 8 6 1 0 0 1 1 0 0.00
09/04/2011 KCR DET W 3-1 6 3 0 0 0 1 7 0 0.00
03/04/2011 KCR LAA W 12-9 5 8 5 5 3 2 3 0 9.00
01/10/2010 KCR TBR W 7-0 9 2 0 0 0 2 7 0 0.00
26/09/2010 KCR CLE L 3-5 6.2 4 0 0 0 3 3 0 0.00
21/09/2010 KCR DET W 9-6 6 4 3 3 2 1 1 1 4.50
15/09/2010 KCR OAK W 6-3 5 6 3 3 1 1 2 0 5.40
10/09/2010 KCR CHW L 3-4 7 4 1 1 1 1 4 0 1.29
04/09/2010 KCR DET L 4-6 4.2 6 4 4 1 3 6 0 8.57
29/08/2010 KCR CLE W 6-2 6 6 2 2 1 2 4 0 3.00
23/08/2010 KCR DET L 3-12 4.1 5 5 5 0 5 2 0 10.98
18/08/2010 KCR CLE W 9-7 5.2 11 4 4 1 1 5 0 6.92
12/08/2010 KCR NYY L 3-4 5 8 3 3 1 2 2 0 5.40
07/08/2010 KCR SEA W 2-1 7 3 1 1 1 0 4 0 1.29
01/08/2010 KCR BAL W 5-4 5 7 3 2 1 3 4 0 3.60
27/07/2010 KCR MIN L 2-11 5.1 11 6 6 0 3 1 1 10.59
22/07/2010 KCR NYY L 4-10 6 9 5 5 1 2 6 0 7.50
17/07/2010 KCR OAK L 5-6 5.2 9 4 4 0 1 4 0 6.92
09/07/2010 KCR CHW L 2-8 3.1 6 3 3 1 1 1 0 8.71
03/07/2010 KCR LAA W 4-2 7.1 2 1 1 1 1 3 0 1.27
27/06/2010 KCR STL W 10-3 5 2 2 2 1 4 5 1 3.60
21/06/2010 KCR WSN L 1-2 6 3 2 2 2 4 3 0 3.00
16/06/2010 KCR HOU L 2-4 5.2 5 4 3 0 3 6 0 5.19
10/06/2010 KCR MIN W 9-8 6.1 10 5 5 1 1 7 0 7.38
04/06/2010 KCR DET W 7-3 5 4 2 2 0 3 4 0 3.60
30/05/2010 KCR BOS L 1-8 4 2 1 1 0 2 5 0 2.25
23/05/2010 KCR COL L 7-11 1.2 2 0 0 0 1 1 0 0.00
22/05/2010 KCR COL L 0-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19/05/2010 KCR CLE W 8-4 1.1 0 0 0 0 1 3 0 0.00
11/05/2010 KCR CLE L 2-8 0.2 1 2 2 0 1 0 0 90.00
06/05/2010 KCR TEX L 12-13 1.2 1 1 1 0 0 2 0 7.50
05/05/2010 KCR CHW L 2-9 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0.00
01/05/2010 KCR TBR W 4-2 0 1 0 0 0 1 0 0 -
27/04/2010 KCR SEA L 2-3 1.2 1 0 0 0 1 3 0 0.00
26/04/2010 KCR SEA W 3-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24/04/2010 KCR MIN L 7-9 0.1 1 1 0 0 1 0 0 0.00
17/09/2009 KCR DET W 9-2 1.2 2 2 2 1 1 1 0 15.00
12/09/2009 KCR CLE L 6-13 1 2 1 1 0 1 1 0 9.00
08/09/2009 KCR DET W 7-5 4.2 7 5 5 1 4 1 0 10.71
02/09/2009 KCR OAK L 4-10 4 3 2 2 0 3 2 1 4.50
27/08/2009 KCR SEA W 8-4 1 2 2 2 1 0 3 0 18.00
23/08/2009 KCR MIN L 3-10 2 3 1 1 0 0 1 0 4.50
15/08/2009 KCR DET L 3-10 2 2 1 0 0 1 3 0 0.00
11/08/2009 KCR MIN W 14-6 1.2 1 1 1 1 0 1 0 7.50
06/08/2009 KCR SEA W 8-2 6.2 10 2 2 1 1 4 0 2.90
01/08/2009 KCR TBR L 1-7 6.2 5 3 2 0 3 6 1 2.90
27/07/2009 KCR BAL W 5-3 5 8 3 3 1 2 6 2 5.40
21/07/2009 KCR LAA L 2-10 5 7 3 3 1 0 3 0 5.40
18/07/2009 KCR TBR L 2-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
12/07/2009 KCR BOS L 0-6 3 6 3 3 0 3 2 0 9.00
07/07/2009 KCR DET L 5-8 4.2 4 7 7 3 5 3 0 15.00
02/07/2009 KCR CHW L 1-4 6 5 2 2 1 1 5 0 3.00
27/06/2009 KCR PIT L 2-6 6.1 7 4 4 1 0 2 0 5.90
20/04/2007 TEX OAK L 4-16 4 4 4 4 1 5 2 0 9.00
15/04/2007 TEX SEA L 6-14 2 3 4 4 1 1 2 0 18.00
10/04/2007 TEX TBD W 12-9 2 3 3 0 1 0 2 0 0.00
09/04/2007 TEX TBD W 8-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
03/04/2007 TEX LAA L 3-8 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
27/09/2006 BAL NYY L 5-16 0.1 5 5 5 1 1 0 0 450.00
24/09/2006 BAL MIN L 3-6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23/09/2006 BAL MIN L 5-8 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
14/09/2006 BAL BOS L 5-6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/09/2006 BAL NYY L 4-9 1.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
03/09/2006 BAL OAK L 1-10 1 1 0 0 0 3 0 0 0.00
31/08/2006 BAL TEX L 5-7 1.2 3 2 2 1 0 2 0 15.00
24/08/2006 BAL MIN L 2-11 3.2 5 4 4 1 1 1 0 11.25
23/08/2006 BAL MIN L 1-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
20/08/2006 BAL TOR L 2-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17/08/2006 BAL NYY W 12-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
13/08/2006 BAL BOS L 9-11 1.2 1 1 1 1 0 1 0 7.50
12/08/2006 BAL BOS L 7-8 0 1 1 0 0 2 0 0 -
07/08/2006 BAL TOR L 1-8 2 1 0 0 0 0 3 0 0.00
04/08/2006 BAL NYY L 4-5 5 9 3 3 1 2 4 0 5.40
30/07/2006 BAL CHW W 8-7 5.1 7 4 4 1 0 4 0 7.06
27/07/2006 BAL KCR W 6-4 0.2 1 1 1 0 1 1 0 45.00
22/07/2006 BAL TBD L 12-13 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
19/07/2006 BAL OAK L 1-5 3 0 0 0 0 0 3 0 0.00
13/07/2006 BAL TEX L 1-15 2 7 6 6 3 0 1 0 27.00
07/07/2006 BAL CLE L 0-9 2 5 2 2 0 2 0 0 9.00
04/07/2006 BAL CHW L 0-13 3.1 6 3 3 1 3 7 0 8.71
02/07/2006 BAL ATL L 3-10 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
25/06/2006 BAL WSN L 5-9 3 6 1 1 0 1 1 0 3.00
20/06/2006 BAL FLA L 2-6 3 2 0 0 0 0 2 0 0.00
13/06/2006 BAL TOR L 1-7 2 2 0 0 0 0 1 0 0.00
11/06/2006 BAL MIN L 0-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
09/06/2006 BAL MIN L 5-7 1 2 2 2 1 0 0 0 18.00
06/06/2006 BAL TOR L 4-6 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
31/05/2006 BAL TBD W 6-5 4 6 5 5 3 0 0 0 11.25
26/05/2006 BAL LAA L 2-5 6 5 2 2 1 2 6 0 3.00
21/05/2006 BAL WSN L 1-3 4 7 3 3 0 2 4 0 6.75
16/05/2006 BAL BOS L 5-6 4 5 4 3 2 2 4 0 6.75
07/05/2006 BAL BOS L 3-10 1 2 1 1 0 2 0 0 9.00
04/05/2006 BAL TEX L 2-8 4 11 8 7 2 1 2 0 15.75
29/04/2006 BAL SEA L 6-8 5.1 5 3 3 1 1 3 0 5.29
23/04/2006 BAL NYY L 1-7 4 10 5 3 2 1 2 0 6.75
18/04/2006 BAL CLE L 1-15 4 8 8 8 2 3 2 0 18.00
13/04/2006 BAL TBD W 6-5 7.2 5 5 5 4 1 4 0 6.25
08/04/2006 BAL BOS L 1-2 5 6 2 2 0 3 5 0 3.60
02/10/2005 BAL TBD W 6-2 6 8 2 2 1 1 3 0 3.00
27/09/2005 BAL NYY W 17-9 4 7 7 7 3 4 3 0 15.75
22/09/2005 BAL NYY L 6-7 5.1 5 5 4 2 1 8 0 7.06
17/09/2005 BAL TBD W 2-1 7 2 1 1 1 3 3 0 1.29
11/09/2005 BAL SEA W 6-3 6 5 3 0 0 2 5 1 0.00
05/09/2005 BAL TOR L 2-6 6 5 2 2 0 3 5 1 3.00
31/08/2005 BAL TOR W 7-0 8 2 0 0 0 1 7 0 0.00
26/08/2005 BAL OAK L 1-4 7 7 4 3 1 2 0 0 3.86
21/08/2005 BAL CLE L 1-5 5 4 2 1 0 2 4 1 1.80
16/08/2005 BAL OAK W 4-3 6.2 4 1 1 1 1 3 0 1.45
11/08/2005 BAL TBD W 4-2 7 3 2 2 1 0 5 0 2.57
05/08/2005 BAL TEX W 10-5 6 5 2 2 2 3 4 0 3.00
31/07/2005 BAL CHW L 4-9 3.2 2 0 0 0 1 3 0 0.00
30/07/2005 BAL CHW L 6-9 1.1 4 2 2 1 0 0 0 16.36
27/07/2005 BAL TEX L 8-11 4 9 5 5 3 2 2 0 11.25
22/07/2005 BAL TBD L 5-7 4.1 8 6 6 2 4 2 2 13.17
16/07/2005 BAL SEA L 2-3 7.2 6 2 2 1 1 5 1 2.50
09/07/2005 BAL BOS W 9-1 7 5 1 1 0 3 5 0 1.29
04/07/2005 BAL NYY L 8-13 1.1 6 6 6 3 2 2 0 49.09
25/06/2005 BAL ATL L 4-5 4.2 5 0 0 0 2 3 0 0.00
20/06/2005 BAL TOR L 2-11 5 9 6 6 2 2 4 1 10.80
14/06/2005 BAL HOU W 6-1 7 3 0 0 0 4 5 1 0.00
08/06/2005 BAL PIT L 1-6 6 6 3 3 0 1 2 0 4.50
03/06/2005 BAL DET L 3-5 6.1 5 3 3 1 0 4 0 4.43
29/05/2005 BAL DET L 6-8 6 5 3 2 1 2 7 0 3.00
24/05/2005 BAL SEA W 3-2 7 8 2 2 0 3 1 0 2.57
18/05/2005 BAL KCR W 7-4 6.2 7 4 4 0 2 8 0 5.81
12/05/2005 BAL CHW L 2-3 5 5 3 3 2 2 4 0 5.40
07/05/2005 BAL KCR W 5-3 7 4 2 0 1 0 3 0 0.00
01/05/2005 BAL TBD W 7-4 6 7 3 3 1 2 7 0 4.50
25/04/2005 BAL BOS W 8-4 6 9 3 3 1 3 3 0 4.50
20/04/2005 BAL BOS L 0-8 6.1 5 5 5 1 3 4 1 7.38
15/04/2005 BAL NYY W 8-1 9 4 1 1 0 1 3 0 1.00
09/04/2005 BAL NYY L 5-8 6 8 3 2 1 0 6 0 3.00
03/10/2004 BAL BOS W 3-2 3 1 0 0 0 0 1 0 0.00
29/09/2004 BAL TOR W 7-6 6 6 3 2 2 3 5 0 3.00
24/09/2004 BAL DET W 7-5 5.2 7 5 5 1 1 6 0 8.65
19/09/2004 BAL MIN L 1-5 7 6 4 4 3 1 7 0 5.14
13/09/2004 BAL TOR W 9-1 9 5 1 1 0 0 5 0 1.00
05/09/2004 BAL NYY L 3-4 4.2 6 3 1 0 3 2 0 2.14
31/08/2004 BAL TBD W 10-6 5.1 5 3 3 1 4 3 0 5.29
25/08/2004 BAL OAK L 0-3 7 3 0 0 0 4 3 0 0.00
27/05/2003 BOS NYY L 3-11 5 5 4 4 3 1 3 0 7.20
20/05/2003 BOS NYY W 10-7 4 4 3 2 1 1 2 0 4.50
17/05/2003 BOS ANA L 2-6 0.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
15/05/2003 BOS TEX W 12-3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
11/05/2003 BOS MIN L 8-9 2 2 1 1 0 0 4 0 4.50
02/05/2003 HOU FLA W 4-3 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
30/04/2003 HOU ATL L 1-11 2 2 1 1 1 1 3 1 4.50
27/04/2003 HOU MON W 6-3 0 0 0 0 0 1 0 0 -
24/04/2003 HOU NYM L 4-7 0.2 2 1 1 0 0 0 0 45.00
23/04/2003 HOU NYM L 2-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17/04/2003 HOU MIL L 2-4 1 1 1 1 1 1 0 0 9.00
15/04/2003 HOU SFG L 4-8 1 2 1 1 0 1 0 0 9.00
12/04/2003 HOU STL L 0-3 2 1 0 0 0 3 1 1 0.00
05/04/2003 HOU STL W 2-1 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
03/04/2003 HOU COL L 5-10 2.2 3 2 2 0 0 3 0 8.18
01/04/2003 HOU COL W 10-4 0.1 3 2 2 0 0 0 0 180.00
28/09/2002 CIN MON L 0-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22/09/2002 CIN PHI L 3-4 2 0 1 1 0 1 1 1 4.50
17/09/2002 CIN PIT L 3-11 0 0 3 0 0 2 0 0 -
15/09/2002 CIN CHC L 0-6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12/09/2002 CIN CHC W 15-12 0 1 0 0 0 0 0 0 -
11/09/2002 CIN PIT L 1-4 0.2 0 0 0 0 1 2 0 0.00
09/09/2002 CIN PIT W 9-8 0 0 0 0 0 1 0 0 -
08/09/2002 CIN MIL W 5-4 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
04/09/2002 CIN STL L 5-10 1 1 1 1 1 0 2 0 9.00
31/08/2002 CIN MIL L 2-11 0.1 3 4 4 0 1 1 0 360.00
30/08/2002 CIN MIL L 4-9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27/08/2002 CIN STL L 0-5 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
22/08/2002 CIN ARI L 3-6 0.2 1 1 1 0 0 1 0 45.00
21/08/2002 CIN ARI L 3-11 1.1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
20/08/2002 CIN ARI L 3-5 0 0 0 0 0 1 0 0 -
18/08/2002 CIN HOU W 2-1 4 3 1 1 1 0 3 0 2.25
14/08/2002 CIN ARI L 2-7 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
13/08/2002 CIN ARI L 1-6 1 0 1 1 0 3 0 0 9.00
10/08/2002 CIN SDP W 9-0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
08/08/2002 CIN COL L 3-10 0.1 2 1 1 0 0 0 0 90.00
07/08/2002 CIN COL L 2-7 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
31/07/2002 CIN LAD L 5-11 0 1 0 0 0 0 0 0 -
28/07/2002 CIN NYM L 5-6 1 2 1 1 1 0 0 0 9.00
27/07/2002 CIN NYM W 2-1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
26/07/2002 CIN NYM L 2-3 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
22/07/2002 CIN PIT L 5-6 2 1 0 0 0 1 2 0 0.00
19/07/2002 CIN NYM L 2-4 0.2 2 1 1 1 0 1 0 45.00
16/07/2002 CIN MIL W 6-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
14/07/2002 CIN HOU W 8-3 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
12/07/2002 CIN HOU L 3-6 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
07/07/2002 CIN MIL L 4-7 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
06/07/2002 CIN MIL W 6-4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02/07/2002 CIN HOU L 5-6 2 1 0 0 0 1 1 0 0.00
01/07/2002 CIN HOU W 7-5 0 0 0 0 0 1 0 0 -
30/06/2002 CIN STL W 12-8 1.2 4 2 2 2 0 1 0 15.00
28/06/2002 CIN STL L 2-3 0.1 0 0 0 0 2 1 0 0.00
25/06/2002 CIN CHC W 5-2 2.2 2 0 0 0 1 2 0 0.00
22/06/2002 CIN OAK L 3-10 4 6 7 5 1 2 5 0 11.25
16/06/2002 CIN PIT L 1-5 1.2 2 0 0 0 1 2 0 0.00
09/06/2002 MON CHW L 2-13 2 2 1 1 0 1 2 0 4.50
02/06/2002 MON PHI L 3-18 2.1 7 9 9 1 6 4 0 38.57
30/05/2002 MON ATL L 2-5 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
27/05/2002 MON ATL L 1-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
19/05/2002 MON LAD L 1-10 1 4 5 5 2 1 1 0 45.00
14/05/2002 MON SDP L 4-5 5 6 2 2 1 3 3 0 3.60
09/05/2002 MON COL W 6-5 5 8 2 2 0 1 5 1 3.60
03/05/2002 MON ARI L 3-6 4 5 4 4 3 2 6 0 9.00
27/04/2002 MON STL L 0-5 4 5 4 4 1 3 6 0 9.00
21/04/2002 MON NYM W 6-3 4.1 3 0 0 0 1 5 0 0.00
17/04/2002 MON CHC W 15-8 4 3 1 1 1 1 5 0 2.25
15/04/2002 MON CHC L 4-6 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
14/04/2002 MON NYM L 4-6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
11/04/2002 MON FLA L 5-7 0.1 0 0 0 0 2 0 0 0.00
06/04/2002 MON CIN W 5-2 1.1 3 1 1 0 1 1 0 8.18
04/04/2002 NYM PIT L 2-3 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
02/10/2001 NYM PIT L 1-10 4.1 6 5 4 1 2 6 0 8.78
27/09/2001 NYM MON W 12-6 3 8 6 5 2 2 2 0 15.00
21/09/2001 NYM ATL W 3-2 7 6 1 0 0 1 5 0 0.00
08/09/2001 NYM FLA W 9-7 0.1 2 3 3 0 4 0 0 270.00
03/09/2001 NYM PHI W 10-7 6.1 8 6 4 1 2 2 0 5.90
29/08/2001 NYM PHI W 7-5 6 6 5 5 2 3 5 0 7.50
24/08/2001 NYM SFG W 4-3 7 3 1 1 0 3 4 0 1.29
18/08/2001 NYM LAD W 5-4 6 7 4 3 2 2 6 0 4.50
12/08/2001 NYM STL L 1-4 6.2 6 4 4 2 3 7 0 5.81
07/08/2001 NYM MIL W 3-0 7 2 0 0 0 2 7 0 0.00
01/08/2001 NYM HOU W 8-2 6 2 2 2 0 4 3 0 3.00
05/07/2001 PHI ATL L 5-9 2 7 7 7 2 1 2 0 31.50
29/06/2001 PHI FLA W 5-0 6 4 0 0 0 2 3 0 0.00
24/06/2001 PHI FLA W 9-3 5 3 2 2 0 3 4 0 3.60
19/06/2001 PHI PIT L 5-8 3 8 5 5 1 0 3 0 15.00
13/06/2001 PHI TBD L 3-5 7 4 2 2 1 1 9 0 2.57
07/06/2001 PHI NYM L 5-6 5 8 3 3 2 4 5 0 5.40
01/06/2001 PHI MON W 13-2 7 4 1 1 1 1 8 0 1.29
27/05/2001 PHI MON W 7-5 5 6 3 3 1 2 7 0 5.40
16/05/2001 PHI MIL L 1-6 7 7 5 5 2 4 7 0 6.43
09/05/2001 PHI HOU L 6-7 5 7 5 5 2 2 2 0 9.00
04/05/2001 PHI SFG L 2-4 6.2 5 4 4 1 2 3 1 5.81
28/04/2001 PHI LAD L 6-7 5.2 8 5 5 2 1 6 0 8.65
23/04/2001 PHI SDP W 5-3 5 3 1 1 1 3 7 0 1.80
18/04/2001 PHI CHC L 3-4 5 5 4 3 0 1 4 0 5.40
