Gamelogs del 20 de abril de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | DET | W 12-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 | .275 | .406 | .682 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | MIN | L 2-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .275 | .380 | .655 | boxscore |
| José Macías | DET | CHW | L 5-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 | .208 | .159 | .367 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | TOR | L 4-5 | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7.70 | 9.0 | 0.0 | boxscore |


