Gamelogs del 31 de julio de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | MIN | L 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .344 | .472 | .815 | boxscore |
| José Macías | MON | ARI | L 1-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .294 | .344 | .638 | boxscore |
| Rubén Rivera | TEX | NYY | W 17-6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .246 | .369 | .616 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | CIN | LAD | L 5-11 | 0 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | boxscore |


