Gamelogs del 1 de septiembre de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | DET | W 7-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | .345 | .466 | .811 | boxscore |
| José Macías | MON | ATL | L 4-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .294 | .381 | .676 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | MIN | W 7-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .349 | .474 | .823 | boxscore |
| Rubén Rivera | TEX | TBD | L 3-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .266 | .330 | .596 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | TOR | L 6-7 | 0 | 1 | 2.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |


