Gamelogs del 4 de septiembre de 2002
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | TOR | L 2-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .348 | .466 | .814 | boxscore |
| José Macías | MON | PHI | W 8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .296 | .383 | .680 | boxscore |
| Rubén Rivera | TEX | BAL | L 3-8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .277 | .336 | .614 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | CIN | STL | L 5-10 | 0 | 1 | 5.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 12.20 | 18.0 | 0.0 | boxscore |


