Gamelogs del 23 de septiembre de 2004
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | KCR | W 7-6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .364 | .514 | .879 | boxscore |
| Einar Díaz | MON | NYM | L 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .290 | .310 | .600 | boxscore |
| José Macías | CHC | PIT | W 6-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .284 | .361 | .645 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | BOS | BAL | L 7-9 | 0 | 1 | 3.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |


