Gamelogs del 13 de abril de 2005
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | MIL | PIT | W 6-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .368 | .515 | .884 | boxscore |
| José Macías | CHC | SDP | L 3-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 | boxscore |
| José Macías | CHC | SDP | W 8-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .273 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | BOS | W 5-2 | 1 | 0 | 4.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |


