Gamelogs del 29 de abril de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | CIN | L 0-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .299 | .506 | .805 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | DET | W 8-6 | 1 | 0 | 3.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 42.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwin Perez | Low-A | KCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .162 | .205 | .162 | .367 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .344 | .304 | .647 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .280 | .377 | .657 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | .388 | .342 | .730 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .313 | .362 | .675 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .352 | .300 | .652 | boxscore |


