Gamelogs del 17 de junio de 2016
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | SDP | WSN | L 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .298 | .449 | .746 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | F-Rookie | CHC | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .293 | .359 | .652 | boxscore |
| Bryan Connell | F-Rookie | MIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .161 | .308 | .323 | .630 | boxscore |
| Cesar Cortez | F-Rookie | HOU | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 | .410 | .452 | .862 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Low-A | STL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .290 | .326 | .615 | boxscore |
| Enrique Saldana | F-Rookie | COL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .421 | .286 | .707 | boxscore |
| Erick Mordock | F-Rookie | ATH | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .222 | .250 | .222 | .472 | boxscore |
| Felix Arosemena | F-Rookie | MIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .250 | .130 | .380 | boxscore |
| Gonzalo Galastica | F-Rookie | BAL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .282 | .282 | .333 | .615 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .194 | .356 | .306 | .661 | boxscore |
| J.C. Rodriguez | Low-A | ATH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .190 | .242 | .274 | .516 | boxscore |
| Javy Guerra | High-A | SDP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .203 | .271 | .323 | .595 | boxscore |
| Jhonny Santos | Short-A | MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Johan Camargo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .295 | .338 | .633 | boxscore |
| Johan Camargo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .295 | .338 | .633 | boxscore |
| Johnny Dixon | F-Rookie | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .280 | .388 | .668 | boxscore |
| Juan Pineda | F-Rookie | HOU | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .361 | .400 | .761 | boxscore |
| Nicolas Miranda | F-Rookie | HOU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 | .500 | .515 | 1.015 | boxscore |
| Ozziel Sanchez-Galan | F-Rookie | HOU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .059 | .333 | .118 | .451 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .395 | .393 | .788 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Short-A | TOR | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | SFG | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | Double-A | NYM | 0 | 0 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.241 | -2.80 | 14.0 | 2.8 | boxscore |
| Anfernee Benitez | Short-A | ARI | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.400 | 1.40 | 10.8 | 1.8 | boxscore |
| Ariel Jurado | High-A | TEX | 1 | 0 | 3.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.223 | 3.60 | 8.1 | 2.4 | boxscore |
| Deymar Alvarado | F-Rookie | MIL | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.000 | 4.20 | 9.0 | 9.0 | boxscore |
| Jahir Varela | F-Rookie | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 4.5 | 4.5 | boxscore |
| Oriel Caicedo | Low-A | ATL | 0 | 1 | 4.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.176 | 2.60 | 6.5 | 1.7 | boxscore |
Transacciones del Día
Johel Atencio
C Johel Atencio asignado a Helena Brewers desde AZL Brewers.
Alberto Baldonado
3B Alberto Baldonado asignado a FSL South Division All-Stars.
Severino Gonzalez
Philadelphia Phillies llamaron a Severino Gonzalez desde Lehigh Valley IronPigs.
Humberto Mejia
RHP Humberto Mejia asignado a Batavia Muckdogs desde GCL Marlins.


