Severino González retires Heliot Ramos to send the game to the 10th inning
Severino Gonzalez
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualVeraguas Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento28 de septiembre de 1992 en Santiago, Panamá Debut en Grandes Ligas28/04/2015 - Edad: 22 años y 212 días. Jugador n.º 18,463 en MLB Nombre completoSeverino Yunier González Estatura / peso6-2, 194lb (188cm, 88kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.2
1
2
2
2
1
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | PHI | ATL | L 6-7 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.00 |
| 23/09/2016 | PHI | NYM | L 5-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 22/09/2016 | PHI | NYM | L 8-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15/09/2016 | PHI | PIT | L 2-15 | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 225.00 |
| 07/09/2016 | PHI | MIA | L 0-6 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.00 |
| 27/08/2016 | PHI | NYM | L 1-12 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.18 |
| 26/08/2016 | PHI | NYM | L 4-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21/08/2016 | PHI | STL | L 0-9 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17/08/2016 | PHI | LAD | L 2-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 16/08/2016 | PHI | LAD | L 5-15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| 14/08/2016 | PHI | COL | W 7-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 08/08/2016 | PHI | LAD | L 4-9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 04/08/2016 | PHI | SFG | L 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 30/07/2016 | PHI | ATL | W 9-5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 26/07/2016 | PHI | MIA | L 0-5 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45.00 |
| 23/07/2016 | PHI | PIT | L 4-7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| 09/07/2016 | PHI | COL | L 3-8 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 04/07/2016 | PHI | ATL | W 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 02/07/2016 | PHI | KCR | L 2-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 29/06/2016 | PHI | ARI | W 9-8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27/06/2016 | PHI | ARI | W 8-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 26/06/2016 | PHI | SFG | L 7-8 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.18 |
| 24/06/2016 | PHI | SFG | L 4-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23/06/2016 | PHI | MIN | W 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21/06/2016 | PHI | MIN | L 10-14 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 18/06/2016 | PHI | ARI | L 1-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 17/06/2016 | PHI | ARI | L 2-10 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 09/07/2015 | PHI | LAD | L 0-6 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.92 |
| 28/06/2015 | PHI | WSN | W 8-5 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7.06 |
| 06/06/2015 | PHI | SFG | L 5-7 | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24.55 |
| 25/05/2015 | PHI | NYM | L 3-6 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6.59 |
| 20/05/2015 | PHI | COL | W 4-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| 03/05/2015 | PHI | MIA | W 6-2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.60 |
| 28/04/2015 | PHI | STL | L 5-11 | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.64 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHI | 3 | 3 | 7.92 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 44 | 27 | 27 | 5 | 7 | 0 | 28 | 4 | 1 | 0 | 4.50 | 1.663 | 12.9 | 1.5 | 2.1 | 8.2 |
| 2016 | PHI | 1 | 2 | 5.60 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 40 | 22 | 22 | 4 | 7 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 3.37 | 1.330 | 10.2 | 1.0 | 1.8 | 8.7 |
| 2 temporadas | 4 | 5 | 6.75 | 34 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 84 | 49 | 49 | 9 | 14 | 1 | 62 | 5 | 2 | 0 | - | 1.50 | 11.58 | 1.24 | 1.93 | 8.55 | |
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
0
P
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2016 | PHI | COL | W 7-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2015 | PHI | LAD | L 0-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2015 | PHI | WSN | W 8-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/05/2015 | PHI | NYM | L 3-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/05/2015 | PHI | COL | W 4-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/05/2015 | PHI | MIA | W 6-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28/04/2015 | PHI | STL | L 5-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHI | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | P |
| 2016 | PHI | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 2 temporadas | 32 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 | .258 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | |
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
2
0
0
0
0
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | PHI | Triple-A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | LHV - IND |
| 16/07/2016 | PHI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | LHV - BUF |
| 12/06/2016 | PHI | Triple-A | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | LHV - DUR |
| 08/06/2016 | PHI | Triple-A | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.75 | LHV - GWN |
| 04/06/2016 | PHI | Triple-A | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | LHV - CLT |
| 02/06/2016 | PHI | Triple-A | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | LHV - CLT |
| 29/05/2016 | PHI | Triple-A | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.18 | LHV - LOU |
| 26/05/2016 | PHI | Triple-A | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.29 | LHV - PAW |
| 22/05/2016 | PHI | Triple-A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.25 | LHV - TOL |
| 16/05/2016 | PHI | Triple-A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | LHV - SYR |
| 10/05/2016 | PHI | Triple-A | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.50 | LHV - COL |
| 08/05/2016 | PHI | Triple-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | LHV - SWB |
| 04/05/2016 | PHI | Triple-A | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | LHV - PAW |
| 02/05/2016 | PHI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | LHV - PAW |
| 25/04/2016 | PHI | Double-A | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | REA - AKR |
| 23/04/2016 | PHI | Double-A | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | REA - NH |
| 19/04/2016 | PHI | Double-A | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.00 | REA - RIC |
| 16/04/2016 | PHI | Triple-A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | LHV - ROC |
| 12/04/2016 | PHI | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | REA - RIC |
| 10/04/2016 | PHI | Double-A | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | REA - POR |
| 07/04/2016 | PHI | Double-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | REA - POR |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | PHI | F-Rookie | 1 | 1 | 2.11 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 36 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 29 | 5 | 0 | 2 | 0.914 | 7.6 | 0.0 | 0.6 | 6.1 | Phillies |
| 2012 | PHI | F-Rookie | 7 | 3 | 1.65 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92.2 | 59 | 26 | 17 | 4 | 6 | 0 | 86 | 7 | 0 | 3 | 0.701 | 5.7 | 0.4 | 0.6 | 8.4 | Phillies |
| 2013 | PHI | 7 | 5 | 2.02 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 84 | 29 | 23 | 5 | 22 | 1 | 119 | 3 | 1 | 2 | 1.03 | 7.38 | 0.44 | 1.93 | 10.45 | 3 Equipos | |
| 2013 | PHI | High-A | 3 | 5 | 2.02 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 66 | 23 | 17 | 4 | 19 | 1 | 82 | 2 | 0 | 2 | 1.123 | 7.9 | 0.5 | 2.3 | 9.8 | Clearwater |
| 2013 | PHI | Low-A | 3 | 0 | 1.69 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.609 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 13.1 | Lakewood |
| 2013 | PHI | Double-A | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | Reading |
| 2014 | PHI | Double-A | 9 | 13 | 4.59 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 169 | 89 | 81 | 23 | 34 | 0 | 115 | 9 | 1 | 3 | 1.279 | 9.6 | 1.3 | 1.9 | 6.5 | Reading |
| 2015 | PHI | Triple-A | 2 | 7 | 5.11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 106 | 54 | 50 | 8 | 18 | 0 | 45 | 5 | 0 | 3 | 1.409 | 10.8 | 0.8 | 1.8 | 4.6 | Lehigh Valley |
| 2016 | PHI | 2 | 1 | 2.98 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 46 | 16 | 15 | 3 | 8 | 0 | 35 | 2 | 0 | 3 | 1.19 | 9.14 | 0.60 | 1.59 | 6.95 | 2 Equipos | |
| 2016 | PHI | Triple-A | 0 | 1 | 3.31 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 37 | 14 | 13 | 3 | 6 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3 | 1.217 | 9.4 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | Lehigh Valley |
| 2016 | PHI | Double-A | 2 | 0 | 1.69 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 7.6 | 0.0 | 1.7 | 7.6 | Reading |
| 2017 | MIA | 5 | 8 | 4.83 | 44 | 7 | 24 | 0 | 0 | 6 | 80.1 | 85 | 50 | 43 | 11 | 17 | 0 | 56 | 2 | 1 | 3 | 1.27 | 9.55 | 1.24 | 1.91 | 6.29 | 2 Equipos | |
| 2017 | MIA | Double-A | 5 | 5 | 4.28 | 31 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 61 | 59 | 32 | 29 | 9 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1.164 | 8.7 | 1.3 | 1.8 | 5.6 | Jacksonville |
| 2017 | MIA | Triple-A | 0 | 3 | 6.52 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 19.1 | 26 | 18 | 14 | 2 | 5 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1.603 | 12.1 | 0.9 | 2.3 | 8.4 | New Orleans |
| 2018 | MIA | Triple-A | 2 | 2 | 5.61 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 33.2 | 39 | 22 | 21 | 7 | 9 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1.426 | 10.4 | 1.9 | 2.4 | 6.1 | New Orleans |
| 8 temporadas | 35 | 40 | 3.65 | 185 | 79 | 44 | 2 | 0 | 10 | 641.7 | 624 | 299 | 260 | 61 | 117 | 2 | 508 | 34 | 3 | 20 | 1.15 | 8.75 | 0.86 | 1.64 | 7.12 | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 4 | 13 | 5.03 | 65 | 19 | 20 | 0 | 0 | 6 | 175.4 | 208 | 108 | 98 | 20 | 38 | 1 | 112 | 9 | 1 | 8 | 1.40 | 10.67 | 1.03 | 1.95 | 5.75 | - | ||
| Double-A (4 temporadas) | 17 | 18 | 4.35 | 65 | 33 | 18 | 0 | 0 | 3 | 235.6 | 245 | 125 | 114 | 32 | 48 | 0 | 168 | 10 | 1 | 5 | 1.24 | 9.36 | 1.22 | 1.83 | 6.42 | - | ||
| High-A (1 temporada) | 3 | 5 | 2.03 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 66 | 23 | 17 | 4 | 19 | 1 | 82 | 2 | 0 | 2 | 1.13 | 7.90 | 0.48 | 2.27 | 9.81 | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 3 | 0 | 1.71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.62 | 4.27 | 0.43 | 1.28 | 13.22 | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 8 | 4 | 1.81 | 31 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 134.4 | 95 | 39 | 27 | 4 | 9 | 0 | 115 | 12 | 0 | 5 | 0.77 | 6.36 | 0.27 | 0.60 | 7.70 | - | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | PHI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHV - GWN |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | PHI | F-Rookie | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Phillies |
| 2012 | PHI | F-Rookie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Phillies |
| 2013 | PHI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 Equipos | |
| 2013 | PHI | High-A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Clearwater |
| 2013 | PHI | Low-A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lakewood |
| 2013 | PHI | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Reading |
| 2014 | PHI | Double-A | 27 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | Reading |
| 2015 | PHI | Triple-A | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lehigh Valley |
| 2016 | PHI | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 2 Equipos | |
| 2016 | PHI | Triple-A | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | Lehigh Valley |
| 2016 | PHI | Double-A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | Reading |
| 2017 | MIA | 44 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .200 | .367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2017 | MIA | Double-A | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Jacksonville |
| 2017 | MIA | Triple-A | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | New Orleans |
| 2018 | MIA | Triple-A | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | New Orleans |
| 8 temporadas | 185 | 32 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .125 | .148 | .273 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | P | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 65 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .100 | .125 | .225 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | P | - | ||
| Double-A (4 temporadas) | 65 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .136 | .158 | .294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | P | - | ||
| High-A (1 temporada) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2.1
1
1
1
0
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.29 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | W | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 30/03/2026 | Regular | VE | CH | L | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 23/03/2026 | Regular | VE | BT | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22/03/2026 | Regular | VE | LS | W | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19/03/2026 | Regular | VE | COL | L | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17/03/2026 | Regular | VE | PM | W | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 15/03/2026 | Regular | VE | PO | W | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14/03/2026 | Regular | VE | COC | W | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VE | 3 | 0 | 0.41 | 9 | 22.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.50 | 3.24 | 0.00 | 1.22 | 8.11 | |
| 2026 | Ronda Regular | VE | 3 | 0 | 0.00 | 7 | 16.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.48 | 3.24 | 0.00 | 1.08 | 8.64 |
| 2026 | Ronda de 8 | VE | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 6.00 |
| 1 temporada | 3 | 0 | 0.41 | 9 | 22.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.50 | 3.24 | 0.00 | 1.22 | 8.11 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 3 | 0 | 0.00 | 7 | 16.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.49 | 3.33 | 0.00 | 1.11 | 8.89 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 6.00 | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 22/05/2024 | Charros de Jalisco firmaron al agente libre RHP Severino González. |
| 01/02/2024 | RHP Severino González asignado a Panama. |
| 09/02/2023 | Panama activaron a RHP Severino González. |
| 09/02/2023 | Panama activaron a RHP Severino Gonzalez. |
| 30/01/2023 | RHP Severino González asignado a Panama. |
| 30/01/2023 | RHP Severino Gonzalez asignado a Panama. |
| 27/09/2022 | RHP Severino Gonzalez asignado a Panama. |
| 03/07/2022 | Guerreros de Oaxaca dejaron en libertad a RHP Severino Gonzalez. |
| 05/06/2022 | Guerreros de Oaxaca firmaron al agente libre RHP Severino Gonzalez. |
| 22/01/2022 | RHP Severino Gonzalez asignado a Panama. |
| 29/01/2021 | RHP Severino Gonzalez asignado a Panama. |
| 07/03/2020 | RHP Severino Gonzalez asignado a Panama. |
| 14/12/2019 | Bravos de Margarita colocaron a RHP Severino Gonzalez en la lista de reserva. |
| 06/11/2019 | RHP Severino Gonzalez asignado a Bravos de Margarita. |
| 03/02/2019 | RHP Severino Gonzalez asignado a Panama. |
| 20/07/2018 | Saraperos de Saltillo dejaron en libertad a RHP Severino Gonzalez. |
| 19/07/2018 | Saraperos de Saltillo colocaron a RHP Severino Gonzalez en la lista de reserva. |
| 07/07/2018 | Saraperos de Saltillo firmaron al agente libre RHP Severino Gonzalez. |
| 18/06/2018 | New Orleans Baby Cakes dejaron en libertad a RHP Severino Gonzalez. |
| 04/04/2018 | Miami Marlins enviaron a RHP Severino Gonzalez a New Orleans Baby Cakes. |
| 02/04/2018 | Miami Marlins designaron a RHP Severino Gonzalez por asignacion. |
| 01/04/2018 | Miami Marlins seleccionaron el contrato de RHP Severino Gonzalez desde New Orleans Baby Cakes. |
| 26/02/2018 | RHP Severino Gonzalez asignado a Miami Marlins. |
