Johan Camargo hammers a double into the gap in left-center field to clear the bases and open up a 6-2 lead for the Braves in the 8th inning
Gamelogs del 28 de junio de 2019
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | NYM | W 6-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .278 | .387 | .665 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Montero | F-Rookie | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .426 | .389 | .815 | boxscore |
| Alan Meza | F-Rookie | MIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .119 | .260 | .119 | .379 | boxscore |
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .337 | .406 | .743 | boxscore |
| Benyamin Bailey | F-Rookie | CHW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .512 | .462 | .973 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .029 | .283 | .029 | .312 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .325 | .454 | .779 | boxscore |
| Edward Romero | F-Rookie | ARI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 | .295 | .242 | .537 | boxscore |
| Enoc Watts | Rookie | SFG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | boxscore |
| Jean Carrillo | Triple-A | WSH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 | .275 | .215 | .489 | boxscore |
| Jean Carrillo | High-A | BAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 | .275 | .215 | .489 | boxscore |
| Jhonny Santos | High-A | MIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .299 | .346 | .645 | boxscore |
| José Ramos | F-Rookie | LAD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .278 | .354 | .417 | .770 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .300 | .270 | .570 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .300 | .270 | .570 | boxscore |
| Mario Sanjur | Short-A | LAA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .368 | .455 | .474 | .928 | boxscore |
| Miguel Amaya | High-A | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .339 | .349 | .688 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Low-A | HOU | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .667 | 1.267 | boxscore |
| Robert Mullen | High-A | ATH | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .398 | .558 | .956 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Triple-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .182 | .000 | .182 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | NYM | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .414 | .500 | .914 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Medina | F-Rookie | SEA | 0 | 0 | 6.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.800 | 3.70 | 9.3 | 4.9 | boxscore |
| Ariel Vega | F-Rookie | MIL | 0 | 0 | 3.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.452 | 2.90 | 7.8 | 4.3 | boxscore |
| Bryan Caceres | F-Rookie | WSH | 1 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.189 | -0.80 | 13.9 | 8.0 | boxscore |
| Gilberto Chu | Short-A | WSH | 1 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.955 | 1.49 | 7.4 | 2.5 | boxscore |
| Jorge Garcia | F-Rookie | SFG | 0 | 0 | 4.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.636 | 2.20 | 8.2 | 2.5 | boxscore |
| Justin Lawrence | Double-A | COL | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 3.20 | 9.7 | 2.2 | boxscore |
| Marvin Brown | F-Rookie | SFG | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.200 | 0.20 | 12.6 | 1.8 | boxscore |
| Miguel Gomez | F-Rookie | WSH | 0 | 0 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.714 | 6.75 | 6.2 | 5.4 | boxscore |
| Wilbur Martinez | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.667 | 1.70 | 8.0 | 9.0 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | Rookie | STL | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.800 | 1.53 | 7.2 | 1.8 | boxscore |
Transacciones del Día
Juan Pineda
Tri-City ValleyCats dejaron en libertad a 3B Juan Pineda.
Carlos Rodriguez
RHP Carlos D. Rodriguez asignado a GCL Yankees East desde Pulaski Yankees.


