Dario Agrazal strikes out Ben Gamel looking for the second out in the top of the 2nd inning
Gamelogs del 6 de julio de 2019
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Agrazal | PIT | MIL | W 12-2 | 1 | 0 | 2.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.167 | 8.20 | 1.5 | 3.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | Rookie | CHC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .326 | .524 | .850 | boxscore |
| Alan Meza | F-Rookie | MIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .145 | .274 | .161 | .435 | boxscore |
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .346 | .405 | .751 | boxscore |
| Benyamin Bailey | F-Rookie | CHW | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .391 | .518 | .506 | 1.024 | boxscore |
| Bryan Dimas | F-Rookie | MIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .056 | .306 | .056 | .362 | boxscore |
| Carlos Fernandez | F-Rookie | SEA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .294 | .627 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .308 | .429 | .736 | boxscore |
| Eduardo Vaughan | F-Rookie | BOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .341 | .350 | .691 | boxscore |
| Edward Romero | F-Rookie | ARI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .281 | .241 | .522 | boxscore |
| Iraj Serrano | Rookie | ATH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .435 | .333 | .768 | boxscore |
| Iván Herrera | Low-A | STL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .354 | .390 | .744 | boxscore |
| Jean Carrillo | Triple-A | WSH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .201 | .282 | .218 | .500 | boxscore |
| Jean Carrillo | High-A | BAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .201 | .282 | .218 | .500 | boxscore |
| Jhonny Santos | High-A | MIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 | .286 | .376 | .662 | boxscore |
| Jorge Gordon | Short-A | ATH | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .160 | .192 | .200 | .392 | boxscore |
| José Ramos | F-Rookie | LAD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .365 | .409 | .774 | boxscore |
| Joshwan Wright | Rookie | ATH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .357 | .333 | .690 | boxscore |
| Juan Crisp | Rookie | NYY | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .381 | .267 | .648 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | .388 | .410 | .798 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | .388 | .410 | .798 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .386 | .406 | .792 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .386 | .406 | .792 | boxscore |
| Luis Tello | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .333 | .306 | .639 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Low-A | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .353 | .280 | .633 | boxscore |
| Robert Mullen | High-A | ATH | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .330 | .379 | .489 | .868 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Double-A | SDP | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .275 | .329 | .363 | .691 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .429 | .523 | .952 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Guerrero | Low-A | MIA | 0 | 1 | 2.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.311 | 2.37 | 7.0 | 3.8 | boxscore |
| Humberto Mejia | High-A | MIA | 0 | 1 | 2.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.882 | 4.34 | 6.9 | 2.1 | boxscore |
| Jesus Sanchez | Rookie | MIA | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 8.70 | 4.5 | 2.2 | boxscore |
| Justin Lawrence | Double-A | COL | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.324 | 1.20 | 9.5 | 2.4 | boxscore |
| Kenny Hernandez | Low-A | ARI | 0 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.172 | 1.20 | 7.3 | 3.3 | boxscore |
| Marvin Brown | F-Rookie | SFG | 0 | 0 | 2.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.133 | 4.95 | 9.0 | 3.0 | boxscore |
| Rafael Garcia | F-Rookie | MIL | 0 | 1 | 2.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0.987 | 2.00 | 8.9 | 3.8 | boxscore |
| Teodoro Ortega | Short-A | TEX | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.882 | 6.00 | 6.9 | 2.6 | boxscore |
Transacciones del Día
Dario Agrazal
Pittsburgh Pirates llamaron a Dario Agrazal desde Indianapolis Indians.
Miguel Amaya
C Miguel Amaya asignado a National League Futures.


