Edmundo Sosa singles on a ground ball to right field, plating Tyler O'Neill to get the Cardinals on the board in the 4th, trailing 5-1
Gamelogs del 8 de junio de 2021
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | STL | CLE | L 1-10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .374 | .365 | .738 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Espino | WSN | TBR | L 1-3 | 0 | 1 | 2.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | -0.80 | 18.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | Triple-A | PIT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .305 | .394 | .451 | .845 | boxscore |
| Iván Herrera | Double-A | STL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | .410 | .387 | .797 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | BOS | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .183 | .277 | .310 | .587 | boxscore |
| Joshwan Wright | Low-A | ATH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .232 | .357 | .280 | .638 | boxscore |
| Leo Jiménez | Low-A | TOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | .388 | .224 | .611 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | PHI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .370 | .297 | .667 | boxscore |
Transacciones del Día
Rodrigo Vigil
C Rodrigo Vigil asignado a Buffalo Bisons desde New Hampshire Fisher Cats.
Allen Cordoba
San Antonio Missions activaron a LF Allen Cordoba desde la lista de inactivos temporales.


