Gamelogs del 20 de julio de 2021

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Paolo Espino WSN MIA W 6-3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .083 .083 .083 .167 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Paolo Espino WSN MIA W 6-3 1 0 3.00 1 1 0 0 5.0 0 0 3 0 0.800 2.00 5.4 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adrián Sugastey Rookie SFG 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .319 .385 .362 .746 boxscore
Allen Cordoba Double-A SDP 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .230 .318 .381 .699 boxscore
Benyamin Bailey Rookie CHW 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .194 .370 .361 .731 boxscore
Christian Bethancourt Triple-A PIT 5 5 2 0 0 0 2 0 1 0 0 .278 .340 .406 .746 boxscore
Eduardo Vaughan Rookie BOS 5 5 2 0 0 2 5 0 1 0 0 .209 .370 .465 .835 boxscore
Francisco Quintero Rookie PIT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .238 .429 .238 .667 boxscore
Iván Herrera Double-A STL 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .207 .345 .305 .651 boxscore
Jhonny Santos Double-A ATH 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 .303 .367 .670 boxscore
Jonathan Arauz Triple-A BOS 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .208 .297 .314 .612 boxscore
José Ramos Rookie LAD 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .383 .456 .633 1.089 boxscore
Joshwan Wright Low-A ATH 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .271 .357 .399 .756 boxscore
Luis Durango Rookie CLE 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .404 .432 .837 boxscore
Reginald Preciado Rookie CHC 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .368 .455 .526 .981 boxscore
Rodrigo Vigil Double-A TOR 5 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .286 .333 .357 .690 boxscore
Ruben Tejada Triple-A PHI 5 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .206 .320 .230 .550 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A WSH 0 0 4.58 1 0 0 0 1.1 0 0 1 0 1.169 1.70 8.7 3.2 boxscore
Gilberto Chu Low-A WSH 0 0 3.00 1 0 0 0 2.2 0 0 1 0 0.619 2.45 8.1 0.9 boxscore
Jaime Barria Triple-A LAA 0 1 4.41 1 0 0 0 3.1 4 4 3 1 1.265 6.20 6.2 1.5 boxscore
Jaime Barria Triple-A WSH 0 0 0.00 1 0 0 0 1.1 0 0 1 0 1.500 1.70 6.8 0.0 boxscore