5/12/21: Astros left fielder Ramiro Rodriguez, catcher Korey Lee and third baseman Enmanuel Valdez turn a triple play for High-A Asheville
Gamelogs del 24 de julio de 2021
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | STL | CIN | L 3-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .328 | .327 | .655 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Montero | Rookie | TOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .450 | .500 | .950 | boxscore |
| Allen Cordoba | Double-A | SDP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .345 | .405 | .750 | boxscore |
| Allen Cordoba | Double-A | SDP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .347 | .415 | .762 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | PIT | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .347 | .428 | .775 | boxscore |
| Eduardo Vaughan | Rookie | BOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .387 | .469 | .856 | boxscore |
| Iván Herrera | Double-A | STL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | .342 | .300 | .643 | boxscore |
| Iván Herrera | Double-A | STL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .342 | .298 | .640 | boxscore |
| Jhonny Santos | Double-A | ATH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .301 | .364 | .664 | boxscore |
| Johan Camargo | Triple-A | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .318 | .409 | .515 | .924 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .313 | .351 | .664 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .312 | .365 | .677 | boxscore |
| José Ramos | Low-A | LAD | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .412 | .875 | 1.287 | boxscore |
| Joshwan Wright | Low-A | ATH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .351 | .387 | .738 | boxscore |
| Luis Durango | Rookie | CLE | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .225 | .404 | .400 | .804 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | PHI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | .332 | .241 | .573 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | PHI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .341 | .250 | .591 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Medina | Rookie | SEA | 1 | 0 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.308 | 4.20 | 7.6 | 2.8 | boxscore |
| Alberto Guerrero | Triple-A | MIA | 0 | 0 | 92233700000000000.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9223370000000000.000 | - | 0.0 | 92233700000000000.0 | boxscore |
| Hector Lopez | Rookie | BAL | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.821 | 6.20 | 8.7 | 9.6 | boxscore |
| Jesus Sanchez | Low-A | MIA | 1 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.541 | 2.70 | 11.6 | 5.2 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | High-A | STL | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1.243 | 6.20 | 10.5 | 3.9 | boxscore |
Transacciones del Día
Abdiel Mendoza
Down East Wood Ducks colocaron a RHP Abdiel Mendoza en la lista de lesionados de 10 dias.
Alberto Guerrero
RHP Alberto Guerrero asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp desde Pensacola Blue Wahoos.
Erian Rodríguez
Chicago Cubs firmaron a RHP Erian Rodríguez.


