Gamelogs del 14 de junio de 2022

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Christian Bethancourt OAK BOS L 1-6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .308 .447 .755 boxscore
Edmundo Sosa STL PIT W 3-1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .233 .235 .469 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adan Sanchez F-Rookie CHC 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 .381 .435 .476 .911 boxscore
Benyamin Bailey Low-A CHW 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .210 .327 .383 .709 boxscore
Carlos Jiménez F-Rookie CHW 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .308 .353 .308 .661 boxscore
Erick Barria F-Rookie PHI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .400 .250 .650 boxscore
Esmith Pineda F-Rookie CIN 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .381 .500 .571 1.071 boxscore
Iván Herrera Triple-A STL 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .302 .395 .453 .848 boxscore
Jean Arnaez Rookie TOR 4 4 2 1 0 0 2 0 0 0 2 .200 .273 .300 .573 boxscore
Jean Arnaez Rookie TOR 4 4 2 1 0 0 2 0 0 0 2 .200 .273 .300 .573 boxscore
Jorge Garcia F-Rookie PHI 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .267 .368 .333 .702 boxscore
José Ramos High-A LAD 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .248 .315 .485 .800 boxscore
Joshwan Wright High-A ATH 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .247 .235 .482 boxscore
Juan Alonso Rookie LAD 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .313 .577 .438 1.014 boxscore
Juan Alonso Rookie LAD 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .313 .577 .438 1.014 boxscore
Luis Durango Low-A CLE 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .181 .315 .208 .523 boxscore
Mauricio Pierre Rookie SFG 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 .333 .231 .564 boxscore
Miguel Dominguez F-Rookie LAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .412 .667 1.078 boxscore
Roger Lasso F-Rookie LAD 5 4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 .100 .250 .200 .450 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Andy Otero Triple-A MIL 0 0 2.25 1 0 0 0 1.1 2 2 1 1 0.812 13.70 4.5 4.5 boxscore
Ezequiel Bonilla F-Rookie BAL 0 0 3.86 1 0 0 0 3.2 3 3 5 2 1.286 2.11 10.3 2.6 boxscore
Gerardo Abrego F-Rookie NYY 1 0 1.80 1 0 0 0 2.2 1 1 5 0 0.400 4.33 18.0 1.8 boxscore
Hugo Villalobos Low-A CLE 0 0 2.66 1 0 0 0 2.0 0 0 3 0 1.394 0.20 13.5 4.9 boxscore
James Gonzalez Low-A ATH 0 0 4.91 1 0 0 0 4.0 1 0 6 2 1.200 1.70 10.3 3.4 boxscore
Jose Felipe Torres F-Rookie TEX 1 0 4.70 1 0 0 0 2.0 0 0 3 0 1.304 0.20 7.0 2.4 boxscore
Justin Lawrence Triple-A COL 1 0 4.35 1 0 0 0 2.0 0 0 4 1 1.258 0.70 15.7 6.1 boxscore
Kevin Solano Rookie ATL 0 0 16.87 1 0 0 0 0.1 2 2 0 1 3.375 12.20 10.1 13.5 boxscore
Kevin Solano Rookie ATL 0 0 16.87 1 0 0 0 0.1 2 2 0 1 3.375 12.20 10.1 13.5 boxscore
Miguel Gomez F-Rookie LAA 0 0 2.70 1 0 0 0 2.0 0 0 0 1 1.200 4.70 5.4 8.1 boxscore
Wilbur Martinez F-Rookie PIT 1 0 0.00 1 0 0 0 4.0 0 0 3 0 0.667 1.70 4.5 3.0 boxscore

Transacciones del Día

José Caballero
Arkansas Travelers colocaron a SS José Caballero en la lista de lesionados de 10 dias.
Allen Cordoba
LF Allen Cordoba cambio su status en el roster con los Louisville Bats.
William Calderon
DSL Mariners colocaron a RHP William Calderon en la lista de lesionados de 10 dias.