Dodgers No. 14 prospect Jose Ramos clubbed a home run and a grand slam in the fifth inning for High-A Great Lakes.
Gamelogs del 13 de julio de 2022
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Sugastey | Low-A | SFG | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | boxscore |
| Erick Arosemena | F-Rookie | SFG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .074 | .194 | .111 | .305 | boxscore |
| Johan Camargo | Double-A | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | boxscore |
| José Ramos | High-A | LAD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .329 | .503 | .831 | boxscore |
| Joshwan Wright | High-A | ATH | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .300 | .340 | .640 | boxscore |
| Leo Bernal | Low-A | STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .225 | .282 | .507 | boxscore |
| Leo Jiménez | High-A | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .230 | .335 | .339 | .674 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .189 | .313 | .218 | .531 | boxscore |
| Mauricio Pierre | Rookie | SFG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .593 | boxscore |
| Miguel Dominguez | F-Rookie | LAD | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 | .407 | .370 | .776 | boxscore |
| Robert Hendrick | F-Rookie | NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .250 | .545 | .795 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javy Guerra | Triple-A | TBR | 0 | 0 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.986 | 6.20 | 11.6 | 4.2 | boxscore |
| Joaquin Tejada | Rookie | PIT | 1 | 0 | 3.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.154 | 2.20 | 11.9 | 6.2 | boxscore |
| Joaquin Tejada | Rookie | PIT | 1 | 0 | 3.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.154 | 2.20 | 11.9 | 6.2 | boxscore |
| Luis Barroso | Low-A | KCR | 0 | 0 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 3.20 | 10.5 | 2.6 | boxscore |
| Luis Barroso | Triple-A | CLE | 0 | 0 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 3.20 | 10.5 | 2.6 | boxscore |
Transacciones del Día
Enrique Burgos
Leones de Yucatan dejaron en libertad a RHP Enrique Burgos.
Adrián Sugastey
San Jose Giants activaron a C Adrián Sugastey desde la lista de lesionados de 7 dias.
Adrián Sugastey
San Jose Giants activaron a C Adrián Sugastey.
Ever Moya
LHP Ever Moya cambio su status en el roster con los Fresno Grizzlies.


