Christian Bethancourt rips a game-tying single to left field in the 8th inning
Gamelogs del 22 de agosto de 2023
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | TBR | COL | W 12-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .263 | .374 | .637 | boxscore |
| Edmundo Sosa | PHI | SFG | W 4-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 | .296 | .431 | .726 | boxscore |
| Johan Camargo | SFG | PHI | L 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | boxscore |
| Jonathan Arauz | NYM | ATL | L 2-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | .196 | .239 | .435 | boxscore |
| Miguel Amaya | CHC | DET | L 6-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .367 | .404 | .771 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Jiménez | Rookie | CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .287 | .356 | .643 | boxscore |
| Iván Herrera | Triple-A | STL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .437 | .514 | .951 | boxscore |
| Leo Jiménez | Double-A | TOR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .380 | .450 | .830 | boxscore |
| Mauricio Pierre | Rookie | SFG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .208 | .143 | .351 | boxscore |
| Reginald Preciado | Rookie | CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .136 | .200 | .336 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Rookie | CHW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | .330 | .386 | .716 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Silvera | Rookie | PIT | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.018 | 3.20 | 8.8 | 5.9 | boxscore |
| Carlos Hinestroza | Rookie | CHW | 0 | 0 | 5.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.338 | -2.80 | 12.1 | 2.9 | boxscore |
| Gabriel Agrazal | Rookie | CHC | 0 | 0 | 5.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.563 | 1.20 | 8.0 | 2.3 | boxscore |
| Pedro Gonzalez | Low-A | WSH | 1 | 0 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.273 | 2.70 | 5.9 | 2.5 | boxscore |
| Teodoro Ortega | Rookie | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -0.80 | 18.0 | 0.0 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | Double-A | STL | 0 | 1 | 4.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1.360 | 3.40 | 7.2 | 3.4 | boxscore |
Transacciones del Día
Ariel Lebron
OF Ariel Lebron asignado a DSL Astros Blue desde DSL Astros Orange.
Teodoro Ortega
Down East Wood Ducks enviaron a RHP Teodoro Ortega a una asignacion de rehabilitacion a ACL Rangers.
Luis Barroso
Delmarva Shorebirds dejaron en libertad a RHP Luis Barroso.
Videoclips del Día
The Rays plate nine runs in the 8th inning, highlighted by a go-ahead single from Yandy Díaz and Osleivis Basabe's first career home run


