Edmundo Sosa grounds an RBI single to third base, scoring J.T. Realmuto to tie the game at 1 in the bottom of the 4th
Gamelogs del 12 de mayo de 2025
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | PHI | STL | L 2-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .385 | .426 | .810 | boxscore |
| Iván Herrera | STL | PHI | W 3-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .355 | .432 | .935 | 1.368 | boxscore |
| Miguel Amaya | CHC | MIA | W 5-2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .309 | .506 | .815 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Gonzalez | Rookie | SEA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .050 | .200 | .050 | .250 | boxscore |
| Marlon Quintero | Rookie | LAA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .375 | .444 | .625 | 1.069 | boxscore |
| Pedro Catuy | Rookie | ARI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .269 | .367 | .577 | .944 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Calvo | Rookie | ARI | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.000 | 2.20 | 12.6 | 7.2 | boxscore |
Transacciones del Día
Paolo Espino
Conspiradores de Queretaro dejaron en libertad a RHP Paolo Espino.
Jezler Baules
RHP Jezler Baules asignado a ACL Royals desde DSL Royals Ventura.
Videoclips del Día
Iván Herrera lines a solo home run to right-center field, giving the Cardinals a 2-1 lead in the top of the 6th inning


