Rod Carew
Status: Retirado (MLB)
Posición: Primera base y segunda base
Batea: Left Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-0, 170lb (183cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 01/10/1945 en Gatun, Panama
Debut: 11/04/1967. Edad: 21 años, 192 días. Jugador Nº10,161 en MLB
Nombre completo: Rodney Cline Carew
Perfiles: Baseball Reference
Último juego en MLB
Numeritos en Grandes Ligas
Temporada | Edad | Equipo | Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Posición | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 21 | MIN | AL | 137 | 561 | 514 | 66 | 150 | 22 | 7 | 8 | 51 | 5 | 9 | 37 | 91 | .292 | .341 | .409 | .750 | 12 | 2 | *4 | AS |
1968 | 22 | MIN | AL | 127 | 492 | 461 | 46 | 126 | 27 | 2 | 1 | 42 | 12 | 4 | 26 | 71 | .273 | .312 | .347 | .659 | 11 | 1 | *4/6 | AS |
1969 | 23 | MIN | AL | 123 | 504 | 458 | 79 | 152 | 30 | 4 | 8 | 56 | 19 | 8 | 37 | 72 | .386 | .467 | .853 | 7 | 3 | *4 | AS | |
1970 | 24 | MIN | AL | 51 | 204 | 191 | 27 | 70 | 12 | 3 | 4 | 28 | 4 | 6 | 11 | 28 | .366 | .407 | .524 | .930 | 1 | 2 | 4/3 | AS |
1971 | 25 | MIN | AL | 147 | 632 | 577 | 88 | 177 | 16 | 10 | 2 | 48 | 6 | 7 | 45 | 81 | .307 | .356 | .380 | .736 | 23 | 1 | *4/5 | AS |
1972 | 26 | MIN | AL | 142 | 591 | 535 | 61 | 170 | 21 | 6 | 0 | 51 | 12 | 6 | 43 | 60 | .369 | .379 | .749 | 11 | 2 | *4 | AS | |
1973 | 27 | MIN | AL | 149 | 657 | 580 | 98 | 30 | 0 | 6 | 62 | 41 | 16 | 62 | 55 | .411 | .471 | .881 | 16 | 2 | *4 | AS | ||
1974 | 28 | MIN | AL | 153 | 690 | 599 | 86 | 30 | 5 | 3 | 55 | 38 | 16 | 74 | 49 | .446 | .879 | 17 | 1 | *4 | AS | |||
1975 | 29 | MIN | AL | 143 | 617 | 535 | 89 | 192 | 24 | 4 | 14 | 80 | 35 | 9 | 64 | 40 | .497 | .919 | 10 | 1 | *43/D | AS | ||
1976 | 30 | MIN | AL | 156 | 687 | 605 | 97 | 200 | 29 | 12 | 9 | 90 | 49 | 22 | 67 | 52 | .331 | .395 | .463 | .858 | 12 | 1 | *3/4 | AS |
Resumen | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Temporadas en MLB | 2.469 | 10550 | 9.315 | 1424 | 3.053 | 445 | 112 | 92 | 1.015 | 353 | 187 | 1018 | 1028 | .328 | .393 | .429 | .822 | 216 | 25 |
MIN (12 temporadas) | 1.635 | 6980 | 6.235 | 950 | 2.085 | 305 | 90 | 74 | 733 | 271 | 123 | 613 | 716 | .334 | .393 | .448 | .841 | 144 | 20 |
CAL (7 temporadas) | 834 | 3570 | 3.080 | 474 | 968 | 140 | 22 | 18 | 282 | 82 | 64 | 405 | 312 | .314 | .393 | .392 | .784 | 72 | 5 |
Sección en construcción
Sección en construcción
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 18 | Rookie | MIN | 37 | 140 | 123 | 17 | 40 | 5 | 3 | 0 | 21 | 14 | 2 | 14 | 22 | .325 | .407 | .415 | .822 | 3 | Twins | |
1964 | 18 | WRk | MIN | 28 | 76 | 64 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 16 | .266 | .382 | .359 | .741 | 4 | Twins | |
1965 | 19 | Low-A | MIN | 125 | 518 | 439 | 57 | 133 | 20 | 8 | 1 | 52 | 52 | 18 | 73 | 74 | .303 | .402 | .392 | .794 | 1 | Orlando | |
1966 | 20 | Low-A | MIN | 112 | 441 | 383 | 64 | 112 | 19 | 3 | 1 | 30 | 28 | 11 | 50 | 79 | .292 | .372 | .366 | .738 | 0 | Wilson | |
1966 | 20 | WRk | MIN | 41 | 146 | 128 | 31 | 38 | 6 | 3 | 1 | 17 | 20 | 7 | 16 | 25 | .297 | .372 | .414 | .786 | 0 | Twins | |
1967 | 21 | WRk | MIN | 14 | 64 | 59 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | .305 | .359 | .373 | .732 | 0 | Twins |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rookie (1 temporada) | 37 | 140 | 123 | 17 | 40 | 5 | 3 | 0 | 21 | 14 | 2 | 14 | 22 | .325 | .407 | .415 | .822 | 3 | |
Total Ligas Menores (22 temporadas) | 2.826 | 11.935 | 10.511 | 1610 | 3.411 | 500 | 130 | 96 | 1.149 | 471 | 229 | 1184 | 1248 | .325 | .392 | .424 | .817 | 216 | 33 |
Low-A (2 temporadas) | 237 | 959 | 822 | 121 | 245 | 39 | 11 | 2 | 82 | 80 | 29 | 123 | 153 | .298 | .388 | .380 | .768 | 1 | |
Total Ligas Menores (3 temporadas) | 274 | 1.099 | 945 | 138 | 285 | 44 | 14 | 2 | 103 | 94 | 31 | 137 | 175 | .302 | .391 | .384 | .775 | 4 |
Sección en construcción