miércoles, abril 24, 2024

Rod Carew

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Segunda base, Primera base y Jardinero izquierdo
Batea: Left    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-0, 170lb (183cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 01/10/1945 en Gatun, Panama
Debut: 11/04/1967. Edad: 21 años, 192 días. Jugador Nº10,161 en MLB
Nombre completo: Rodney Cline Carew
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
05/10/1985 CAL TEX W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
2 0 0 0 0 0 1 1 1 1B

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1967 21 MIN AL 137 561 514 66 150 22 7 8 51 5 9 37 91 .292 .341 .409 .750 12 2 *4 AS
1968 22 MIN AL 127 492 461 46 126 27 2 1 42 12 4 26 71 .273 .312 .347 .659 11 1 *4/6 AS
1969 23 MIN AL 123 504 458 79 152 30 4 8 56 19 8 37 72 .386 .467 .853 7 3 *4 AS
1970 24 MIN AL 51 204 191 27 70 12 3 4 28 4 6 11 28 .366 .407 .524 .930 1 2 4/3 AS
1971 25 MIN AL 147 632 577 88 177 16 10 2 48 6 7 45 81 .307 .356 .380 .736 23 1 *4/5 AS
1972 26 MIN AL 142 591 535 61 170 21 6 0 51 12 6 43 60 .369 .379 .749 11 2 *4 AS
1973 27 MIN AL 149 657 580 98 30 0 6 62 41 16 62 55 .411 .471 .881 16 2 *4 AS
1974 28 MIN AL 153 690 599 86 30 5 3 55 38 16 74 49 .446 .879 17 1 *4 AS
1975 29 MIN AL 143 617 535 89 192 24 4 14 80 35 9 64 40 .497 .919 10 1 *43/D AS
1976 30 MIN AL 156 687 605 97 200 29 12 9 90 49 22 67 52 .331 .395 .463 .858 12 1 *3/4 AS
1977 31 MIN AL 155 694 616 38 0 14 100 23 13 69 55 .570 6 3 *3/4D AS
1978 32 MIN AL 152 651 564 85 188 26 10 5 70 27 7 78 62 .441 .853 18 1 *3/47 AS
1979 33 CAL AL 110 493 409 78 130 15 3 3 44 18 8 73 46 .318 .419 .391 .810 9 0 3/D AS
1980 34 CAL AL 144 612 540 74 179 34 7 3 59 23 15 59 38 .331 .396 .437 .833 15 1 3D AS
1981 35 CAL AL 93 421 364 57 111 17 1 2 21 16 9 45 45 .305 .380 .374 .753 8 0 *3/D AS
1982 36 CAL AL 138 612 523 88 167 25 5 3 44 10 17 67 49 .319 .396 .403 .799 9 2 *3 AS
1983 37 CAL AL 129 536 472 66 160 24 2 2 44 6 7 57 48 .339 .409 .411 .820 15 1 3D/4 AS
1984 38 CAL AL 93 378 329 42 97 8 1 3 31 4 3 40 39 .295 .367 .353 .720 8 0 3/D AS
1985 39 CAL AL 127 518 443 69 124 17 3 2 39 5 5 64 47 .280 .371 .345 .717 8 1 *3
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
19 Temporadas en MLB 2.469 10550 9.315 1424 3.053 445 112 92 1.015 353 187 1018 1028 .328 .393 .429 .822 216 25
MIN (12 temporadas) 1.635 6980 6.235 950 2.085 305 90 74 733 271 123 613 716 .334 .393 .448 .841 144 20
CAL (7 temporadas) 834 3570 3.080 474 968 140 22 18 282 82 64 405 312 .314 .393 .392 .784 72 5
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1964 18 Rookie MIN 37 140 123 17 40 5 3 0 21 14 2 14 22 .325 .407 .415 .822 3 Twins
1964 18 WRk MIN 28 76 64 7 17 4 1 0 6 0 2 8 16 .266 .382 .359 .741 4 Twins
1965 19 Low-A MIN 125 518 439 57 133 20 8 1 52 52 18 73 74 .303 .402 .392 .794 1 Orlando
1966 20 Low-A MIN 112 441 383 64 112 19 3 1 30 28 11 50 79 .292 .372 .366 .738 0 Wilson
1966 20 WRk MIN 41 146 128 31 38 6 3 1 17 20 7 16 25 .297 .372 .414 .786 0 Twins
1967 21 WRk MIN 14 64 59 10 18 1 0 1 8 4 2 5 4 .305 .359 .373 .732 0 Twins
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Rookie (1 temporada) 37 140 123 17 40 5 3 0 21 14 2 14 22 .325 .407 .415 .822 3
Total Ligas Menores (22 temporadas) 2.826 11.935 10.511 1610 3.411 500 130 96 1.149 471 229 1184 1248 .325 .392 .424 .817 216 33
Low-A (2 temporadas) 237 959 822 121 245 39 11 2 82 80 29 123 153 .298 .388 .380 .768 1
Total Ligas Menores (3 temporadas) 274 1.099 945 138 285 44 14 2 103 94 31 137 175 .302 .391 .384 .775 4
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Rod Carew

Últimas publicaciones

7 Panameños participan de la Liga Profesional Mexicana 2024

0
La temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) promete ser una edición emocionante, con la participación destacada de varios jugadores panameños, incluidos...