Manny Acosta

Foto de Manny Acosta

EstadoRetirado (MLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualNew York Mets Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento1 de mayo de 1981 en Colon, Panamá Debut en Grandes Ligas12/08/2007 - Edad: 26 años y 103 días. Jugador n.º 16,787 en MLB Nombre completoManuel Alcides Acosta Estatura / peso6-4, 215lb (193cm, 97kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
03/10/2012
NYM
MIA
W
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0.1
0
0
0
0
0
0
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. IP H R ER HR BB SO HBP ERA
03/10/2012 NYM MIA W 4-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02/10/2012 NYM MIA L 3-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
01/10/2012 NYM MIA L 2-3 1 2 1 1 1 0 1 0 9.00
30/09/2012 NYM ATL L 2-6 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
28/09/2012 NYM ATL W 3-1 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
24/09/2012 NYM PIT W 6-2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
23/09/2012 NYM MIA W 3-2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
20/09/2012 NYM PHI L 1-16 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
16/09/2012 NYM MIL L 0-3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15/09/2012 NYM MIL L 6-9 1 1 0 0 0 0 2 1 0.00
11/09/2012 NYM WSN L 3-5 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
08/09/2012 NYM ATL L 3-11 1 1 1 1 0 0 0 0 9.00
03/09/2012 NYM STL L 4-5 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
01/09/2012 NYM MIA W 5-3 1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
24/08/2012 NYM HOU L 1-3 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
19/08/2012 NYM WSN L 2-5 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
17/08/2012 NYM WSN L 4-6 2 1 0 0 0 2 0 0 0.00
14/08/2012 NYM CIN L 0-3 0 1 2 2 0 1 0 0 -
11/08/2012 NYM ATL L 3-9 2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
08/08/2012 NYM MIA L 0-13 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
07/08/2012 NYM MIA L 2-4 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
05/08/2012 NYM SDP L 3-7 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
30/07/2012 NYM SFG W 8-7 1 1 1 1 0 2 0 0 9.00
28/07/2012 NYM ARI L 3-6 1.1 1 0 0 0 1 3 0 0.00
27/07/2012 NYM ARI L 5-11 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
24/07/2012 NYM WSN L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
28/05/2012 NYM PHI L 4-8 0.1 4 3 3 1 0 1 0 270.00
24/05/2012 NYM SDP L 5-11 2 5 3 3 0 1 4 0 13.50
18/05/2012 NYM TOR L 5-14 2 2 5 5 1 4 4 0 22.50
15/05/2012 NYM MIL L 0-8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13/05/2012 NYM MIA L 4-8 0.2 1 3 3 1 1 0 1 135.00
12/05/2012 NYM MIA W 9-3 0.2 2 1 1 0 0 1 0 45.00
09/05/2012 NYM PHI W 10-6 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
08/05/2012 NYM PHI W 7-4 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
07/05/2012 NYM PHI W 5-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
02/05/2012 NYM HOU L 1-8 2 6 3 3 0 0 1 0 13.50
30/04/2012 NYM HOU L 3-4 1.1 2 1 1 0 0 2 0 8.18
27/04/2012 NYM COL L 9-18 0.1 5 7 7 1 2 0 1 630.00
25/04/2012 NYM MIA W 5-1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
23/04/2012 NYM SFG L 2-7 1.1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
23/04/2012 NYM SFG L 1-6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17/04/2012 NYM ATL L 3-9 3 3 1 1 1 1 2 0 3.00
15/04/2012 NYM PHI L 2-8 0.2 1 4 0 0 2 1 0 0.00
11/04/2012 NYM WSN L 0-4 1.1 1 1 1 0 3 0 0 8.18
08/04/2012 NYM ATL W 7-5 1.2 1 1 1 1 0 2 0 7.50
27/09/2011 NYM CIN L 4-5 1.2 4 1 1 0 0 2 0 7.50
24/09/2011 NYM PHI W 6-3 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
24/09/2011 NYM PHI W 2-1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
22/09/2011 NYM STL W 8-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18/09/2011 NYM ATL W 7-5 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
15/09/2011 NYM WSN L 1-10 1 4 4 3 0 0 1 0 27.00
11/09/2011 NYM CHC L 6-10 2 1 0 0 0 1 3 0 0.00
09/09/2011 NYM CHC W 5-4 1 2 1 1 0 1 1 0 9.00
07/09/2011 NYM FLA W 1-0 1 0 0 0 0 0 2 1 0.00
06/09/2011 NYM FLA W 7-4 1 2 1 0 0 0 1 0 0.00
03/09/2011 NYM WSN L 7-8 2 0 0 0 0 1 5 0 0.00
01/09/2011 NYM FLA W 7-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
31/08/2011 NYM FLA W 3-2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
29/08/2011 NYM FLA W 5-1 1.1 0 0 0 0 0 3 1 0.00
24/08/2011 NYM PHI W 7-4 1.2 2 0 0 0 0 2 0 0.00
21/08/2011 NYM MIL L 2-6 0 1 2 1 0 1 0 0 -
20/08/2011 NYM MIL L 9-11 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
17/08/2011 NYM SDP W 7-3 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
15/08/2011 NYM SDP W 5-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
14/08/2011 NYM ARI L 3-5 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
12/08/2011 NYM ARI L 3-4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
09/08/2011 NYM SDP W 5-4 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
07/08/2011 NYM ATL L 5-6 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
06/08/2011 NYM ATL W 11-7 1 1 1 1 1 0 1 0 9.00
02/08/2011 NYM FLA L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
01/08/2011 NYM FLA L 3-7 2 0 0 0 0 0 4 0 0.00
30/07/2011 NYM WSN L 0-3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28/07/2011 NYM CIN W 10-9 0.2 2 1 1 1 0 0 0 45.00
26/07/2011 NYM CIN W 8-6 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
24/07/2011 NYM FLA L 4-5 2 0 0 0 0 0 3 0 0.00
21/07/2011 NYM STL L 2-6 1 2 1 1 0 1 1 0 9.00
16/07/2011 NYM PHI W 11-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
10/07/2011 NYM SFG L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
07/07/2011 NYM LAD L 0-6 1.1 2 0 0 0 1 3 0 0.00
02/07/2011 NYM NYY L 2-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30/06/2011 NYM DET L 2-5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28/06/2011 NYM DET W 14-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
24/06/2011 NYM TEX L 1-8 1.2 5 4 4 2 2 1 0 30.00
21/06/2011 NYM OAK L 3-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
19/06/2011 NYM LAA L 3-7 2 3 2 2 2 0 3 0 9.00
17/06/2011 NYM LAA L 3-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16/06/2011 NYM ATL L 8-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13/06/2011 NYM PIT L 1-3 0.1 3 1 1 0 0 0 0 90.00
05/06/2011 NYM ATL W 6-4 0.1 1 2 2 0 1 0 0 180.00
03/10/2010 NYM WSN L 1-2 3 0 0 0 0 0 3 0 0.00
02/10/2010 NYM WSN W 7-2 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
30/09/2010 NYM MIL L 2-9 0.2 1 0 0 0 1 1 0 0.00
29/09/2010 NYM MIL L 7-8 0.1 2 1 1 0 0 0 0 90.00
26/09/2010 NYM PHI W 7-3 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
24/09/2010 NYM PHI L 2-3 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
22/09/2010 NYM FLA L 5-7 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
19/09/2010 NYM ATL L 3-6 0.1 1 1 1 1 1 0 0 90.00
17/09/2010 NYM ATL L 4-6 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
12/09/2010 NYM PHI L 0-3 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
11/09/2010 NYM PHI W 4-3 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
05/09/2010 NYM CHC W 18-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
03/09/2010 NYM CHC L 6-7 1.2 2 0 0 0 0 1 0 0.00
30/08/2010 NYM ATL L 3-9 1 3 3 3 0 1 1 0 27.00
28/08/2010 NYM HOU L 1-4 0.2 2 0 0 0 0 2 0 0.00
26/08/2010 NYM FLA L 4-11 2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
25/08/2010 NYM FLA L 4-5 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
19/08/2010 NYM HOU L 2-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
18/08/2010 NYM HOU W 3-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11/08/2010 NYM COL L 2-6 0 3 3 3 1 2 0 0 -
08/08/2010 NYM PHI L 5-6 1.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
06/08/2010 NYM PHI L 5-7 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
03/08/2010 NYM ATL W 3-2 1.2 0 0 0 0 2 1 0 0.00
31/07/2010 NYM ARI W 5-4 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
30/07/2010 NYM ARI L 6-9 1.1 0 0 0 0 0 4 0 0.00
28/07/2010 NYM STL L 7-8 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
27/07/2010 NYM STL W 8-2 1 3 1 1 0 0 0 0 9.00
25/07/2010 NYM LAD L 0-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24/07/2010 NYM LAD L 2-3 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
21/05/2010 NYM NYY L 1-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
20/05/2010 NYM WSN W 10-7 1 1 0 0 0 2 1 0 0.00
19/05/2010 NYM WSN L 3-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16/05/2010 NYM FLA L 8-10 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
15/05/2010 NYM FLA L 5-7 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
14/05/2010 NYM FLA L 2-7 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
11/05/2010 NYM WSN W 8-6 0.2 1 0 0 0 1 1 0 0.00
03/05/2010 NYM CIN L 2-3 0.1 1 1 1 1 0 0 0 90.00
01/05/2010 NYM PHI L 0-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30/04/2010 NYM PHI W 9-1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
24/04/2010 NYM ATL W 3-1 1.2 0 0 0 0 1 3 0 0.00
21/04/2010 NYM CHC L 3-9 1.1 2 3 3 1 2 3 0 24.55
04/10/2009 ATL WSN L 1-2 1 1 0 0 0 2 2 0 0.00
03/10/2009 ATL WSN L 4-6 1 2 2 2 1 0 0 0 18.00
30/09/2009 ATL FLA L 4-5 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
18/09/2009 ATL PHI L 4-9 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
16/09/2009 ATL NYM W 6-5 0.2 2 0 0 0 1 1 0 0.00
26/08/2009 ATL SDP L 5-12 2 4 3 3 1 1 3 1 13.50
19/08/2009 ATL NYM W 15-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
18/08/2009 ATL NYM L 4-9 1 2 1 1 0 0 1 0 9.00
11/08/2009 ATL WSN W 8-1 1 1 0 0 0 1 2 0 0.00
09/08/2009 ATL LAD W 8-2 0.2 3 1 1 0 0 0 1 45.00
07/08/2009 ATL LAD W 9-5 1.2 1 0 0 0 1 2 0 0.00
02/08/2009 ATL LAD L 1-9 1 3 1 1 0 1 1 0 9.00
31/07/2009 ATL LAD L 0-5 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
29/07/2009 ATL FLA L 3-6 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0.00
25/07/2009 ATL MIL L 0-4 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
23/07/2009 ATL SFG L 1-5 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
21/07/2009 ATL SFG W 8-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
18/07/2009 ATL NYM L 1-5 0.2 3 3 3 0 2 0 0 135.00
16/07/2009 ATL NYM W 5-3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
12/07/2009 ATL COL L 7-8 0.1 2 3 3 1 1 0 0 270.00
11/07/2009 ATL COL W 4-3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/07/2009 ATL COL W 4-1 1.1 3 0 0 0 0 1 0 0.00
06/07/2009 ATL CHC L 2-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
05/07/2009 ATL WSN L 3-5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01/07/2009 ATL PHI W 11-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
25/06/2009 ATL NYY L 7-11 2 2 1 0 0 0 4 0 0.00
24/06/2009 ATL NYY L 4-8 1 3 2 2 0 2 0 0 18.00
14/06/2009 ATL BAL L 2-11 1.2 1 0 0 0 1 1 0 0.00
13/06/2009 ATL BAL L 4-8 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
08/06/2009 ATL PIT W 7-6 2 1 0 0 0 3 2 0 0.00
05/06/2009 ATL MIL L 0-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
02/06/2009 ATL CHC W 6-5 1 1 1 1 1 0 1 0 9.00
31/05/2009 ATL ARI W 9-3 1 3 1 1 0 0 1 0 9.00
27/05/2009 ATL SFG L 3-6 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26/05/2009 ATL SFG L 0-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24/05/2009 ATL TOR W 10-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
27/09/2008 ATL HOU W 11-5 1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
24/09/2008 ATL PHI W 10-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21/09/2008 ATL NYM W 7-6 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
19/09/2008 ATL NYM L 5-9 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
24/08/2008 ATL STL L 3-6 2 2 0 0 0 2 1 0 0.00
06/07/2008 ATL HOU W 7-6 3 2 0 0 0 1 0 0 0.00
05/07/2008 ATL HOU L 1-6 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
01/07/2008 ATL PHI L 3-8 2 2 0 0 0 1 0 0 0.00
28/06/2008 ATL TOR L 5-9 1 3 3 3 0 1 0 0 27.00
24/06/2008 ATL MIL L 3-4 2 0 0 0 0 1 1 0 0.00
21/06/2008 ATL SEA W 5-4 2 2 1 1 0 2 0 0 4.50
19/06/2008 ATL TEX L 4-5 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
14/06/2008 ATL LAA W 9-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
12/06/2008 ATL CHC L 2-3 1 1 1 1 0 2 0 0 9.00
10/06/2008 ATL CHC L 5-10 1.2 4 5 1 1 1 0 0 7.50
08/06/2008 ATL PHI L 3-6 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
06/06/2008 ATL PHI L 3-4 0.1 2 2 2 0 0 0 0 180.00
04/06/2008 ATL FLA L 4-6 0.1 4 4 4 2 0 0 0 360.00
02/06/2008 ATL FLA W 7-5 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
31/05/2008 ATL CIN L 7-8 0.1 1 1 1 1 0 1 0 90.00
30/05/2008 ATL CIN L 2-3 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
29/05/2008 ATL MIL W 8-1 1.1 0 0 0 0 0 4 0 0.00
26/05/2008 ATL ARI W 7-3 2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
22/05/2008 ATL NYM W 4-2 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
20/05/2008 ATL NYM W 6-2 1.1 3 0 0 0 0 0 0 0.00
20/05/2008 ATL NYM W 6-1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
18/05/2008 ATL OAK W 5-2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
16/05/2008 ATL OAK W 3-2 2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
13/05/2008 ATL PHI L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
12/05/2008 ATL PIT L 0-5 1 2 2 2 1 0 1 0 18.00
08/05/2008 ATL SDP W 5-4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
07/05/2008 ATL SDP W 5-2 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
06/05/2008 ATL SDP W 5-3 0.1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
04/05/2008 ATL CIN W 14-7 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
30/04/2008 ATL WSN L 2-3 2 2 2 2 0 5 1 0 9.00
25/04/2008 ATL NYM W 6-3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24/04/2008 ATL FLA W 7-4 2 0 0 0 0 2 1 0 0.00
21/04/2008 ATL WSN W 7-3 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00
19/04/2008 ATL LAD W 4-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
18/04/2008 ATL LAD W 6-1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
17/04/2008 ATL FLA W 8-0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
12/04/2008 ATL WSN W 10-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
08/04/2008 ATL COL L 3-4 1 1 0 0 0 1 2 0 0.00
03/04/2008 ATL PIT L 3-4 1.1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
02/04/2008 ATL PIT W 10-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
31/03/2008 ATL PIT L 11-12 0.2 3 4 4 2 1 1 0 180.00
29/09/2007 ATL HOU L 2-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
27/09/2007 ATL PHI L 4-6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
25/09/2007 ATL PHI W 10-6 2 1 1 1 1 0 1 0 4.50
23/09/2007 ATL MIL W 7-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
20/09/2007 ATL MIL W 3-1 1.1 0 0 0 0 2 1 0 0.00
18/09/2007 ATL FLA W 4-3 0 1 0 0 0 1 0 0 -
17/09/2007 ATL FLA W 11-6 0.2 1 2 2 0 1 1 0 90.00
14/09/2007 ATL WSN W 8-5 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
12/09/2007 ATL NYM L 3-4 1 2 1 1 0 0 0 0 9.00
10/09/2007 ATL NYM L 2-3 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
08/09/2007 ATL WSN W 9-2 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
04/09/2007 ATL PHI L 2-5 1 1 1 1 0 2 0 0 9.00
03/09/2007 ATL PHI W 5-1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
01/09/2007 ATL NYM L 1-5 2 2 1 1 1 0 1 0 4.50
29/08/2007 ATL FLA W 7-4 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
25/08/2007 ATL STL L 4-5 1 1 0 0 0 1 2 0 0.00
23/08/2007 ATL CIN L 7-9 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
22/08/2007 ATL CIN L 2-4 2 2 0 0 0 0 2 0 0.00
18/08/2007 ATL ARI L 6-12 1 1 0 0 0 2 2 0 0.00
16/08/2007 ATL SFG L 3-9 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12/08/2007 ATL PHI L 3-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Estadísticas de pitcheo por temporada
Año Equipo W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9
2007 ATL 1 1 2.28 21 0 5 0 0 0 23.2 13 6 6 2 14 1 22 0 0 1 4.25 1.141 4.9 0.8 5.3 8.4
2008 ATL 3 5 3.57 46 0 22 0 0 3 53.0 48 25 21 7 26 5 31 1 0 5 5.21 1.396 8.2 1.2 4.4 5.3
2009 ATL 1 1 4.34 36 0 17 0 0 0 37.1 45 19 18 4 19 2 32 2 0 3 4.46 1.714 10.8 1.0 4.6 7.7
2010 NYM 3 2 2.95 41 0 12 0 0 1 39.2 30 13 13 4 18 1 42 0 0 3 3.63 1.210 6.8 0.9 4.1 9.5
2011 NYM 4 1 3.45 44 0 15 0 0 4 47.0 50 21 18 6 15 0 46 2 0 0 3.81 1.383 9.6 1.1 2.9 8.8
2012 NYM 1 3 6.46 45 0 7 0 0 1 47.1 48 38 34 7 25 1 46 3 0 2 4.85 1.542 9.1 1.3 4.8 8.7
6 temporadas 13 13 4.01 233 0 78 0 0 9 246.6 234 122 110 30 117 10 219 8 0 14 - 1.42 8.54 1.09 4.27 7.99
ATL (3 temporadas) 5 7 3.57 103 0 44 0 0 3 113.3 106 50 45 13 59 8 85 3 0 9 - 1.46 8.42 1.03 4.69 6.75
NYM (3 temporadas) 8 6 4.39 130 0 34 0 0 6 133.3 128 72 65 17 58 2 134 5 0 5 - 1.40 8.64 1.15 3.92 9.05
NL (6 temporadas) 13 13 4.01 233 0 78 0 0 9 246.6 234 122 110 30 117 10 219 8 0 14 - 1.42 8.54 1.09 4.27 7.99
Transacciones
Fecha Transacción
09/03/2021 Bravos de Leon dejaron en libertad a P Manny Acosta.
07/03/2020 RHP Manny Acosta asignado a Panama.
05/11/2019 RHP Manny Acosta asignado a Navegantes del Magallanes.
03/04/2019 RHP Manny Acosta asignado a Bravos de Leon.
16/08/2018 Diablos Rojos del Mexico firmaron al agente libre RHP Manny Acosta.
10/08/2018 Sultanes de Monterrey dejaron en libertad a RHP Manny Acosta.
22/03/2018 Sultanes de Monterrey activaron a RHP Manny Acosta.
20/02/2018 Sultanes de Monterrey firmaron al agente libre RHP Manny Acosta.
07/02/2018 Guerreros de Oaxaca dejaron en libertad a RHP Manny Acosta.
04/12/2017 Guerreros de Oaxaca firmaron al agente libre RHP Manny Acosta.