Enrique Burgos is visited by the trainers and forced to exit the game with an apparent injury
Enrique Burgos
EstadoInactivo (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualMiami Marlins Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento23 de noviembre de 1990 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas29/04/2015 - Edad: 24 años y 157 días. Jugador n.º 18,465 en MLB Nombre completoEnrique Burgos Estatura / peso6-3, 255lb (190cm, 115kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
1
0
0
0
0
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | ARI | WSN | L 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/09/2016 | ARI | BAL | L 2-3 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45.00 |
| 18/09/2016 | ARI | LAD | W 10-9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
| 17/09/2016 | ARI | LAD | L 2-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14/09/2016 | ARI | COL | W 11-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12/09/2016 | ARI | COL | W 12-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11/09/2016 | ARI | SFG | L 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 09/09/2016 | ARI | SFG | L 6-7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 05/09/2016 | ARI | LAD | L 2-10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 02/09/2016 | ARI | COL | L 7-14 | 0.2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 225.00 |
| 31/08/2016 | ARI | SFG | L 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 26/08/2016 | ARI | CIN | W 4-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 24/08/2016 | ARI | ATL | W 10-9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22/08/2016 | ARI | ATL | W 9-8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 20/08/2016 | ARI | SDP | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19/08/2016 | ARI | SDP | L 4-7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| 18/08/2016 | ARI | SDP | L 8-9 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15/08/2016 | ARI | NYM | W 10-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14/08/2016 | ARI | BOS | L 2-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10/08/2016 | ARI | NYM | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09/08/2016 | ARI | NYM | W 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07/08/2016 | ARI | MIL | W 9-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 05/08/2016 | ARI | MIL | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 03/08/2016 | ARI | WSN | L 3-8 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 01/08/2016 | ARI | WSN | L 1-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30/07/2016 | ARI | LAD | W 4-2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 28/07/2016 | ARI | MIL | L 4-6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26/07/2016 | ARI | MIL | L 4-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24/07/2016 | ARI | CIN | W 9-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/07/2016 | ARI | CIN | L 2-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| 19/07/2016 | ARI | TOR | L 1-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16/07/2016 | ARI | LAD | W 2-1 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 09/07/2016 | ARI | SFG | L 2-4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 05/07/2016 | ARI | SDP | W 7-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 03/07/2016 | ARI | SFG | L 4-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 02/07/2016 | ARI | SFG | W 6-5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 05/05/2016 | ARI | MIA | L 0-4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| 03/05/2016 | ARI | MIA | L 4-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| 01/05/2016 | ARI | COL | L 3-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29/04/2016 | ARI | COL | L 0-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27/04/2016 | ARI | STL | L 4-11 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135.00 |
| 25/04/2016 | ARI | STL | W 12-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 23/04/2016 | ARI | PIT | W 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02/10/2015 | ARI | HOU | L 5-21 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 01/10/2015 | ARI | COL | W 8-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 24/09/2015 | ARI | LAD | L 3-6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11/09/2015 | ARI | LAD | W 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 08/09/2015 | ARI | SFG | L 2-6 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 06/09/2015 | ARI | CHC | L 4-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 04/09/2015 | ARI | CHC | L 5-14 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 01/09/2015 | ARI | COL | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 18/07/2015 | ARI | SFG | L 4-8 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90.00 |
| 17/07/2015 | ARI | SFG | L 5-6 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135.00 |
| 11/07/2015 | ARI | NYM | L 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 04/07/2015 | ARI | COL | W 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 03/07/2015 | ARI | COL | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 30/06/2015 | ARI | LAD | L 4-6 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90.00 |
| 29/06/2015 | ARI | LAD | W 10-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 26/06/2015 | ARI | SDP | L 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/06/2015 | ARI | COL | W 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/05/2015 | ARI | STL | L 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23/05/2015 | ARI | CHC | L 6-9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18.00 |
| 22/05/2015 | ARI | CHC | W 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19/05/2015 | ARI | MIA | W 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18/05/2015 | ARI | MIA | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16/05/2015 | ARI | PHI | L 5-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
| 15/05/2015 | ARI | PHI | L 3-4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11/05/2015 | ARI | WSN | L 1-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 08/05/2015 | ARI | SDP | L 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 06/05/2015 | ARI | COL | W 13-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| 03/05/2015 | ARI | LAD | L 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 01/05/2015 | ARI | LAD | L 0-8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
| 29/04/2015 | ARI | COL | W 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ARI | 2 | 2 | 4.67 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 27 | 15 | 14 | 2 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | 2.87 | 1.556 | 9.0 | 0.7 | 5.0 | 13.0 |
| 2016 | ARI | 1 | 2 | 5.66 | 43 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | 38 | 27 | 26 | 5 | 23 | 5 | 43 | 1 | 1 | 5 | 4.38 | 1.476 | 8.3 | 1.1 | 5.0 | 9.4 |
| 2 temporadas | 3 | 4 | 5.29 | 73 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 68.1 | 65 | 42 | 40 | 7 | 38 | 5 | 82 | 1 | 1 | 11 | - | 1.51 | 8.59 | 0.93 | 5.02 | 10.84 | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ARI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | ARI | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 temporadas | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
2
2
2
1
2
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2023 | MIA | Triple-A | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | JAX - DUR |
| 02/04/2023 | MIA | Triple-A | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | JAX - GWN |
| 31/03/2023 | MIA | Triple-A | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.36 | JAX - GWN |
| 28/06/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | RNO - ELP |
| 27/06/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | RNO - ELP |
| 24/06/2016 | ARI | Triple-A | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.18 | RNO - LV |
| 22/06/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - LV |
| 19/06/2016 | ARI | Triple-A | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - ABQ |
| 15/06/2016 | ARI | Triple-A | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.18 | RNO - LV |
| 11/06/2016 | ARI | Triple-A | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.50 | RNO - TAC |
| 07/06/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - SL |
| 04/06/2016 | ARI | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - SL |
| 01/06/2016 | ARI | Triple-A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | RNO - LV |
| 29/05/2016 | ARI | Triple-A | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - RR |
| 27/05/2016 | ARI | Triple-A | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - RR |
| 25/05/2016 | ARI | Triple-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - NEW |
| 23/05/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - NEW |
| 19/05/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | RNO - OMA |
| 17/05/2016 | ARI | Triple-A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | RNO - IOW |
| 15/05/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | RNO - IOW |
| 11/05/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - SAC |
| 10/05/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - SAC |
| 21/04/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - ABQ |
| 17/04/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | RNO - ELP |
| 16/04/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - ELP |
| 11/04/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - ABQ |
| 10/04/2016 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - ELP |
| 30/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | RNO - MEM |
| 28/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - MEM |
| 25/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | RNO - NAS |
| 23/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | RNO - NAS |
| 19/08/2015 | ARI | Triple-A | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.00 | RNO - OKC |
| 17/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - COS |
| 14/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | RNO - SL |
| 11/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - SL |
| 07/08/2015 | ARI | Triple-A | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24.55 | RNO - TAC |
| 06/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - TAC |
| 03/08/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - ELP |
| 31/07/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RNO - FRE |
| 27/07/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | RNO - LV |
| 25/07/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | RNO - LV |
| 21/07/2015 | ARI | Triple-A | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18.00 | RNO - ABQ |
| 21/06/2015 | ARI | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | MOB - PNS |
| 18/06/2015 | ARI | Double-A | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | MOB - PNS |
| 15/06/2015 | ARI | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | MOB - JXN |
| 25/04/2015 | ARI | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | MOB - MIS |
| 24/04/2015 | ARI | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | MOB - MTG |
| 22/04/2015 | ARI | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | MOB - MTG |
| 19/04/2015 | ARI | Double-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | MOB - BLX |
| 16/04/2015 | ARI | Double-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | MOB - BLX |
| 13/04/2015 | ARI | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | MOB - BIR |
| 10/04/2015 | ARI | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | MOB - BIR |
| 11/09/2009 | ARI | Rookie | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8.57 | MIS - HEL |
| 11/09/2009 | ATL | Double-A | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8.57 | MIS - HEL |
| 06/09/2009 | ARI | Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | MIS - BIL |
| 06/09/2009 | ATL | Double-A | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | MIS - BIL |
| 01/09/2009 | ARI | Rookie | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.50 | MIS - HEL |
| 01/09/2009 | ATL | Double-A | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.50 | MIS - HEL |
| 27/08/2009 | ARI | Rookie | 4.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | MIS - GTF |
| 27/08/2009 | ATL | Double-A | 4.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | MIS - GTF |
| 21/08/2009 | ARI | Rookie | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.80 | MIS - OGD |
| 21/08/2009 | ATL | Double-A | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.80 | MIS - OGD |
| 16/08/2009 | ARI | Rookie | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | MIS - OGD |
| 16/08/2009 | ATL | Double-A | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | MIS - OGD |
| 11/08/2009 | ARI | Rookie | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.00 | MIS - ORM |
| 11/08/2009 | ATL | Double-A | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.00 | MIS - ORM |
| 05/08/2009 | ARI | Rookie | 2.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25.71 | MIS - HEL |
| 05/08/2009 | ATL | Double-A | 2.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25.71 | MIS - HEL |
| 31/07/2009 | ARI | Rookie | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8.71 | MIS - GTF |
| 31/07/2009 | ATL | Double-A | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8.71 | MIS - GTF |
| 26/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.00 | MIS - BIL |
| 26/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.00 | MIS - BIL |
| 20/07/2009 | ARI | Rookie | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4.29 | MIS - IDF |
| 20/07/2009 | ATL | Double-A | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4.29 | MIS - IDF |
| 15/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.40 | MIS - CAS |
| 15/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.40 | MIS - CAS |
| 09/07/2009 | ARI | Rookie | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.00 | MIS - CAS |
| 09/07/2009 | ATL | Double-A | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.00 | MIS - CAS |
| 03/07/2009 | ARI | Rookie | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 37.50 | MIS - GTF |
| 03/07/2009 | ATL | Double-A | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 37.50 | MIS - GTF |
| 28/06/2009 | ARI | Rookie | 3.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.88 | MIS - HEL |
| 28/06/2009 | ATL | Double-A | 3.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.88 | MIS - HEL |
| 23/06/2009 | ARI | Rookie | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18.00 | MIS - HEL |
| 23/06/2009 | ATL | Double-A | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18.00 | MIS - HEL |
| 31/07/2008 | ARI | F-Rookie | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6.75 | DSLDIA - DSLCUB1 |
| 21/07/2008 | ARI | F-Rookie | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5.19 | DSLDIA - DSLCUB1 |
| 14/07/2008 | ARI | F-Rookie | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6.00 | DSLDIA - DSLNYY2 |
| 08/07/2008 | ARI | F-Rookie | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.25 | DSLDIA - DSLTWI |
| 01/07/2008 | ARI | F-Rookie | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.60 | DSLDIA - DSLREDS |
| 25/06/2008 | ARI | F-Rookie | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9.00 | DSLDIA - DSLIND |
| 20/06/2008 | ARI | F-Rookie | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12.86 | DSLDIA - DSLROC |
| 14/06/2008 | ARI | F-Rookie | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2.90 | DSLDIA - DSLIND |
| 09/06/2008 | ARI | F-Rookie | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.00 | DSLDIA - DSLREDS |
| 03/06/2008 | ARI | F-Rookie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.00 | DSLDIA - DSLWSX1 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ARI | F-Rookie | 2 | 0 | 3.92 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 35 | 19 | 18 | 2 | 26 | 0 | 41 | 6 | 0 | 4 | 1.476 | 7.6 | 0.4 | 5.7 | 8.9 | Diamondbacks |
| 2009 | ARI | Rookie | 5 | 3 | 6.26 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 77 | 50 | 45 | 10 | 39 | 0 | 61 | 5 | 1 | 8 | 1.794 | 10.7 | 1.4 | 5.4 | 8.5 | Missoula |
| 2010 | ARI | Short-A | 2 | 1 | 4.50 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 64 | 41 | 34 | 1 | 54 | 0 | 54 | 10 | 0 | 10 | 1.735 | 8.5 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | Yakima |
| 2011 | ARI | 4 | 6 | 7.65 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 63 | 46 | 42 | 5 | 33 | 0 | 47 | 9 | 1 | 8 | 1.94 | 11.48 | 0.91 | 6.01 | 8.56 | 2 Equipos | |
| 2011 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 6.56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 57 | 38 | 34 | 4 | 28 | 0 | 43 | 9 | 1 | 8 | 1.821 | 11.0 | 0.8 | 5.4 | 8.3 | Missoula |
| 2011 | ARI | Low-A | 0 | 2 | 19.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 14.7 | 2.5 | 12.3 | 9.8 | South Bend |
| 2012 | ARI | Short-A | 2 | 3 | 2.35 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 38.1 | 28 | 11 | 10 | 1 | 19 | 0 | 40 | 2 | 0 | 3 | 1.226 | 6.6 | 0.2 | 4.5 | 9.4 | Yakima |
| 2013 | ARI | Low-A | 2 | 2 | 3.88 | 49 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17 | 46.1 | 29 | 23 | 20 | 1 | 49 | 0 | 50 | 1 | 0 | 6 | 1.683 | 5.6 | 0.2 | 9.5 | 9.7 | South Bend |
