Harold Arauz

Foto de Harold Arauz

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónStarting lanzador Equipo actualSt. Louis Cardinals Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento29 de mayo de 1995 en Chiriqui, Panamá Nombre completoHarold Osvaldo Arauz Estatura / peso6-2, 185lb (188cm, 83kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
01/09/2017
CLR
DUN
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
8
2
2
1
0
10
1
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria IP H R ER HR BB SO HBP ERA Equipo - Oponente
01/09/2017 PHI High-A 8 2 2 1 1 0 10 0 1.12 CLR - DUN
20/08/2017 PHI High-A 4.1 6 2 1 0 1 2 0 2.20 CLR - CHA
13/08/2017 PHI High-A 6 4 3 3 1 2 6 1 4.50 CLR - LAK
08/08/2017 PHI High-A 4 1 0 0 0 0 5 0 0.00 CLR - TAM
30/07/2017 PHI High-A 7 0 0 0 0 1 10 0 0.00 CLR - FTM
25/07/2017 PHI High-A 4 10 6 6 2 1 3 1 13.50 CLR - DBT
22/07/2017 PHI High-A 1.2 0 0 0 0 0 3 0 0.00 CLR - BRD
19/07/2017 PHI High-A 2 1 1 1 1 1 4 0 4.50 CLR - DUN
14/07/2017 PHI High-A 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00 CLR - BRD
09/07/2017 PHI High-A 1.2 3 1 0 0 1 2 0 0.00 CLR - DUN
04/07/2017 PHI High-A 6 3 0 0 0 0 3 0 0.00 CLR - DBT
30/06/2017 PHI High-A 2 3 0 0 0 0 1 0 0.00 CLR - TAM
25/06/2017 PHI Double-A 2.1 3 0 0 0 2 3 0 0.00 REA - TRN
20/06/2017 PHI High-A 2.2 1 0 0 0 1 1 0 0.00 CLR - BRD
15/06/2017 PHI High-A 4 1 0 0 0 0 3 0 0.00 CLR - LAK
09/06/2017 PHI High-A 2 2 1 1 0 0 1 0 4.50 CLR - JUP
05/06/2017 PHI High-A 3 1 0 0 0 0 2 0 0.00 CLR - CHA
31/05/2017 PHI High-A 3 0 0 0 0 0 3 0 0.00 CLR - FLO
27/05/2017 PHI High-A 1.1 3 2 2 0 2 2 0 16.36 CLR - SLU
19/05/2017 PHI High-A 3.2 4 1 1 1 1 5 0 2.81 CLR - LAK
16/05/2017 PHI High-A 3.2 3 0 0 0 0 6 0 0.00 CLR - FTM
12/05/2017 PHI Low-A 2 1 0 0 0 0 2 1 0.00 LWD - GVL
07/05/2017 PHI Low-A 2 1 0 0 0 0 3 0 0.00 LWD - COL
30/04/2017 PHI Low-A 4 1 0 0 0 0 1 0 0.00 LWD - KAN
24/04/2017 PHI Low-A 4 2 0 0 0 0 5 0 0.00 LWD - DEL
18/04/2017 PHI Low-A 3 5 3 3 0 1 1 0 9.00 LWD - HAG
13/04/2017 PHI Low-A 4 3 1 1 0 0 3 0 2.25 LWD - GBO
11/04/2017 PHI Low-A 1 1 1 1 0 2 0 0 9.00 LWD - HAG
08/04/2017 PHI Low-A 2.2 2 0 0 0 0 1 0 0.00 LWD - KAN
05/09/2016 PHI Low-A 7 4 0 0 0 1 8 0 0.00 LWD - GBO
30/08/2016 PHI Low-A 6 4 2 2 0 0 4 0 3.00 LWD - KAN
23/08/2016 PHI Low-A 6 4 1 1 0 0 7 0 1.50 LWD - GBO
17/08/2016 PHI Low-A 6 3 0 0 0 0 2 0 0.00 LWD - HIC
11/08/2016 PHI Low-A 4.2 5 2 2 0 2 2 0 4.29 LWD - KAN
05/08/2016 PHI Low-A 5 2 0 0 0 0 3 1 0.00 LWD - HAG
30/07/2016 PHI Rookie 3.2 5 2 2 0 0 5 0 5.62 PHL - BLU
25/07/2016 PHI Rookie 0.2 2 4 4 0 2 0 0 180.00 PHL - TIW
19/07/2016 PHI Rookie 4 5 1 0 0 0 3 0 0.00 PHL - BRA
29/06/2016 PHI Low-A 6 6 5 5 1 0 6 0 7.50 LWD - HAG
23/06/2016 PHI Low-A 5 8 5 5 0 0 7 0 9.00 LWD - GVL
14/06/2016 PHI Low-A 5 3 2 2 0 3 4 0 3.60 LWD - HAG
08/06/2016 PHI Low-A 5 3 0 0 0 0 7 0 0.00 LWD - LEX
01/06/2016 PHI Low-A 0.2 7 7 5 2 0 0 0 225.00 LWD - WV
26/05/2016 PHI Low-A 8 4 0 0 0 2 5 0 0.00 LWD - DEL
20/05/2016 PHI Low-A 6 3 1 0 0 4 7 0 0.00 LWD - DEL
14/05/2016 PHI Low-A 7 4 0 0 0 1 8 0 0.00 LWD - WV
07/05/2016 PHI Low-A 1.2 2 4 4 0 3 2 0 30.00 LWD - KAN
30/04/2016 PHI Low-A 4 4 3 2 0 2 3 1 4.50 LWD - GVL
23/04/2016 PHI Low-A 4 6 4 4 1 3 1 0 9.00 LWD - GBO
17/04/2016 PHI Low-A 7 2 0 0 0 1 5 0 0.00 LWD - GBO
11/04/2016 PHI Low-A 5 5 3 3 0 2 4 0 5.40 LWD - HAG
07/09/2015 SDP Short-A 2.2 5 1 1 0 1 3 0 4.09 TRI - CON
07/09/2015 HOU Short-A 2.2 5 1 1 0 1 3 0 4.09 TRI - CON
02/09/2015 HOU Short-A 5 7 2 2 0 0 4 1 3.60 TRI - SI
02/09/2015 SDP Short-A 5 7 2 2 0 0 4 1 3.60 TRI - SI
28/08/2015 SDP Short-A 4 2 0 0 0 1 4 0 0.00 TRI - VER
28/08/2015 HOU Short-A 4 2 0 0 0 1 4 0 0.00 TRI - VER
23/08/2015 HOU Short-A 3 9 6 6 0 1 3 0 18.00 TRI - HV
23/08/2015 SDP Short-A 3 9 6 6 0 1 3 0 18.00 TRI - HV
16/08/2015 SDP Short-A 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 TRI - LOW
16/08/2015 HOU Short-A 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 TRI - LOW
10/08/2015 HOU Short-A 4 2 1 1 1 2 6 0 2.25 TRI - LOW
10/08/2015 SDP Short-A 4 2 1 1 1 2 6 0 2.25 TRI - LOW
05/08/2015 SDP Short-A 4 3 2 0 0 2 4 0 0.00 TRI - HV
05/08/2015 HOU Short-A 4 3 2 0 0 2 4 0 0.00 TRI - HV
31/07/2015 HOU Short-A 3 3 2 2 1 2 4 0 6.00 TRI - MV
31/07/2015 SDP Short-A 3 3 2 2 1 2 4 0 6.00 TRI - MV
25/07/2015 SDP Short-A 4.1 7 4 4 1 2 6 0 8.78 TRI - BAT
25/07/2015 HOU Short-A 4.1 7 4 4 1 2 6 0 8.78 TRI - BAT
20/07/2015 HOU Short-A 5 3 1 1 1 0 5 1 1.80 TRI - ABD
20/07/2015 SDP Short-A 5 3 1 1 1 0 5 1 1.80 TRI - ABD
13/07/2015 SDP Short-A 2.2 8 5 5 0 2 2 0 20.45 TRI - SC
13/07/2015 HOU Short-A 2.2 8 5 5 0 2 2 0 20.45 TRI - SC
08/07/2015 HOU Short-A 3.2 3 3 3 0 2 1 0 8.44 TRI - WIL
08/07/2015 SDP Short-A 3.2 3 3 3 0 2 1 0 8.44 TRI - WIL
02/07/2015 SDP Short-A 3.2 4 0 0 0 0 4 1 0.00 TRI - VER
02/07/2015 HOU Short-A 3.2 4 0 0 0 0 4 1 0.00 TRI - VER
27/06/2015 HOU Short-A 3 7 6 2 0 3 3 0 6.00 TRI - SI
27/06/2015 SDP Short-A 3 7 6 2 0 3 3 0 6.00 TRI - SI
22/06/2015 SDP Short-A 2.2 8 6 6 1 0 3 0 24.55 TRI - BRK
22/06/2015 HOU Short-A 2.2 8 6 6 1 0 3 0 24.55 TRI - BRK
Estadísticas de pitcheo por temporada
Año Org. Categoria W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 Equipo
2012 HOU F-Rookie 1 1 4.30 8 5 0 0 0 0 14.2 19 9 7 0 3 0 15 1 0 2 1.500 11.7 0.0 1.8 9.2 Astros
2013 HOU F-Rookie 5 0 1.91 16 12 3 0 0 2 66 47 23 14 1 12 0 43 2 1 6 0.894 6.4 0.1 1.6 5.9 Astros
2014 HOU 5 2 3.27 14 7 3 0 0 2 52.3 37 22 19 4 19 0 68 0 0 9 1.07 6.37 0.69 3.27 11.70 2 Equipos
2015 HOU Short-A 0 5 5.75 15 10 0 0 0 0 51.2 72 39 33 5 18 0 52 3 1 13 1.742 12.5 0.9 3.1 9.1 Tri-City
2016 PHI 6 6 3.45 22 22 0 1 1 0 107.1 91 46 41 4 26 0 93 2 1 9 1.09 7.65 0.34 2.18 7.82 2 Equipos
2017 PHI 5 6 1.98 29 6 6 1 1 0 95.3 68 24 21 6 16 3 93 3 0 7 0.88 6.42 0.57 1.51 8.78 3 Equipos
2018 PHI 9 7 4.72 26 26 0 0 0 0 139.3 157 80 73 19 44 1 125 3 0 7 1.44 10.14 1.23 2.84 8.08 2 Equipos
2019 STL 7 6 6.55 19 15 1 0 0 0 85.2 113 66 62 17 36 0 51 8 0 6 1.75 11.94 1.80 3.80 5.39 2 Equipos
8 temporadas 38 33 3.98 149 103 13 2 2 4 610.6 604 309 270 56 174 4 540 22 3 59 1.27 8.90 0.83 2.56 7.96 -
Triple-A (2 temporadas) 7 2 6.06 15 11 1 0 0 0 65.4 80 46 44 14 24 0 43 8 0 3 1.59 11.01 1.93 3.30 5.92 -
Double-A (3 temporadas) 9 11 5.08 31 30 0 0 0 0 161.2 193 100 91 22 58 1 136 3 0 11 1.56 10.78 1.23 3.24 7.59 -
High-A (1 temporada) 4 4 2.03 20 6 2 1 1 0 71.0 49 19 16 6 11 1 74 2 0 6 0.85 6.21 0.76 1.39 9.38 -
Low-A (2 temporadas) 7 8 2.97 27 19 4 1 1 0 121.2 95 44 40 4 27 2 101 3 1 9 1.01 7.05 0.30 2.00 7.50 -
Short-A (1 temporada) 0 5 5.80 15 10 0 0 0 0 51.2 72 39 33 5 18 0 52 3 1 13 1.76 12.66 0.88 3.16 9.14 -
Rookie (2 temporadas) 5 2 3.73 17 10 3 0 0 2 60.4 49 29 25 4 21 0 76 0 0 9 1.16 7.30 0.60 3.13 11.32 -
F-Rookie (2 temporadas) 6 1 2.36 24 17 3 0 0 2 80.2 66 32 21 1 15 0 58 3 1 8 1.01 7.41 0.11 1.68 6.51 -
Transacciones
Fecha Transacción
01/02/2024 RHP Harold Arauz asignado a Panama.
14/11/2023 Caribes de Anzoategui activaron a RHP Harold Arauz.
14/11/2023 RHP Harold Arauz asignado a Caribes de Anzoategui.
09/02/2023 Panama activaron a RHP Harold Arauz.
30/01/2023 RHP Harold Arauz asignado a Panama.
27/09/2022 RHP Harold Arauz asignado a Panama.
22/01/2022 RHP Harold Arauz asignado a Panama.
01/10/2021 RHP Harold Arauz asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Chiriquí Occidente
25/01/2021 RHP Harold Arauz asignado a Panama.
07/03/2020 RHP Harold Arauz asignado a Panama.