En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de sábado 14 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
| Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0,333 | 0,357 | STL | KCR | W | 9-4 |
| Jonathan Arauz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,214 | 0,290 | 0,250 | BOS | BAL | W | 16-2 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Barria | 3,0 | 7 | 3 | 3 | 4,71 | 1 | 1 | 16 | 52 | LAA | HOU | L | 2-8 |
Panameños en MiLB
Bateadores
| Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | Triple-A | Pittsburgh Pirates | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,274 | 0,328 | 0,441 | |
| Johan Camargo | Triple-A | Atlanta Braves | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,323 | 0,401 | 0,525 | |
| Allen Cordoba | Double-A | San Diego Padres | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,293 | 0,379 | 0,453 | |
| Juan Crisp | Rookie | New York Yankees | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,200 | 0,333 | 0,200 | |
| Jose Ramos | Low-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,314 | 0,394 | 0,547 | |
| Jhonny Santos | Double-A | Oakland Athletics | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,249 | 0,323 | 0,428 | |
| Ruben Tejada | Triple-A | Philadelphia Phillies | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,225 | 0,331 | 0,252 | |
| Luis Durango | Rookie | Cleveland Guardians | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,284 | 0,402 | 0,389 | |
| Adrian Sugastey | Rookie | San Francisco Giants | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,351 | 0,385 | 0,433 |
Lanzadores
| Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | Triple-A | Washington Nationals | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Gilberto Chu | Low-A | Washington Nationals | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 2,34 | 2 | 5 | 0 | 53 | ||
| Daniel Espino | High-A | Cleveland Guardians | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 5,48 | 1 | 11 | 1 | 69 | L | |
| Kevin Solano | Rookie | Atlanta Braves | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jaime Barria | Triple-A | Washington Nationals | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8 |










