En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de viernes 13 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

RHP Steven Fuentes asignado a FCL Nationals.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Edmundo Sosa 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0,247 0,320 0,343 STL KCR W 6-0
Jonathan Arauz 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,222 0,300 0,259 BOS BAL W 8-1

 

Lanzadores

No hubo lanzadores panameños en Grandes Ligas en este día.

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Alfredo Alderete F-Rookie Philadelphia Phillies 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083 0,214 0,000
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0,273 0,325 0,435
Benyamin Bailey Rookie Chicago White Sox 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0,210 0,319 0,333
Johan Camargo Triple-A Atlanta Braves 4 4 3 0 1 0 0 3 0 0 0,324 0,403 0,529
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 5 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0,282 0,369 0,446
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0,223 0,348 0,361
Edward Romero F-Rookie Arizona Diamondbacks 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,176 0,333 0,000
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,305 0,383 0,549
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 4 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0,221 0,329 0,249
Edwin Hidalgo F-Rookie Los Angeles Angels 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,254 0,328 0,000

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A Washington Nationals 1,0 1 1 0 3,60 0 3 0 25
Brandon Barker Triple-A Kansas City Royals 4,2 6 3 3 6,75 2 4 1 96
Marvin Brown Rookie San Francisco Giants 1,0 2 0 0 4,70 0 1 0 0
Rafael Garcia Rookie Milwaukee Brewers 5,0 5 3 3 6,99 2 3 1 0 L
Carlos Luna Double-A Milwaukee Brewers 4,1 7 4 4 3,80 1 4 1 83 L
Jesus Sanchez Low-A Miami Marlins 3,0 0 0 0 5,32 0 6 0 40
Justin Lawrence Triple-A Colorado Rockies 1,0 0 0 0 3,12 0 0 0 10 S
Gabriel Agrazal F-Rookie Chicago Cubs 2,0 6 5 5 11,25 1 0 0 0
Yariel Moreno F-Rookie San Diego Padres 1,1 1 1 1 3,38 2 1 0 0
Joaquin Tejada F-Rookie Pittsburgh Pirates 2,1 2 3 3 6,10 4 3 1 0
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (12/08/2021)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (14/08/2021)
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario