En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores del sábado 17 de julio de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Edmundo Sosa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,248 0,325 0,329 STL SFG W 3-1

 

Lanzadores

En este día no participaron lanzadores panameños en MLB.

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Jonathan Arauz Triple-A Boston Red Sox 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,205 0,293 0,314
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0,263 0,326 0,394
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0,270 0,332 0,404
Johan Camargo Triple-A Atlanta Braves 5 2 1 1 0 0 0 3 3 0 0,307 0,405 0,511
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0,238 0,333 0,390
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 5 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0,209 0,354 0,311
Francisco Quintero Rookie Pittsburgh Pirates 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,238 0,407 0,238
Jose Ramos Rookie Los Angeles Dodgers 6 5 5 1 0 0 2 2 0 0 0,404 0,475 0,692
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0,240 0,311 0,377
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0,209 0,326 0,222
Eduardo Vaughan Rookie Boston Red Sox 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0,176 0,378 0,324
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 3 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0,263 0,350 0,363
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,261 0,351 0,361
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0,267 0,421 0,500
Adrian Sugastey Rookie San Francisco Giants 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,325 0,372 0,375
Rodrigo Vigil Double-A Toronto Blue Jays 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,350 0,381 0,450

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Jorge Garcia Rookie San Francisco Giants 5,0 1 0 0 4,29 1 11 0 0 W
Julio Goff Low-A Los Angeles Angels 4,2 4 6 1 3,88 5 1 0 104 L
Teodoro Ortega Low-A Texas Rangers 3,0 2 1 1 1,23 0 3 1 44
Hugo Villalobos Rookie Cleveland Guardians 2,0 0 0 0 6,00 0 4 0 0 W
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (16/07/2021)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (18/07/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario