En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de lunes 20 de septiembre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
LHP Kenny Hernandez asignado a Reno Aces desde Amarillo Sod Poodles.
C Ivan Herrera asignado a Memphis Redbirds desde Springfield Cardinals.
Arizona Diamondbacks llamaron a RHP Humberto Mejia desde Reno Aces.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | ARI | ATL | L | 4-11 |
Edmundo Sosa | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,276 | 0,347 | 0,403 | STL | MIL | W | 5-2 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Baldonado | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 2 | 0 | 4 | 22 | WSN | MIA | L | 7-8 |
Jaime Barria | 5,1 | 10 | 2 | 2 | 4,77 | 5 | 0 | 26 | 90 | LAA | HOU | L | 0-10 |
Humberto Mejia | 4,0 | 8 | 6 | 6 | 7,20 | 4 | 2 | 22 | 94 | ARI | ATL | L | 4-11 |
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Hidalgo | F-Rookie | Los Angeles Angels | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,239 | 0,311 | 0,000 | |
Juan Alonso | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,273 | 0,347 | 0,000 | |
Roger Lasso | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,232 | 0,345 | 0,000 | |
Mauricio Pierre | F-Rookie | San Francisco Giants | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,262 | 0,352 | 0,000 | |
Robert Hendrick | F-Rookie | New York Mets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,136 | 0,313 | 0,000 | |
Leonardo Bernal | F-Rookie | St. Louis Cardinals | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,201 | 0,293 | 0,000 | |
Alfredo Alderete | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,171 | 0,310 | 0,000 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriel Castro | F-Rookie | Chicago White Sox | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 6,03 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Jose Cedeno | F-Rookie | Washington Nationals | 5,0 | 3 | 3 | 2 | 1,36 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
Adriel Gonzalez | F-Rookie | Oakland Athletics | 3,0 | 4 | 2 | 1 | 4,67 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Luis Lopez | F-Rookie | Miami Marlins | 3,2 | 2 | 0 | 0 | 2,52 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Austin Aldeano | F-Rookie | Cleveland Guardians | 3,1 | 3 | 4 | 4 | 2,57 | 5 | 6 | 0 | 0 |