Gamelogs del 15 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | SEA | L 3-4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .323 | .366 | .556 | .923 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | TEX | W 8-6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .404 | .487 | .892 | boxscore |
| José Macías | DET | BAL | L 3-11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 | .339 | .474 | .813 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | ARI | L 1-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .342 | .451 | .793 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | OAK | L 2-3 | 0 | 1 | 3.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 7.40 | 5.4 | 16.2 | boxscore |


