Gamelogs del 16 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | PHI | MIL | L 1-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | SEA | L 2-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .356 | .540 | .896 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | TEX | W 4-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .402 | .481 | .884 | boxscore |
| José Macías | DET | BAL | L 2-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .326 | .455 | .780 | boxscore |
| Julio Zuleta | CHC | HOU | L 2-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .242 | .314 | .468 | .782 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | ARI | L 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .338 | .444 | .782 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | PHI | MIL | L 1-6 | 0 | 1 | 4.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1.571 | 6.63 | 9.0 | 5.1 | boxscore |


