Gamelogs del 1 de junio de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | PHI | MON | W 13-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | boxscore |
| Carlos Lee | CHW | DET | W 3-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 | .353 | .503 | .856 | boxscore |
| Einar Díaz | CLE | NYY | W 7-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .379 | .479 | .858 | boxscore |
| Olmedo Saenz | OAK | BAL | L 4-8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .316 | .382 | .698 | boxscore |
| Rubén Rivera | CIN | STL | W 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .301 | .397 | .697 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | PHI | MON | W 13-2 | 1 | 0 | 4.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.714 | 3.20 | 10.3 | 1.3 | boxscore |


